Girobuca...minigolf a 360°
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Io non faccio errori, faccio profezie che risultano immediatamente sbagliate (Murray Walker - commentatore tv inglese)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 Eventi
 Campionati Italiani Juniores/Seniores - Paderno

Nota: Devi essere registrato per poter inserire un messaggio.
Per registrarti, clicca qui. La Registrazione è semplice e gratuita!

Larghezza finestra:
Nome Utente:
Password:
Modo:
Formato: GrassettoCorsivoSottolineatoBarrato Aggiungi Spoiler Allinea a  SinistraCentraAllinea a Destra Riga Orizzontale
Inserisci linkInserisci EmailInserisci suonoInserisci Mp3Inserisci pdfInserisci Immagine Inserisci CodiceInserisci CitazioneInserisci Lista
   
Video: Inserisci Google video Inserisci Youtube Inserisci Flash movie InserisciMetacafe video Inserisci mySpace video Inserisci Quicktime movie Inserisci Windows Media video Inserisci Real Video
Icona Messaggio:              
             
Messaggio:

  * Il codice HTML è OFF
* Il Codice Forum è ON

Faccine
Felice [:)] Davvero Felice [:D] Caldo [8D] Imbarazzato [:I]
Goloso [:P] Diavoletto [):] Occhiolino [;)] Clown [:o)]
Occhio Nero [B)] Palla Otto [8] Infelice [:(] Compiaciuto [8)]
Scioccato [:0] Arrabbiato [:(!] Morto [xx(] Assonnato [|)]
Bacio [:X] Approvazione [^] Disapprovazione [V] Domanda [?]
Seleziona altre faccine

 
 
 
 

V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E
Stefano Inserito il - 14/06/2009 : 13:17:56
Organizza M.M.C. Paderno

1a giornata di competizione
3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti)
Stefano Inserito il - 18/07/2009 : 19:33:53
SQUADRE

SQUADRE SENIOR

Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Totale Media
1 M.G.C. NOVI LIGURE 104 99 96 299 33,2
2 G.S.P. VERGIATE 96 103 104 303 33,7
3 M.C. APONENSE 102 102 104 308 34,2
4 G.S.P. LOZZA 1 106 98 104 308 34,2
5 M.C. MONZA 108 105 99 312 34,7
6 M.T. AMATESE 103 103 107 313 34,8
7 A.S.D.M.M.C. PADERNO 104 107 104 315 35,0
8 A.S.D.M.C. FOLLONICA 107 109 102 318 35,3
9 G.S.P. SEBINO 108 106 106 320 35,6
10 G.S.P. CUSANO 111 100 109 320 35,6
11 G.S.P. RELAX TIME 116 117 107 340 37,8
12 M.G.C. SIUSI 116 116 111 343 38,1
13 GSP LOZZA 2 110 116 124 350 38,9


SQUADRE JUNIOR
Posizione Squadra P1 P2 P3 P4 P5 Totale Media
1 A.S.D.M.C. FOLLONICA 102 100 98 300 33,3
2 S.V. LANA 108 111 110 329 36,6
3 A.S.D.M.M.C. PADERNO 116 109 113 338 37,6
4 M.G.C. NOVI LIGURE 122 115 106 343 38,1

Stefano Inserito il - 18/07/2009 : 18:57:16
Scolari
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 104 Emanuele Prestinari MGC Novi Ligure 33 34 31 32,7 3 98
2 102 Daniele La Rocca MMC Paderno 31 30 38 33,0 8 99
3 101 Luca Bruno GS Evergreen 40 34 36 36,7 6 110
4 103 Tomas Polese MSC San Romolo 45 37 41 41,0 8 123


Juniores
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 205 Lorenzo Ciompi ASDMC Follonica 33 27 32 30,7 6 92
2 209 Lorenzo Levis GSP Vergiate 30 31 33 31,3 3 94
3 208 Hannes Laimer SV Lana Raika 34 36 29 33,0 7 99
4 201 Lorenzo Bellucci ASDMC Follonica 37 35 31 34,3 6 103
5 204 Simon Brunner AMV Algund 37 34 33 34,7 4 104
6 202 Nicola Bellucci ASDMC Follonica 32 38 35 35,0 6 105
6 207 Andrea La Rocca MMC Paderno 37 37 31 35,0 6 105
8 210 Gabriele Magistrali MGC Novi Ligure 41 35 35 37,0 6 111
9 211 Julian Seifarth SV Lana Raika 35 38 41 38,0 6 114
10 212 Kurt Unterhauser SV Lana Raika 39 37 40 38,7 3 116
11 203 Matteo Bonifacio MMC Paderno 48 42 44 44,7 6 134
12 206 Valentina D'Amico MGC Novi Ligure 48 46 40 44,7 8 134


Senior femminile

Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 302 Ornella Campora MSC San Romolo 35 31 32 32,7 4 98
2 306 Antonella Flamini MC Aponense 35 32 33 33,3 3 100
3 303 Anna Catanzaro MMC Paderno 35 35 35 35,0 0 105
4 309 Emilia Prina MMC Paderno 33 35 37 35,0 4 105
5 304 Luisa Cibin GSP Lozza 41 39 35 38,3 6 115
6 310 Lauretta Prina GSP Cusano 40 33 42 38,3 9 115
7 311 Enrica Saronni MC Monza 44 44 33 40,3 11 121
8 308 Sonia Pircher MGC Siusi 39 40 43 40,7 4 122
9 305 Daniela Colombo GS Evergreen 45 40 37 40,7 8 122
10 307 Annamaria Macchi GS Evergreen 49 52 47 49,3 5 148
11 301 Marzia Brianza GSP Lozza 0,0 0 0 Non partito


Senior maschile
Posizione No. di partenza Nome Club P1 P2 P3 P4 P5 P6 Media Diff Tot
1 447 Gabriele Rovera GSP Lozza 35 29 31 31,7 6 95
2 441 Sergio Prestinari MGC Novi Ligure 35 31 30 32,0 5 96
3 442 Giancarlo Ravizzoli GSP Vergiate 32 32 34 32,7 2 98
4 443 Gioachino Ricchiuto MGC Novi Ligure 35 33 30 32,7 5 98
5 407 Antonio Cesena MC Terme Euganee 32 33 34 33,0 2 99
6 422 Michele Graffeo MMC Paderno 30 36 33 33,0 6 99
7 425 Francesco Leuci MT Amatese 35 33 32 33,3 3 100
8 415 Antonio Di Bella ASDMC Follonica 35 34 31 33,3 4 100
9 402 Vittorio Bandera MC Monza 36 32 33 33,7 4 101
9 428 Pierluigi Marchiani GSP Cusano 36 32 33 33,7 4 101
11 410 Silvio Costasio MT Amatese 30 36 35 33,7 6 101
12 439 Fabrizio Polese MSC San Romolo 34 33 35 34,0 2 102
13 408 Massimiliano Ciceri GSP Vergiate 31 37 34 34,0 6 102
14 417 Gino Ferri MC Aponense 33 35 35 34,3 2 103
15 409 Guido Colombo GSP Sebino 33 36 34 34,3 3 103
15 427 Antonio Malagoli GSP Vergiate 33 34 36 34,3 3 103
17 437 Paolo Perazzolo GSP Vergiate 33 37 33 34,3 4 103
17 411 Cesare Crespi MC Monza 36 35 32 34,3 4 103
19 444 Luigi Rigamondi GSP Cusano 35 35 34 34,7 1 104
20 440 Piero Porta MGC Novi Ligure 34 35 36 35,0 2 105
20 445 Giovanni Rispo MC Aponense 34 35 36 35,0 2 105
22 435 Luciano Passera GSP Lozza 34 34 37 35,0 3 105
23 413 Francesco De Nardi MGC Siusi 37 36 32 35,0 5 105
24 418 Fabio Gentili ASDMC Follonica 34 34 38 35,3 4 106
25 457 Angelo Vezzoli GSP Sebino 39 34 33 35,3 6 106
26 406 Giovanni Carafa GSP Relax Time 39 31 36 35,3 8 106
27 432 Mauro Milanese MC Aponense 40 35 32 35,7 8 107
27 424 Giuseppe La Rocca MMC Paderno 40 35 32 35,7 8 107
29 403 Luigi Benvenuto GSP Lozza 37 35 36 36,0 2 108
30 434 Fausto Ovatoli MC Monza 36 38 34 36,0 4 108
30 430 Guido Mattaini GSP Vergiate 34 36 38 36,0 4 108
32 401 Renato Aldrovandi GSP Lozza 38 32 38 36,0 6 108
FINALE - 30 giocatori + giocatori con lo stesso risultato continua dopo il percorso 5
33 421 Antonio Goiorani ASDMC Follonica 36 36 37 36,3 1 109
34 453 Enzo Tempini ASDMC Follonica 36 39 34 36,3 5 109
35 438 Marco Plebani GSP Sebino 36 36 39 37,0 3 111
35 414 Luigi Denari MMC Paderno 39 36 36 37,0 3 111
37 429 Elio Martino MT Amatese 38 34 40 37,3 6 112
38 412 Salvatore D'Amico MGC Novi Ligure 37 33 42 37,3 9 112
38 426 Aderino Maffi MC Monza 43 35 34 37,3 9 112
40 433 Giuseppe Monga MGC Novi Ligure 38 38 38 38,0 0 114
41 451 Pietro Sirianni GSP Lozza 37 40 37 38,0 3 114
42 416 Francesco Donadio ASDMC Follonica 39 38 38 38,3 1 115
43 419 Marco Gerolin MC I Basilischi 34 40 41 38,3 7 115
44 423 Dieter Kaufmann MGC Siusi 40 40 36 38,7 4 116
45 420 Giancarlo Giovannelli MC I Basilischi 37 42 37 38,7 5 116
46 405 Maurizio Carabelli GSP Vergiate 38 41 38 39,0 3 117
47 454 Ernesto Tizianel GSP Relax Time 40 41 36 39,0 5 117
48 460 Enrico Zappa GSP Relax Time 37 45 35 39,0 10 117
49 456 Mario Tremenatti MC Monza 40 39 41 40,0 2 120
50 449 Adriano Scano GC Adventure 40 45 36 40,3 9 121
51 450 Cataldo Sciscioli GSP Lozza 39 44 43 42,0 5 126
52 431 Alfredo Meanti MC Monza 47 40 40 42,3 7 127
53 404 Aldo Capitanio GSP Sebino 43 49 39 43,7 10 131
54 458 Paolo Vignati GSP Lozza 41 42 49 44,0 8 132
55 436 Agostino Patruno MC Monza 45 47 45 45,7 2 137
56 452 Valter Smanio GSP Lozza 35 44 39,5 9 79 Ritirato
57 455 Giacomo Tonietti GSP Lozza 0,0 0 0 Non partito
57 459 Massimo Zanoni GSP Lozza 0,0 0 0 Non partito
57 448 Saverio Sbarra GSP Lozza 0,0 0 0 Non partito
57 446 Sergio Rossi GS Evergreen 0,0 0 0 Non partito
57 461 Mauro Levis GSP Vergiate 0,0 0 0 Non partito
Stefano Inserito il - 17/07/2009 : 19:27:32
http://win.figsp.it/files/BangolfAr...1/result.htm

Herniasurgery.it | Snitz.it | Crediti Snitz Forums 2000
Questa pagina è stata generata in 0,13 secondi.