Girobuca...minigolf a 360° - News dalla Germania 2006
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Grembiule nero e fiocco azzurro: per un bambino milanista il primo giorno di scuola è un trauma. (Diego Abatantuono)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 News dalla Germania 2006
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento        Bookmark this Topic  
| Altri..
Pagina Successiva
Autore Discussione
Pagina: di 2

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 10/01/2006 : 14:02:51  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
6. Seniorenturnier des MGC Millennium Lorsch
07. bis 08.01.2006


Senioren m?nnl. 1
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch 34878 Sm1 HBSV M10_1 2 18 23 21 19 81 20,250 5 2 0
2 Czerwek, Hans-Dirk MGC Wetzlar 21335 Sm1 HBSV 0 1 21 21 21 19 82 20,500 2 0 0
3 Schweizer, Karl-Albert 1. MGC Ludwigshafen 23183 Sm1 MRP M3_2 2 22 19 22 23 86 21,500 4 0 0
4 K?nzel, Hans-Peter 1. MGC Ludwigshafen 6538 Sm1 MRP M3_1 1 20 20 26 20 86 21,500 6 0 0
5 Seubert, J?rgen MSK Olching 40401 Sm1 BMV 0 1 22 23 21 25 91 22,750 4 1 0
5 M?ck, R?diger BSV Pfullingen 22203 Sm1 WBV M7_1 1 22 25 23 21 91 22,750 4 1 0
7 Maurer, Franz 1. MGC Ludwigshafen 5100 Sm1 MRP M3_3 2 20 25 22 24 91 22,750 5 2 0
8 Napieralski, Frank SV Dreieichenhain 23851 Sm1 HBSV M1_E 2 25 21 23 23 92 23,000 4 0 0
9 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach 6264 Sm1 HBSV 0 2 24 23 22 24 93 23,250 2 1 0
10 Rothermel, Dieter SG Arheilgen 34054 Sm1 HBSV 0 1 23 21 27 22 93 23,250 6 1 0
11 Osnabr?gge, J?rn SG Arheilgen 26349 Sm1 HBSV M8_3 2 21 25 28 19 93 23,250 9 4 0
12 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 1990 3464 Sm1 WBV M6_1 1 24 24 23 23 94 23,500 1 1 0
13 Lasar, Wolfgang BSV Pfullingen 5841 Sm1 WBV M7_3 2 23 23 26 23 95 23,750 3 0 0
14 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain 28950 Sm1 HBSV M1_1 2 23 22 26 24 95 23,750 4 1 0
15 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain 44645 Sm1 HBSV M1_3 2 23 26 23 24 96 24,000 3 1 0
16 Kuss, J?rgen 1. MGC Mannheim 23321 Sm1 MRP M4_1 2 23 24 25 26 98 24,500 3 1 0
17 Sch?fer, Richard 1. MGC Mainz 49087 Sm1 MRP 0 1 24 24 27 23 98 24,500 4 0 0
18 Vollmer, J?rgen LBV Blau-Gold Lippstadt 43224 Sm1 NBV 0 2 24 21 27 26 98 24,500 6 2 0
19 Schmitutz, Peter MGC Millennium Lorsch 9449 Sm1 HBSV 0 1 27 28 23 20 98 24,500 8 4 0
20 Hahn, Andreas 1. MGC Tuttlingen 31357 Sm1 BBS 0 1 25 26 23 25 99 24,750 3 0 0
21 Manz, Udo 1. MGC Mannheim 4967 Sm1 MRP M5_1 2 25 29 23 22 99 24,750 7 2 0
22 Grande, Gerhard BSV Pfullingen 18068 Sm1 WBV 0 1 26 25 26 23 100 25,000 3 1 0
23 Wetzel, Paul BSV Pfullingen 5581 Sm1 WBV M7_2 1 26 25 26 24 101 25,250 2 1 0
24 K?rner, Dieter BGC Ditzingen 1990 5842 Sm1 WBV M6_2 1 24 23 25 30 102 25,500 7 1 0
25 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 5040 Sm1 BBS 0 1 25 25 27 26 103 25,750 2 1 0
26 Dunker, Klaus MC 62 L?denscheid 18014 Sm1 NBV 0 1 30 26 23 25 104 26,000 7 1 0
27 Arnold, G?nter BGSV Bad Homburg 35779 Sm1 HBSV 0 2 32 27 25 20 104 26,000 12 2 0
28 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain 5720 Sm1 HBSV M2_3 2 28 25 25 28 106 26,500 3 3 0
29 Sch?tz, Michael 1. MGC Mannheim 34453 Sm1 MRP M4_2 2 30 23 24 29 106 26,500 7 5 0
30 Janitschek, Klaus MGC Millennium Lorsch 34807 Sm1 HBSV M10_4 2 31 25 29 23 108 27,000 8 4 0
31 Harms, Herbert MGC Millennium Lorsch 19114 Sm1 HBSV M10_2 2 29 24 31 25 109 27,250 7 4 0
32 Kohler, Bernd SV Dreieichenhain 35098 Sm1 HBSV M1_2 2 27 28 27 28 110 27,500 1 1 0
33 Bauer, Andreas MSV Bad Kreuznach 35683 Sm1 MRP 0 1 28 25 28 29 110 27,500 4 0 0
34 Gebhart, Wolfgang SG Arheilgen 4949 Sm1 HBSV 0 1 25 30 31 28 114 28,500 6 2 0
35 Krieger, Andreas BGSV Bad Homburg 35781 Sm1 HBSV 0 2 28 32 31 23 114 28,500 9 3 0
36 Franz, Reinhard 1. MGC Mannheim 35366 Sm1 MRP M5_2 2 28 30 31 29 118 29,500 3 1 0
37 Uebe, Ulrich 1. MGC Ludwigshafen 37004 Sm1 MRP 0 1 33 29 30 32 124 31,000 4 2 0
38 J?ger, Michael BGSV Bad Homburg 40980 Sm1 HBSV 0 2 28 28 35 34 125 31,250 7 6 0
39 Matern, Friedhelm SG Arheilgen 36982 Sm1 HBSV 0 1 35 33 30 34 132 33,000 5 1 0
40 Bauch, Uwe BGSV Bad Homburg 37018 Sm1 HBSV 0 2 39 29 39 31 138 34,500 10 8 0
41 Bock, Klaus SG Arheilgen 33962 Sm1 HBSV 0 1 41 38 56 34 169 42,250 22 3 0

Senioren m?nnl. 2
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 4690 Sm2 WBV M6_3 1 23 21 22 21 87 21,750 2 1 0
2 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 4455 Sm2 HBSV 0 1 22 20 24 23 89 22,250 4 1 0
3 Runkel, Hans-Gerd SG Arheilgen 6580 Sm2 HBSV M8_2 2 26 22 22 20 90 22,500 6 0 0
4 Gla?ner, Walter SG Arheilgen 60740 Sm2 HBSV M9_3 1 22 28 22 21 93 23,250 7 0 0
5 Schneider, Paul 1. MGC Ludwigshafen 61696 Sm2 MRP 0 1 24 24 21 27 96 24,000 6 0 0
6 M?nker, Heribert SG Arheilgen 61685 Sm2 HBSV M9_E 1 23 24 27 24 98 24,500 4 0 0
7 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 1990 6677 Sm2 WBV M6_E 1 24 21 28 25 98 24,500 7 1 0
8 Voigt, Lutz MGF Hilzingen 80 4580 Sm2 BBS 0 1 28 28 22 21 99 24,750 7 6 0
9 Reinhardt, Dieter BGSV Bad Homburg 18484 Sm2 HBSV 0 1 24 25 28 23 100 25,000 5 1 0
10 Sauer, Jochen SV Dreieichenhain 3596 Sm2 HBSV M2_1 2 23 26 26 26 101 25,250 3 0 0
11 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain 30058 Sm2 HBSV M2_2 2 29 25 30 22 106 26,500 8 4 0
12 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 62550 Sm2 BBS 0 2 25 23 30 29 107 26,750 7 4 0
13 Zeppenfeld, Werner MC 62 L?denscheid 62482 Sm2 NBV 0 1 31 24 29 23 107 26,750 8 5 0
14 Schilling, Emil 1. MGC Mannheim 17470 Sm2 MRP M5_3 2 30 27 24 27 108 27,000 6 0 0
15 Flaig, Peter 1. MGC Hardt 63230 Sm2 BBS 0 1 28 24 28 30 110 27,500 6 0 0
16 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340 Sm2 BBS 0 2 30 26 30 25 111 27,750 5 4 0
17 Kiefer, Harald 1. MGC Hardt 35397 Sm2 BBS 0 1 31 25 26 30 112 28,000 6 4 0
18 Frenzel, Dieter MGC Millennium Lorsch 60882 Sm2 HBSV 0 1 27 33 25 28 113 28,250 8 1 0
20 Oesterle, Norbert 1. MGC Hardt 70578 Sm2 BBS 0 1 27 31 36 33 127 31,750 9 2 0

Senioren weibl. 1
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Rothermel, Ute SG Arheilgen 34053 Sw1 HBSV M8_1 1 23 22 22 20 87 21,750 3 0 0
2 Schmid, Barbara MSK Olching 40400 Sw1 BMV 0 1 25 26 25 21 97 24,250 5 0 0
3 Hess, Renate SG Arheilgen 3600 Sw1 HBSV M9_2 1 27 24 21 25 97 24,250 6 1 0
4 Cr??mann, Ursula SG Arheilgen 44760 Sw1 HBSV M9_1 2 23 28 25 26 102 25,500 5 1 0
5 Lasar, Brigitte BSV Pfullingen 25000 Sw1 WBV 0 2 22 24 28 33 107 26,750 11 4 0
6 Franz, Angelika 1. MGC Mannheim 35367 Sw1 MRP M4_3 2 29 26 25 28 108 27,000 4 2 0
7 Netzband, Ingrid 1. MGC Metzingen 45733 Sw1 WBV 0 2 29 26 29 25 109 27,250 4 3 0
8 Deck, Monika SG Arheilgen 40091 Sw1 HBSV 0 1 26 33 27 30 116 29,000 7 3 0
9 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Lorsch 34808 Sw1 HBSV 0 2 37 23 28 36 124 31,000 14 8 0

Senioren weibl. 2
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338 Sw2 BBS 0 2 27 26 22 26 101 25,250 5 0 0
2 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 60743 Sw2 HBSV 0 1 26 35 30 31 122 30,500 9 1 0
3 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 3149 Sw2 BBS 0 1 32 28 37 26 123 30,750 11 4 0
4 Frenzel, Doris MGC Millennium Lorsch 12170 Sw2 HBSV M10_3 2 37 33 28 25 123 30,750 12 5 0
5 Flaig, Juliane 1. MGC Hardt 63229 Sw2 BBS 0 1 32 36 29 28 125 31,250 8 3 0
6 Voigt, Susanne MGF Hilzingen 80 61736 Sw2 BBS 0 1 42 31 29 34 136 34,000 13 3 0

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/01/2006 : 19:07:04  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 23/01/2006 : 19:09:09  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 01/02/2006 : 20:03:29  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 16/02/2006 : 13:26:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 17/02/2006 : 19:45:59  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 22/02/2006 : 19:34:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando



===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 04/03/2006 : 18:29:06  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
12. Teamgolf-Nachschlagturnier 18.02.2006 F I N A L E

Spieler A Spieler B Ns Summe Schnitt N Points N Punkte N Duppe N Points N Punkte N Duppe N Punkte N Punkte N Punkte N Punkte N
1 Osnabr?gge, J?rn (4) Klosek, Daniel (4) 4 184 18,400 18 21 3 18 2 18 0 19 1 18 1 18 4 18 1 18 3 18 2 18 1
2 Hahn, Robert (4) Stoparic, Miroslav (4) 4 188 18,800 22 18 4 18 2 18 0 20 3 20 4 21 3 19 3 18 1 18 2 18 0
2 Jung, Horst (4) Mettmann, Thomas (4) 4 188 18,800 28 18 2 19 3 18 2 18 4 18 2 19 4 21 3 18 2 18 3 21 3
4 Koziol, Michael (4) Pscherer, Tanja (4) 4 195 19,500 25 20 4 19 1 24 4 22 4 18 1 18 1 19 2 18 3 18 3 19 2
4 Burk, Michael (6) Peter, Mario (5) 6 195 19,500 41 21 5 19 3 19 5 20 4 19 4 18 5 19 5 21 5 20 3 19 2
6 Noack, Marcel (4) Templin, Marco (4) 4 196 19,600 25 19 2 18 2 21 4 18 1 21 4 18 1 22 3 21 3 20 3 18 2
6 Pannek, Christian (4) Szablikowski, Andr? (4) 4 196 19,600 30 20 4 19 2 21 3 19 4 19 3 18 4 18 1 23 3 18 3 21 3
6 Hermann, Max (4) Hess, Danny (4) 4 196 19,600 30 22 4 19 3 20 3 19 4 19 3 19 4 19 2 19 3 20 3 20 1
9 Kobisch, Roman (4) Sch?ck, Torsten (4) 4 197 19,700 29 20 4 24 4 21 4 19 2 20 2 19 4 19 3 18 2 19 1 18 3
10 Britz, Gerrit (4) Szablikowski, Bernd (4) 4 197 19,700 30 19 3 20 3 21 4 18 3 20 4 21 4 21 3 19 2 20 2 18 2
11 M?ck, R?diger (5) Wetzel, Paul (6) 6 198 19,800 37 21 4 18 3 20 5 18 2 19 3 19 5 19 3 22 4 20 4 22 4
12 Dippelhofer, Ren? (5) Lerch, Gerrit (6) 6 198 19,800 42 20 6 22 6 20 6 21 6 19 2 18 4 19 2 20 4 19 1 20 5
13 Flammann, Andreas (6) Manderscheid, Frank (5) 6 199 19,900 41 19 6 20 3 19 5 21 4 19 2 20 4 22 5 19 5 19 2 21 5
14 Bamberg, Michael (5) Spreier, Sascha (4) 5 200 20,000 36 21 5 18 4 19 3 20 4 19 3 20 4 20 2 19 3 20 4 24 4
15 Cesaratto, Walter (5) Klauke, Walter (4) 5 203 20,300 41 22 5 21 5 20 5 20 3 19 3 20 5 19 3 20 4 21 4 21 4
16 Schramm, Reiner (4) Schweizer, Karl-Albert (4) 4 204 20,400 33 22 4 19 4 21 4 18 2 21 4 20 3 22 3 23 3 19 3 19 3
17 Gillen, Pascal (6) Lustig, Wolfgang (6) 6 205 20,500 50 23 6 19 4 20 6 19 5 21 4 22 6 19 4 23 5 21 5 18 5
18 Hanle, Gerhard (5) Jahr, Achim (5) 5 208 20,800 42 18 4 19 3 20 4 22 5 22 5 23 5 20 4 23 4 20 4 21 4
19 Hahn, Andreas (6) Hildenbrand, Hans-Georg (6) 6 210 21,000 46 22 6 20 5 20 3 22 6 18 4 21 6 22 4 19 2 23 5 23 5
20 Becker, Ursula (6) Bonenberger, Frank (4) 5 211 21,100 41 20 4 24 6 25 5 19 2 23 5 21 5 21 3 20 4 18 3 20 4
20 Rothermel, Dieter (6) Rothermel, Ute (4) 5 211 21,100 41 22 4 23 5 21 5 21 5 23 5 20 2 20 4 21 3 20 4 20 4
22 Rathjens, Oliver (5) Scheikowski, Dirk (5) 5 213 21,300 38 21 4 19 2 20 4 21 5 21 5 20 4 19 2 26 4 24 4 22 4
23 Schmitt, Michael (6) Wimmer, Kirsten (6) 6 219 21,900 53 23 6 21 6 20 6 23 6 21 5 22 5 23 5 22 5 23 4 21 5
24 Bauer, Andreas (6) Jakoby, Timo (5) 6 220 22,000 48 26 5 21 4 19 4 22 6 25 6 21 6 23 5 21 3 22 4 20 5
25 Borggraefe, Jens (5) Romberg, Michael (6) 6 222 22,200 53 20 6 22 4 20 6 24 6 22 6 23 6 19 5 25 5 25 5 22 4
26 Harms, Herbert (6) Sic, Zoltan (6) 6 227 22,700 52 23 6 25 6 20 4 23 6 22 6 20 5 27 5 24 5 23 5 20 4
27 J?ger, Michael (6) Krieger, Andreas (6) 6 228 22,800 54 25 6 21 5 24 6 23 6 22 6 26 6 24 4 20 5 23 5 20 5
28 Matern, Friedhelm (6) Uebe, Ulrich (6) 6 253 25,300 55 28 6 30 6 24 5 24 6 21 6 26 6 28 5 24 5 23 5 25 5


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 12/03/2006 : 07:58:45  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici  Rispondi Quotando
43. G?ttinger Hallenmeisterschaften
vom 3. bis 5. M?rz 2006


Platz Name, Vorname PassNr Verein 1. 2. 3. 4. Ges. Schnitt Qu.
1. Damen A:
1. Kiefer, Stephanie 46817 MGC G?ttingen 21 21 20 20 82 20,500 X *
2. Miglitsch, Jana 43463 MGC G?ttingen 23 19 20 20 82 20,500 X *
3. v. dem Knesebeck, Sandra 36691 MGC G?ttingen 23 23 19 19 84 21,000 X
4. Reinicke, Andrea 44862 MC Cuxhaven 22 22 22 22 88 22,000 X
5. Rudolph, Sabine 28901 BGC Wolfsburg 21 23 23 25 92 23,000 X
6. Waegelein, Martina 36064 Tempelhofer MV 24 23 28 24 99 24,750

2. Damen B:
1. Bachmann, Sabine 43674 MGC G?ttingen 20 20 22 22 84 21,000 X
2. Wei?er, Angela 30307 SG Arheilgen 21 25 20 23 89 22,250
3. Sabath, Petra 31240 MGC Einbeck 22 21 25 24 92 23,000 X
4. Busch, Simona 45253 BGC Goslar 25 21 25 24 95 23,750 X
5. Weniger, Gottholde 35896 MGC Peine 25 21 23 27 96 24,000 X
6. Waegelein, Gabriele 36065 Tempelhofer MV 32 32 22 24 110 27,500
7. Luckei, Bettina 45994 MGC Lohfelden 29 34 26 25 114 28,500
8. Heerich, Laila 30816 MGC Kassel 33 32 26 23 114 28,500
9. Schuh, Sandra 36542 BGSC Gladbeck 33 29 33 31 126 31,500

3. Herren A:
1. Stoparic, Miroslav 22496 MGC Mainz 19 20 20 19 78 19,500 *
2. Braun, Wolfram 41465 MGC G?ttingen 19 19 20 20 78 19,500 X *
3. Neuland, Michael 25784 MGC Brechten 18 21 19 22 80 20,000
4. Sch?pe, Thomas 46517 BGSV Kerpen 19 21 22 19 81 20,250
5. Bothmann, Patrick 45560 Bochumer MC 21 20 20 21 82 20,500
6. Nowsky, Peter 30639 MGC G?ttingen 20 22 19 21 82 20,500 X
7. Junkermann, Alexander 49073 MGC Brechten 22 18 22 20 82 20,500
8. Spandau, Christian 42332 TSV Salzgitter 20 23 20 20 83 20,750 X
9. Wustrack, Christian 28259 MC Cuxhaven 21 21 22 20 84 21,000 X
10. H?pfner, Carsten 35130 MGC G?ttingen 22 20 20 23 85 21,250 X
11. Hoch, Raimund 25846 BGSV Kerpen 25 18 20 22 85 21,250
12. Schulz, Hans-J?rgen 45666 MC Cuxhaven 22 21 21 22 86 21,500 X
13. Poser, Stefan 49886 SVO Braunschweig 21 23 22 20 86 21,500 X
14. Hasse, Lars 43779 MGC G?ttingen 20 20 26 20 86 21,500 X
15. Albrecht, Sascha 27728 MGC G?ttingen 22 21 24 20 87 21,750 X
16. Herzberger, Sven 31952 MGF Hammer 21 22 20 24 87 21,750
17. Wei?mann, Henning 33604 MGC G?ttingen 20 21 25 21 87 21,750 X
18. Hartmann, J?rg 30051 Tempelhofer MV 21 23 24 21 89 22,250
19. Kuntz, Andreas 29653 MV Lankwitzer Dragons 22 24 20 23 89 22,250
20. Rathjens, Oliver 51902 MGC Ludwigshafen 21 25 23 21 90 22,500
21. Quandt, Frank 44691 MC Cuxhaven 23 21 23 24 91 22,750 X
22. Thelen, Sven 28510 BGSV Kerpen 23 24 23 21 91 22,750
23. Spohr, Volker 26787 BGC Leipzig 21 22 25 23 91 22,750
24. Wesselm?cking, Volker 43598 BGC Hannover 24 20 25 22 91 22,750 X
25. Kirpal, Stefan 51586 BGC Hannover 26 20 23 22 91 22,750 X
26. Bonesky, Thomas 35360 BGC Bremen 23 23 24 22 92 23,000 X
27. Dorner, Kai 44395 MGC Brechten 27 22 20 23 92 23,000
28. Dammrose, Lutz 36260 MGC G?ttingen 22 27 24 22 95 23,750 X
29. Neumann, Bj?rn 29733 MC Cuxhaven 23 22 28 22 95 23,750 X
30. Busch, Michael 46026 BGC Goslar 24 25 23 24 96 24,000 X
31. Hesse, Andreas 29392 TSV Salzgitter 22 26 22 26 96 24,000 X
32. Schwarz, G?nter 34012 BGSV Kerpen 28 26 20 22 96 24,000
33. Vellone, Nicolo 27127 BGC Celle 25 25 25 23 98 24,500 X
34. Husemann, Norbert 41785 BGSC Wuhletal 25 24 20 Abbruch

4. Herren B:
1. Schmidt, Olaf 26491 MGC AS Witten 22 19 18 19 78 19,500
2. Somnitz, Christian 49260 MC Cuxhaven 23 19 20 18 80 20,000 X
3. Vogt, J?rg 49984 BGC Paderborn 20 20 21 22 83 20,750
4. Bachmann, Peter 29939 MGC Einbeck 21 23 22 20 86 21,500 X
5. Meierkord, Ralf 47267 MGC Bad Salzuflen 21 23 22 20 86 21,500
6. Henze, Andreas 26232 MGC G?ttingen 22 22 22 21 87 21,750 X
7. Romberg, Michael 44981 MGC Biebertal 20 22 22 23 87 21,750
8. Gr?nder, Dirk 35168 BGSC Gladbeck 23 22 19 23 87 21,750
9. Guhe, Mathias 35156 MGC Bad Salzuflen 21 25 20 21 87 21,750
10. B?er, Michael 27253 MGC Brechten 21 22 22 23 88 22,000
11. Borggraefe, Jens 43756 MGC Biebertal 22 24 22 20 88 22,000
12. Fabrytzek, Nils 33157 MGC Einbeck 22 24 22 20 88 22,000 X
13. Brechelt, Manfred 46813 MGC G?ttingen 23 23 22 22 90 22,500 X
14. Barlog, Rene 29656 MSK Neheim-H?sten 22 25 22 21 90 22,500
15. Wei?er, Stephan 35784 TSV Pfungstadt 24 22 24 20 90 22,500
16. Winkler, Dirk 36541 BGSC Gladbeck 24 20 20 26 90 22,500
17. Luksch, Stefan 40176 LBV Lippstadt 24 21 26 20 91 22,750
18. M?ller, Rainer 46082 MGC Brechten 24 20 23 25 92 23,000
19. Ritz, Thorsten 44193 BGSC Gladbeck 25 22 23 23 93 23,250
20. Zimmermann, Christian 32434 MGC G?ttingen 27 23 23 20 93 23,250 X
21. Wollenweber, Michael 51529 MTV Seesen 23 27 22 22 94 23,500 X
22. Kampmann, Michael 45597 MGC Bad Salzuflen 24 21 26 24 95 23,750
23. Kruse, Andre 47258 MGC Bad Salzuflen 25 24 24 23 96 24,000
24. Wassermann, Sven 34515 MGC Kassel 26 23 23 24 96 24,000 X
25. M?hling, Daniel 31147 BGSC Gladbeck 22 24 26 24 96 24,000
26. Schneider, Simon 43733 MGC Bad Salzuflen 25 27 23 22 97 24,250
27. Anders, Alexander 44990 MGC Biebertal 26 26 23 23 98 24,500
28. Georgi, Holger 34839 BGSC Wuhletal Berlin 28 25 22 25 100 25,000
29. Claus, Andreas 36182 BGSC Wuhletal 27 28 21 24 100 25,000
30. Mylius,Uwe 40393 TSV Salzgitter 25 29 25 22 101 25,250 X
31. M?hling, Dirk 49369 BGSC Gladbeck 29 22 28 27 106 26,500
32. Richardt, Hans-Michael 47367 BGC Paderborn 25 28 31 22 106 26,500
33. Grabowsky, Horst 36096 MSV 05 Bad M?nder 33 25 22 27 107 26,750 X
34. Meyer,Matthias 37065 MSV 05 Bad M?nder 30 30 24 25 109 27,250 X
35. Wilts, Andreas 29396 MGC G?ttingen 34 24 31 29 118 29,500
36. Karich, Oliver 36036 TSV Salzgitter 27 31 30 32 120 30,000
37. Golder, Heiko 34013 BGSC Wuhletal 33 35 26 35 129 32,250
38. Ahrendt, Thomas 35253 BGSC Wuhletal 34 31 34 Abbruch

5. Seniorinnen I:
1. Gr?ning, Eveline 44280 SVO Braunschweig 22 24 22 21 89 22,250 X
2. Wolf, Renate 03951 BGC Northeim 24 21 22 25 92 23,000 X
3. Kampe, Cornelia 35257 TSV Salzgitter 23 22 24 24 93 23,250 X
4. Willenbockel, Marion 29796 MGC Peine 26 22 23 23 94 23,500 X
5. Schwarz-Niessner, Birgit 36700 MGV Bremen 23 25 22 26 96 24,000 X
6. Wilske, Gabriele 43515 MC Flora Elmshorn 23 23 26 25 97 24,250
7. Kapelle-Sch?rings, Vera 29924 MGC Einbeck 27 25 22 23 97 24,250 X
8. Fellenberg, Christa 34721 MGC Peine 27 23 23 26 99 24,750 X
9. Schulz, Sylvia 49993 TSV Salzgitter 27 26 24 25 102 25,500 X
