Girobuca...minigolf a 360° - News dalla Danimarca 2006
    Girobuca...minigolf a 360°

Girobuca...minigolf a 360°
Nome Utente:

Password:
 


Registrati
Salva Password
Password Dimenticata?

 

    

Menù riservato agli utenti registrati - Registrati  

Nota bene : Mi piace fare jogging, eccetto la parte che viene dopo che ti sei messo le scarpe. (Milton Berle)



 Tutti i Forum
 Sportivo
 News
 News dalla Danimarca 2006
I seguenti utenti stanno leggendo questo Forum Qui c'è:




Nuovo Evento      Bookmark this Topic  
| Altri..
Autore Discussione  

Stefano

Amministratore




Utente Valutato:
Voti:1



Inserito il - 19/04/2006 : 19:49:38  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
Sachsenwald-Pokal-Turnier 2006
vom 14. ? 16. April 2006 in Hamburg-Lohbr?gge



Herren
Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Bj?rn Voss MGC Olympia Kiel 23 26 21 19 24 19 132 22,000
2 Leif Meitilberg Putter Team Odense 23 23 22 21 23 22 134 22,333
3 Hans-J?rgen Schulz MC M?ve Cuxhaven 25 22 22 21 24 22 136 22,667
4 Christian Wustrack MC M?ve Cuxhaven 27 23 22 23 24 22 141 23,500
5 Sven Basse Niendorfer MC 22 22 27 25 21 26 143 23,833
6 Borris Born Niendorfer MC 25 20 26 20 27 25 143 23,833
7 Jens Bock SV Lurup 23 24 28 23 23 24 145 24,167
8 Timon Hahn VfB Osnabr?ck 24 26 24 23 27 26 150 25,000
9 Kim Nyby Odense MC 26 26 23 24 27 24 150 25,000
10 J?rg Hannmann Niendorfer MC 27 26 27 22 22 26 150 25,000
11 Benjamin G?th Niendorfer MC 25 25 23 25 30 25 153 25,500
12 Stefan Rump VfL Lohbr?gge 30 22 24 26 27 29 158 26,333
13 Bjarne Hansen Broager BK 25 28 28 26 29 26 162 27,000
14 Volker Tatzelt Niendorfer MC 23 27 27 34 33 26 170 28,333
15 Kai-Andreas Wenkel VfL Lohbr?gge 29 29 30 45 47 28 208 34,667
16 Udo Rathje Niendorfer MC 24 23 24 22 93 23,250
17 Ralph Brandt MGC Olympia Kiel 30 31 31 28 120 30,000


Damen
Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Gaby Rahmlow SV Lurup 23 22 22 23 25 23 138 23,000
2 Marion Isop VfL Lohbr?gge 27 22 21 23 28 26 147 24,500
3 Inger Neye Putter Team Odense 22 23 30 32 26 27 160 26,667
4 Simone Kohfeld MGC Olympia Kiel 32 28 23 28 28 24 163 27,167
5 Kristina Mathies Broager BK 23 30 24 24 35 27 163 27,167
6 Sandra Hahn VfL Lohbr?gge 28 26 23 32 31 24 164 27,333
7 Bianca Kunz MGC Olympia Kiel 30 30 27 30 30 25 172 28,667
8 Kirsten Fahrenkrog Niendorfer MC 25 38 27 28 30 26 174 29,000
9 Britta Brandt-Lagerquist MGC Olympia Kiel 24 26 25 27 102 25,500
Jugend Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Anna Jeske SV Lurup 30 27 27 32 35 29 180 30,000
2 Merlin Wilcken SV Lurup 27 26 28 24 42 37 184 30,667
3 Daniel Christlieb Niendorfer MC 36 25 31 26 33 36 187 31,167
4 Jesse Sch?fer VfL Lohbr?gge 35 32 25 38 31 28 189 31,500
5 Roger M?ller VfL Lohbr?gge 42 41 36 32 38 33 222 37,000
Senioren I Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Karsten Parbst VfL Lohbr?gge 24 21 27 26 24 22 144 24,000
2 Herbert Schurig jun. VfL Lohbr?gge 26 27 24 25 21 25 148 24,667
3 Willy M?hlberg SV Lurup 25 23 24 27 25 27 151 25,167
4 Dieter Fiedler VfL Lohbr?gge 23 31 24 24 28 26 156 26,000
5 Necdet Polat SV Lurup 26 28 28 29 35 27 173 28,833
6 Wolfgang Fink Niendorfer MC 35 34 33 30 27 32 191 31,833

Senioren II
Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Rolf Rahmlow SV Lurup 24 23 21 26 24 22 140 23,333
2 Peter Wichmann Niendorfer MC 27 26 26 22 26 23 150 25,000
3 Gerhard Arndt VfL Lohbr?gge 28 22 26 23 30 22 151 25,167
4 Peter Paap VfL L?neburg 26 28 28 25 22 25 154 25,667
5 Hans-Werner Stange SV Lurup 27 26 32 27 32 31 175 29,167
6 Herbert Schurig sen. VfL Lohbr?gge 37 27 30 28 36 26 184 30,667

Seniorinnen
Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Brunhilde Rahmlow SV Lurup 26 25 29 26 27 27 160 26,667
2 Christa Wichmann Niendorfer MC 31 28 30 29 29 26 173 28,833
3 Ursula Kartheuser Niendorfer MC 35 27 36 39 33 35 205 34,167

Mixed
Rde.1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Marion Isop Karsten Parbst 51 43 48 49 52 48 291 24,250
2 Inger Neye Leif Meitilberg 45 46 52 53 49 49 294 24,500
3 Brunhilde Rahmlow Rolf Rahmlow 50 48 50 52 51 49 300 25,000
4 Sandra Hahn Willy M?hlberg 53 49 47 59 56 51 315 26,250
5 Simone Kohfeld Stefan Rump 62 50 47 54 55 53 321 26,750
6 Christa Wichmann Peter Wichmann 58 54 56 51 55 49 323 26,917
7 Kristina Mathies Bjarne Hansen 48 58 52 50 64 53 325 27,083
8 Bianca Kunz Benjamin G?th 55 55 50 55 60 50 325 27,083
9 Anna Jeske Peter Paap 56 55 55 57 57 54 334 27,833
10 Kirsten Fahrenkrog Volker Tatzelt 48 65 54 62 63 52 344 28,667
11 Gaby Rahmlow Udo Rathje 47 45 46 45 183 22,875
12 Britta Brandt-Lagerquist Ralph Brandt 54 57 56 55 222 27,750

Herren-Doppel
Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Christian Wustrack Hans-J?rgen Schulz 52 45 44 44 48 44 277 23,083
2 Benjamin G?th Borris Born 50 45 49 45 57 50 296 24,667
3 Dieter Fiedler Karsten Parbst 47 52 51 50 52 48 300 25,000
4 J?rg Hannmann Stefan Rump 57 48 51 48 49 55 308 25,667
5 Peter Paap Jens Bock 49 52 56 48 45 49 299 24,917
6 Bjarne Hansen Kim Nyby 51 54 51 50 56 50 312 26,000
7 Rolf Rahmlow Necdet Polat 50 51 49 55 59 49 313 26,083
8 Roger M?ller Leif Meitilberg 65 64 58 53 61 55 356 29,667
9 Udo Rahtje Peter Wichmann 51 49 50 44 194 24,250

Damen-Doppel
Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 Gaby Rahmlow Brunhilde Rahmlow 49 47 51 49 52 50 298 24,833
2 Marion Isop Sandra Hahn 55 48 44 55 59 50 311 25,917
3 Kristina Mathies Inger Neye 45 53 54 56 61 54 323 26,917
4 Kirsten Fahrenkrog Ursula Kartheuser 60 65 63 67 63 61 379 31,583

Mannschaften
Rde. 1 Rde. 2 Rde. 3 Rde. 4 Rde. 5 Rde. 6 Summe Schnitt
1 SV Lurup 1 96 94 100 98 99 96 583 24,292
2 VfL Lohbr?gge 1 107 92 96 100 100 102 597 24,875
3 VfL Lohbr?gge 2 114 111 98 117 120 100 660 27,500
4 SV Lurup 2 108 104 111 115 127 114 679 28,292
5 Niendorfer MC 2 111 116 111 110 122 111 681 28,375
6 Niendorfer MC 1 101 94 100 89 384 24,000


===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in Data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 19/04/2006 : 19:53:19  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
41. Internationales Osterturnier - 21. Ernst Strauss Ged?chtnisturnier
vom 15. bis 16. April 2006 in Weinheim a. d. Bergstr.


Herren
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Lundell Martin 0 Gullbergsbro BGK 20 26 23 30 19 28 146 23 28 20 27 244 21 265 24,09
2 Mettmann Thomas 23977 1.MC Weinheim 20 32 22 23 23 26 146 19 31 23 32 251 23 274 24,91
3 M?ller Peter 40622 1.MC Weinheim 20 29 23 28 20 26 146 24 28 24 28 250 26 276 25,09
4 Ly? Jan 0 SPT Odense 23 31 23 27 23 28 155 22 31 21 29 258 27 285 25,91
5 Wageck Hans-Rolf 26331 1.MGC Ludwigshafen 23 32 23 29 23 30 160 23 27 22 30 262 27 289 26,27
6 Essig Daniel 36079 1.MC Weinheim 24 32 21 27 20 30 154 24 33 23 30 264 26,40
7 Hil? Reinhold 50172 1.MC Weinheim 26 32 21 33 21 29 162 23 28 23 29 265 26,50
8 Wei?er Stefan TSV Pfungstadt 24 28 24 29 23 30 158 22 30 24 36 270 27,00 8
9 Svensson Pontus 0 Skoghalls BGK 26 34 21 31 21 30 163 22 31 23 31 270 27,00 9
10 Dippelhofer Rene 45139 1.MC Weinheim 31 28 21 31 24 32 167 27,83
11 Erhard Wolfram 35788 1.MC Weinheim 25 29 23 29 31 33 170 28,33
12 H?n?ler Jochen 22800 1. MGC Tuttlingen 31 40 30 28 26 31 186 31,00
13 Eschmann Dirk 28086 1. MGC Mainz 31 34 27 33 30 32 187 31,17
14 Schmitt Thomas 45096 1.MC Weinheim 24 45 26 34 29 32 190 31,67
15 Sterzenbach Marco 27348 MGC Nussloch 32 36 27 37 27 33 192 32,00

Damen
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Larsson Annelie 0 Sj?rnan BGK 26 34 22 36 26 33 177 20 32 30 32 291 23 314 28,55
2 H?n?ler Isolde 28046 BGC RH-Freistett 23 35 22 38 29 33 180 27 33 24 31 295 24 319 29,00
3 Wimmer Kirsten 33708 TSV Pfungstadt 32 35 26 34 29 39 195 26 31 27 33 312 29 341 31,00

Senioren I
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Czerwek Dirk 21335 MGC Wetzlar 21 29 22 30 21 29 152 22 29 21 33 257 20 277 25,18
2 Osnabr?gge J?rn 26349 SG Arheiligen 21 32 24 29 20 27 153 24 29 21 29 256 32 288 26,18
3 Schmidt Michael 49222 MGC Tuttlingen 26 32 24 28 22 30 162 22 31 23 30 268 21 289 26,27
4 Jung Horst 34878 Milleniium Lorsch 25 29 24 30 24 28 160 23 37 20 34 274 22 296 26,91
5 Str?mberg Tony 0 VK G?vle 25 28 25 35 27 26 166 26 31 28 29 280 25 305 27,73
6 Stolt Hans 18249 MGC Tuttlingen 26 26 26 30 30 29 167 25 33 28 29 282 28,20
7 Sch?tterle Bernhard 4645 BGC RH-Freistett 21 28 24 33 22 33 161 28 36 27 34 286 28,60
8 Jonsson Lennart 0 Tuve Tigers 24 34 23 32 25 33 171 24 34 24 34 287 28,70
9 Hablitzel Klaus 27189 1.MGC Tuttlingen 23 31 26 30 27 28 165 27 36 27 37 292 29,20
10 Schwejda Karl-Heinz 49306 PSV Pirmasens 28 32 21 32 25 34 172 28,67
11 Aebersold Hans 0 MGC Effrektikon 26 29 26 35 29 31 176 29,33
12 Eichst?tter Herbert 34824 MGC Nu?loch 31 30 29 30 25 33 178 29,67 4
13 Rieder Wolfgang 43350 MS Offenburg 26 36 30 31 24 31 178 29,67 7
14 Westlund Stig - Arne 0 Gullbergsbro BGK 31 37 22 32 24 32 178 29,67 14
15 Manz Udo 1.MGC Mannheim 29 34 26 34 27 32 182 30,33
16 Wiegelmann Reinhold 4859 MGC Nu?loch 29 34 31 32 24 34 184 30,67
17 W?rth Horst 28050 MS Offenburg 33 34 26 34 27 34 188 31,33
18 Adersj? Conny 0 Gullbergsbro BGK 28 35 34 32 30 33 192 32,00

Seniorinnen I
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Netzband Ingrid 45733 1.MGC Metzingen 22 30 26 31 22 32 163 19 31 22 37 272 23 295 26,82
2 Cr??mann Uschi 44760 SG Arheilgen 27 28 22 31 23 34 165 20 30 28 30 273 27 300 27,27
3 Elfstrand Eva 0 Stockholms BGK 22 31 28 31 28 31 171 24 33 27 31 286 26 312 28,36
4 Strau? Emmi 4914 PSV Pirmasens 28 34 27 36 30 32 187 25 39 24 43 318 31,80
5 Aebersold Elfriede 0 MGC Effrektikon 29 40 28 35 29 34 195 32,50
6 Karlsson Unis 0 Hardton IK 34 33 27 34 32 41 201 33,50
7 Schwejda Ursula 5362 PSV Pirmasens 36 39 31 36 26 45 213 35,50

Senioren II
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Birgersson Sven - Olof 0 Str?ngn?s BGK 21 29 25 29 23 33 160 23 34 23 33 273 25 298 27,09
2 Prescher Hans 3088 Hardenberg 23 31 24 35 22 30 165 21 35 21 32 274 26 300 27,27
3 Ekholm Stig 4340 MC 65 Karlsbad 23 33 24 33 23 33 169 23 29 27 30 278 28 306 27,82
4 Brust Otto 17490 1.MGC Neustadt 26 36 22 32 24 28 168 23 33 23 35 282 25 307 27,91
5 Klostermayer Konrad 60424 MGC Besigheim 24 31 22 26 27 35 165 28 35 24 35 287 24 311 28,27
8 ?hrling Leif 0 Kung?lv BGK 23 32 25 38 27 36 181 25 31 21 34 292 29,20
9 Steht von Erich 6328 MGC Nu?loch 26 34 26 33 28 34 181 20 34 26 32 293 29,30
6 Cohrs Wolfgang 3469 1. BGC Celle 30 29 24 33 24 34 174 28 35 27 30 294 29,40 6
7 Klauke Walter BGC Ditzingen 27 32 25 35 23 29 171 26 33 24 40 294 29,40 12
10 Netzband Manfred 62509 1.MGC Metzingen 30 35 27 32 27 32 183 30,50
11 Karlsson Gunnar 0 Hardton IK 25 38 30 37 24 32 186 31,00 11
12 M?ller G?nter MGC Mannheim 29 41 29 32 24 31 186 31,00 15
13 Ernst Dieter 0 Kulladal 32 30 31 35 28 32 188 31,33
14 Bj?rlin Jan-Olof 0 Gullbergsbro BGK 28 31 28 37 26 39 189 31,50
15 Nornes Ludvig 0 G?teborg BGK 31 33 28 30 35 36 193 32,17
16 Strau? G?nther 61655 PSV Pirmasens 34 37 33 33 29 32 198 33,00
17 Buttenm?ller Peter 4385 BGC Rh-Freistett 24 40 26 40 32 37 199 33,17
18 Martinsson Rolf 0 Tuve Tigers 32 38 36 42 44 38 230 38,33

Seniorinnen II
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Ekholm Elfriede 4338 MC 65 Karlsbad 24 32 20 34 26 32 168 22 36 27 32 285 26 33 344 28,67
2 Andersson Gerd 0 Str?ngn?s BGK 25 31 28 32 25 31 172 25 31 29 36 293 25 29 347 28,92
3 Riebeling Helga 3149 MC 65 Karlsbad 26 35 29 31 27 35 183 24 38 25 38 308 29 40 377 31,42
4 Nornes Harrieth 0 G?teborg BGK 31 36 32 30 35 33 197 32,83
5 Martinsson Majken 0 Tuve Tigers 34 40 30 44 33 40 221 36,83

Junioren
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Lerch Gerrit MC Ilvesheim 22 31 21 28 26 33 161 25 32 22 34 274 22 35 331 27,58

Juniorinnen
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Hagesj? Louise 0 Sj?rnan BGK 22 33 27 36 25 35 178 26 36 28 35 303 26 34 363 30,25

Sch?ler
A1 B1 A2 B2 A3 B3 Vorrunde A4 B4 A5 B5 Zwi. Runde A6 B6 ergebnis Schnitt Diff.
1 Uebe Tim 37003 MGC Ludwigshafen 24 35 29 40 23 36 187 26 28 27 30 298 21 28 347 28,92
2 Hagesj? Andreas 0 Sj?rnan BGK 32 35 26 38 28 35 194 25 36 23 34 312 25 32 369 30,75

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 25/04/2006 : 07:30:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
DM holdturnering
1. Afd. Putter Team
23 apr 2006


Plac. Lic.nr. Navn Klub 1. rd. 2. rd. 3. rd 4. rd 5.rd. Sum Snit. Raceliste
1 9037 Leif Meitilberg PTO 19 19 24 21 19 102 20,40 72
2 9023 Anders Gr?nnegaard PTO 20 19 20 0 24 83 20,75 71
3 9040 Heino Nielsen PTO 20 21 20 22 21 104 20,80 70
4 9077 John Hansen PTO 23 22 20 20 19 104 20,80 70
5 8015 Allan Schwab NAMK 21 21 21 20 22 105 21,00 68
6 6009 Jakob Petersen MCG 20 21 22 22 22 107 21,40 67
7 6020 Stefan ?stergaard MCG 20 21 22 22 22 107 21,40 67
8 9094 Mads N?rregaard PTO 24 20 21 20 22 107 21,40 67
9 8017 Dennis Prip Hansen NAMK 22 23 18 22 22 107 21,40 67
10 9097 Vincent Huus PTO 21 21 22 22 23 109 21,80 63
11 6051 K?re Thomsen MCG 23 23 21 22 20 109 21,80 63
12 9048 Ole Rasmussen PTO 22 23 19 22 23 109 21,80 63
13 9001 Jan Ly? PTO 20 22 22 23 23 110 22,00 60
14 9016 Lars Rosenquist PTO 23 23 22 22 22 112 22,40 59
15 6052 Jannick Skov MCG 23 23 21 24 22 113 22,60 58
16 8039 Inge Lise Hansen NAMK 21 22 26 23 21 113 22,60 58
17 6006 Alf Jakobsen MCG 24 22 23 24 21 114 22,80 56
18 9006 Erling Jensen PTO 21 27 22 0 22 92 23,00 55
19 9011 Inger Neye PTO 24 24 23 0 25 96 24,00 54
20 6023 Christian Maglemose MCG 23 19 28 22 28 120 24,00 54
21 3023 Stig W. Rasmussen GMK 27 23 23 26 23 122 24,40 52
22 1072 Kaj Christiansen OMC 26 25 21 25 25 122 24,40 52
23 1003 Ib Bent Olesen OMC 25 22 24 31 22 124 24,80 50
24 4040 Leif B?k RMK 28 26 25 21 25 125 25,00 49
25 8029 Oliver Wiile NAMK 24 22 24 25 30 125 25,00 49
26 8012 Kenneth Lass NAMK 24 25 27 22 29 127 25,40 47
27 11006 Trym Scharff BBK 23 28 24 22 32 129 25,80 46
28 3098 Jonas Rasmussen GMK 27 27 27 24 25 130 26,00 45
29 17011 Allan Knudsen AMK 22 26 28 29 26 131 26,20 44
30 4011 Claus B?gelund RMK 26 29 0 25 25 105 26,25 43
31 3021 Benjamin Skjoldan GMK 27 28 29 25 23 132 26,40 42
32 6039 Andreas Toftdal MCG 23 27 25 31 0 106 26,50 41
33 9.064 Ole Jensen PTO 23 0 23 33 27 106 26,50 41
34 11043 Harry Lorenzen Wiile BBK 27 26 26 25 29 133 26,60 39
35 6012 Claus Foxholm MCG 26 26 28 27 0 107 26,75 38
36 11014 Svend Aage Mathiesen BBK 27 0 27 24 29 107 26,75 38
37 6027 Poul Frederiksen MCG 22 37 23 27 25 134 26,80 36
38 17010 Stephanie Dallinger AMK 30 27 29 26 23 135 27,00 35
39 18003 Carsten Berg SIF 26 26 29 28 27 136 27,20 34
40 1058 S?ren Arup OMC 28 29 27 24 28 136 27,20 34
41 6.011 Teddy Nielsen MCG 31 23 25 31 0 110 27,50 32
42 11004 Allan Frost BBK 26 0 29 30 26 111 27,75 31
43 4016 Carsten Nielsen RMK 29 28 29 25 28 139 27,80 30
44 3420 Rasmus Effers?e GMK 31 28 27 27 26 139 27,80 30
45 18051 Peter D S?rensen SIF 30 25 28 30 27 140 28,00 28
46 17056 Thomas Pedersen AMK 29 24 26 28 34 141 28,20 27
47 9.066 Lars Nielsen PTO 25 0 32 26 31 114 28,50 26
48 3322 Christopher Pedersen GMK 0 26 30 32 27 115 28,75 25
49 8034 Bent Petersen NAMK 24 30 28 31 32 145 29,00 24
50 17001 Klaus Henriksen AMK 27 38 27 27 26 145 29,00 24
51 6016 Harry J?rgensen MCG 31 30 30 26 0 117 29,25 22
52 4018 Henrik Mikkelsen RMK 33 32 29 26 28 148 29,60 21
53 6.036 Kasper Toftdal MCG 30 27 32 32 0 121 30,25 20
54 1.010 Hans J?rgen J?rgensen OMC 32 30 22 0 37 121 30,25 20
55 8036 Svend Erik Lass NAMK 34 37 22 30 29 152 30,40 18
56 25.006 Henrik Henriksen RIK 0 34 28 31 29 122 30,50 17
57 11010 Bjarne Hansen BBK 27 26 30 37 34 154 30,80 16
58 3002 Robert Baldorf GMK 0 33 29 28 34 124 31,00 15
59 3321 Magnus Hjeltholt GMK 0 26 35 33 30 124 31,00 15
60 9.096 Mark Nielsen PTO 31 0 33 27 38 129 32,25 13
61 6.004 Lars Jakobsen MCG 40 29 32 30 0 131 32,75 12
62 1.033 Knud E. Boesen OMC 33 34 36 0 30 133 33,25 11
63 25.120 Mikkel H?jgaard RIK 0 25 37 41 32 135 33,75 10
64 4042 Per Didriksen RMK 30 41 0 36 30 137 34,25 9
65 1.020 Sonja Christensen OMC 31 33 35 0 40 139 34,75 8
66 18022 Jan Rasmussen SIF 37 32 38 37 32 176 35,20 7
67 11002 Henning Christensen BBK 36 0 31 45 38 150 37,50 6
68 25.005 Peder Jakobsen RIK 0 39 41 38 33 151 37,75 5
69 25.021 Mark Karlsen RIK 34 42 0 41 34 151 37,75 5
70 25.008 Egon Toft RIK 39 40 0 44 30 153 38,25 3
71 25.046 Bent S?rensen RIK 40 39 0 39 43 161 40,25 2
72 4049 Niels P. Hansen RMK 50 44 0 39 46 179 44,75 1

===============
= Stefano Morello =
===============






Modificato da - in data

 Regione Liguria  ~ Prov.: Genova  ~ Città: Rapallo  ~  Messaggi: 9579  ~  Membro dal: 19/12/2001  ~  Ultima visita: 09/06/2021 Torna all'inizio della Pagina

Stefano

Amministratore




Utente Valutato
Voti: 1



Inserito il - 16/05/2006 : 19:53:16  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Stefano  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Stefano  Invia a Stefano un messaggio Yahoo! Invia a Stefano un Messaggio Privato Aggiungi Stefano alla lista amici
7 maj 2006 DM holdturnering
2. Afd. ?lborg


Plac. Lic.nr. Navn Klub 1. rd. 2. rd. 3. rd 4. rd 5.rd. Sum Snit. Raceliste
1 8015 Allan Schwab NAMK 23 21 22 22 22 110 22,00 72
2 8017 Dennis Prip Hansen NAMK 26 20 22 21 21 110 22,00 72
3 6051 K?re Thomsen MCG 24 21 23 22 21 111 22,20 70
4 8029 Oliver Wiile NAMK 24 22 24 21 22 113 22,60 69
5 6009 Jakob Petersen MCG 24 24 21 21 23 113 22,60 69
6 9001 Jan Ly? PTO 25 21 25 22 21 114 22,80 67
7 4043 Bjarne Hansen RMK 22 19 23 23 27 114 22,80 67
8 6052 Jannick Skov MCG 25 22 24 24 22 117 23,40 65
9 17011 Allan Knudsen AMK 25 25 22 26 20 118 23,60 64
10 9037 Leif Meitilberg PTO 22 26 23 24 24 119 23,80 63
11 6006 Alf Jakobsen MCG 21 23 24 29 22 119 23,80 63
12 18003 Carsten Berg SIF 24 22 24 22 28 120 24,00 61
13 9016 Lars Rosenquist PTO 24 28 22 25 21 120 24,00 61
14 17110 Stephanie Dallinger AMK 22 25 24 21 29 121 24,20 59
15 9048 Ole Rasmussen PTO 26 25 23 24 25 123 24,60 58
16 11010 Bjarne Hansen BBK 25 26 23 23 26 123 24,60 58
17 6023 Christian Maglemose MCG 21 25 21 33 23 123 24,60 58
18 9006 Erling Jensen PTO 0 25 21 27 26 99 24,75 55
19 11006 Trym Scharff BBK 24 26 24 24 26 124 24,80 54
20 9011 Inger Neye PTO 0 22 27 23 28 100 25,00 53
21 9077 John Hansen PTO 24 23 30 24 25 126 25,20 52
22 9094 Mads N?rregaard PTO 28 26 24 27 21 126 25,20 52
23 9007 Tim Christiansen PTO 0 25 25 27 25 102 25,50 50
24 6027 Poul Frederiksen MCG 22 25 25 26 30 128 25,60 49
25 3003 Torben Baldorf GMK 23 21 26 31 28 129 25,80 48
26 11011 Kristina Mathies BBK 25 25 0 27 27 104 26,00 47
27 8039 Inge Lise Hansen NAMK 27 24 30 25 24 130 26,00 47
28 9023 Anders Gr?nnegaard PTO 23 28 26 29 24 130 26,00 47
29 17045 Johnny Andersen AMK 23 27 22 33 25 130 26,00 47
30 9040 Heino Nielsen PTO 28 24 27 30 23 132 26,40 43
31 17012 Poul J?rgensen AMK 30 0 25 25 26 106 26,50 42
32 4033 Ulla J?rgensen RMK 28 30 24 24 0 106 26,50 42
33 6.963 Helen Norup MCG 25 30 23 0 28 106 26,50 42
34 18051 Peter D S?rensen SIF 23 28 31 24 29 135 27,00 39
35 8012 Kenneth Lass NAMK 27 30 26 29 24 136 27,20 38
36 3098 Jonas Rasmussen GMK 24 26 33 27 26 136 27,20 38
37 3023 Stig W. Rasmussen GMK 21 31 28 26 30 136 27,20 38
38 4042 Per Didriksen RMK 24 32 27 26 0 109 27,25 35
39 4040 Leif B?k RMK 27 29 29 28 27 140 28,00 34
40 1003 Ib Bent Olesen OMC 30 27 30 24 30 141 28,20 33
41 6012 Claus Foxholm MCG 31 31 27 25 27 141 28,20 33
42 4016 Carsten Nielsen RMK 23 35 28 28 27 141 28,20 33
43 6011 Teddy Nielsen MCG 31 29 26 0 31 117 29,25 30
44 1010 Hans J?rgen J?rgensen OMC 29 33 26 34 25 147 29,40 29
45 17056 Thomas Pedersen AMK 29 28 33 29 30 149 29,80 28
46 1058 S?ren Arup OMC 33 30 29 28 29 149 29,80 28
47 8036 Svend Erik Lass NAMK 33 29 29 30 29 150 30,00 26
48 4031 Karsten J?rgensen RMK 35 27 27 32 0 121 30,25 25
49 11043 Harry Lorenzen Wiile BBK 32 29 32 34 25 152 30,40 24
50 6.004 Lars Jakobsen MCG 31 34 30 0 27 122 30,50 23
51 25.006 Henrik Henriksen RIK 35 30 0 30 29 124 31,00 22
52 8034 Bent Petersen NAMK 33 33 34 30 27 157 31,40 21
53 6036 Kasper Toftdal MCG 33 30 33 0 30 126 31,50 20
54 3322 Christopher Pedersen GMK 28 0 31 39 28 126 31,50 20
55 6039 Andreas Toftdal MCG 35 31 29 0 32 127 31,75 18
