Girobuca...minigolf a 360°
Stampa Pagina | Chiudi Finestra

News dalla Germania 2008

Stampato da: Girobuca...minigolf a 360°
URL Discussione: http://www.girobuca.it/Forum/topic.asp?TOPIC_ID=3334
Stampato il: Oggi

Discussione:


Autore Discussione: Stefano
Oggetto: News dalla Germania 2008
Inserito il: 15/01/2008 19:16:11
Messaggio:

Welcome-Cup Lorsch
06.01.2008


Senioren männl. 1
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV Sz GP Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Osnabrügge, Jörn SV Dreieichenhain 26349 Sm1 HBSV 22 22 M3_2 1 20 22 20 22 84 21,000 2 2 0
2 Wageck, Hans Rolf 1. MGC Ludwigshafen 26331 Sm1 MRP 21 22 M8_3 1 22 21 20 22 85 21,250 2 1 0
3 Schramm, Reiner SV Dreieichenhain 44645 Sm1 HBSV 20 22 M3_3 1 22 20 23 22 87 21,750 3 0 0
4 Czerwek, Hans-Dirk MGC Wetzlar 21335 Sm1 HBSV 24 22 M7_2 1 22 24 21 22 89 22,250 3 0 0
5 Seubert, Jürgen MSK Olching 40401 Sm1 BMV 19 23 M2_2 1 26 19 21 23 89 22,250 7 2 0
6 Pscherer, Johann jun. MSK Olching 10566 Sm1 BMV 23 23 M2_3 1 23 23 21 23 90 22,500 2 0 0
7 Dellinger, Karl-Heinz MSC Bensheim-Auerbach 6264 Sm1 HBSV 20 25 0 1 21 20 24 25 90 22,500 5 3 0
8 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 30400 Sm1 BBS 20 25 0 1 22 20 25 25 92 23,000 5 3 0
9 Jung, Horst MGC Millennium Lorsch 34878 Sm1 HBSV 26 27 M1_3 1 20 26 19 27 92 23,000 8 6 0
10 Ament, Wolfgang SV Dreieichenhain 5720 Sm1 HBSV 23 23 M5_3 1 24 23 23 23 93 23,250 1 0 0
10 Rehfeld, Norbert BGV Bergisch Land 43640 Sm1 NBV 25 22 0 1 22 25 24 22 93 23,250 3 2 0
12 Buchert, Harald MSC Bensheim-Auerbach 22165 Sm1 HBSV 24 23 0 1 24 24 23 23 94 23,500 1 1 0
13 Rothermel, Dieter SV Dreieichenhain 34054 Sm1 HBSV 23 22 M4_3 1 25 23 25 22 95 23,750 3 2 0
13 Schäfer, Richard 1. MGC Mainz 49087 Sm1 MRP 23 26 0 1 22 23 24 26 95 23,750 4 1 0
13 Glaser, Helmut 1. CGC Blau-Gelb Grötzingen 22832 Sm1 BBS 23 22 0 1 27 23 23 22 95 23,750 5 0 0
13 Pfeiffer, Holger MGC Wetzlar 31259 Sm1 HBSV 25 20 M7_3 1 26 25 24 20 95 23,750 6 1 0
17 Möck, Rüdiger BSV Pfullingen 22203 Sm1 WBV 24 25 M9_2 1 23 24 25 25 97 24,250 2 1 0
17 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 24727 Sm1 BBS 27 23 0 1 25 27 22 23 97 24,250 5 2 0
17 Harms, Herbert MGC Millennium Lorsch 19114 Sm1 HBSV 24 25 M1_1 1 21 24 27 25 97 24,250 6 1 0
20 Bauch, Hans-Uwe BGSV Bad Homburg 37018 Sm1 HBSV 26 22 M6_1 1 24 26 26 22 98 24,500 4 2 0
20 Kuß, Jürgen 1. MGC Mannheim 1968 23321 Sm1 MRP 21 26 0 1 24 21 27 26 98 24,500 6 2 0
20 Matern, Friedhelm SV Dreieichenhain 36982 Sm1 HBSV 23 20 M5_2 1 27 23 28 20 98 24,500 8 4 0
23 Wetzel, Paul BSV Pfullingen 5581 Sm1 WBV 27 27 M9_3 1 21 27 24 27 99 24,750 6 3 0
24 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 41300 Sm1 BBS 24 25 0 1 24 24 27 25 100 25,000 3 1 0
24 Grande, Gerhard BSV Pfullingen 18068 Sm1 WBV 24 28 M9_1 1 24 24 24 28 100 25,000 4 0 0
26 Hablitzel, Klaus 1. MGC Tuttlingen 27189 Sm1 BBS 26 24 M11_3 1 23 26 28 24 101 25,250 5 2 0
26 Wohlfahrt, Joachim MSV Würzburg-Löwenbrücke 35096 Sm1 BMV 23 27 0 1 22 23 29 27 101 25,250 7 4 0
28 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 5040 Sm1 BBS 25 25 0 1 26 25 26 25 102 25,500 1 1 0
29 Krieger, Andreas BGSV Bad Homburg 35781 Sm1 HBSV 25 30 M6_3 1 25 25 23 30 103 25,750 7 0 0
30 Kohler, Bernd SV Dreieichenhain 35098 Sm1 HBSV 24 27 M3_E 1 25 24 28 27 104 26,000 4 2 0
30 Jäger, Michael BGSV Bad Homburg 40980 Sm1 HBSV 22 28 M6_2 1 26 22 28 28 104 26,000 6 2 0
32 Hofmann, Gerhard SV Dreieichenhain 28950 Sm1 HBSV 22 31 M4_2 1 29 22 24 31 106 26,500 9 5 0
33 Merges, Bernhard 1. MGC Ludwigshafen 9558 Sm1 MRP 33 27 M8_2 1 24 33 23 27 107 26,750 10 3 0
34 Körner, Dieter BGC Ditzingen 1990 5842 Sm1 WBV 27 29 M10_3 1 23 27 29 29 108 27,000 6 2 0
34 Vollmer, Jürgen LBV Blau-Gold Lippstadt 43224 Sm1 NBV 23 33 0 1 26 23 26 33 108 27,000 10 0 0
36 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 44601 Sm1 BBS 28 26 0 1 26 28 29 26 109 27,250 3 2 0
36 Janitschek, Klaus MGC Millennium Lorsch 34807 Sm1 HBSV 30 25 M1_2 1 31 30 23 25 109 27,250 8 5 0
38 Hettrich, Willi BGSV Castrop 1961 35236 Sm1 NBV 31 32 0 1 23 31 25 32 111 27,750 9 6 0
39 Schmidt, Michael 1. MGC Tuttlingen 49222 Sm1 BBS 28 28 M11_2 1 28 28 33 28 117 29,250 5 0 0
40 Trinkl, Werner MSK Olching 36623 Sm1 BMV 34 34 M2_E 1 24 34 34 34 126 31,500 10 0 0


Senioren männl. 2
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV Sz GP Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Glaßner, Walter SG Arheilgen 60740 Sm2 HBSV 25 20 M12_2 1 22 25 19 20 86 21,500 6 2 0
2 Cesaratto, Walter BGC Ditzingen 1990 3464 Sm2 WBV 25 24 M10_2 1 23 25 22 24 94 23,500 3 1 0
3 Kalisch, Manfred MGC Wetzlar 4455 Sm2 HBSV 22 25 M7_1 1 23 22 25 25 95 23,750 2 2 0
4 Klauke, Walter BGC Ditzingen 1990 4690 Sm2 WBV 24 25 M10_1 1 22 24 24 25 95 23,750 3 0 0
5 Schneider, Paul 1. MGC Ludwigshafen 61696 Sm2 MRP 26 24 M8_1 1 21 26 26 24 97 24,250 5 2 0
6 Sauer, Jochen SV Dreieichenhain 3596 Sm2 HBSV 28 24 M5_1 1 25 28 26 24 103 25,750 4 1 0
6 Zander, Hilmer SV Dreieichenhain 30058 Sm2 HBSV 26 23 M4_E 1 27 26 27 23 103 25,750 4 1 0
6 Gebhart, Wolfgang SG Arheilgen 4949 Sm2 HBSV 28 27 M12_1 1 21 28 27 27 103 25,750 7 0 0
9 Manz, Udo 1. MGC Mannheim 1968 4967 Sm2 MRP 29 21 0 1 28 29 28 21 106 26,500 8 0 0
10 Frenzel, Dieter MGC Millennium Lorsch 60882 Sm2 HBSV 29 24 M1_E 1 28 29 26 24 107 26,750 5 2 0
11 Runkel, Hans-Gerd SG Arheilgen 6580 Sm2 HBSV 27 30 M12_3 1 28 27 23 30 108 27,000 7 1 0
11 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 62550 Sm2 BBS 24 24 0 1 31 24 29 24 108 27,000 7 5 0
13 Hanle, Gerhard BGC Ditzingen 1990 6677 Sm2 WBV 26 26 M10_E 1 32 26 26 26 110 27,500 6 0 0
14 Scholl, Heinrich BGSV Bad Homburg 63107 Sm2 HBSV 31 31 M6_E 1 26 31 33 31 121 30,250 7 0 0
15 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340 Sm2 BBS 26 34 0 1 41 26 36 34 137 34,250 15 2 0
16 Kloos, Karl 1. MGC Mannheim 1968 37748 Sm2 MRP 34 38 0 1 41 34 33 38 146 36,500 8 4 0


Senioren weibl. 1
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV Sz GP Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Rothermel, Ute SV Dreieichenhain 34053 Sw1 HBSV 22 20 M3_1 1 21 22 25 20 88 22,000 5 1 0
2 Schmid, Barbara MSK Olching 40400 Sw1 BMV 23 26 M2_1 1 20 23 23 26 92 23,000 6 0 0
3 Crößmann, Ursula SV Dreieichenhain 44760 Sw1 HBSV 26 23 M4_1 1 24 26 22 23 95 23,750 4 1 0
4 Netzband, Ingrid 1. MGC Metzingen 45733 Sw1 WBV 28 24 0 1 27 28 24 24 103 25,750 4 3 0
5 Keuper, Gabriele 1. MGC Tuttlingen 34357 Sw1 MRP 27 28 M11_1 1 26 27 26 28 107 26,750 2 1 0
6 Deck, Monika SG Arheilgen 40091 Sw1 HBSV 26 29 0 1 32 26 28 29 115 28,750 6 1 0
7 Wohlfahrt, Luise MSV Würzburg-Löwenbrücke 35095 Sw1 BMV 21 39 0 1 27 21 30 39 117 29,250 18 3 0
8 Janitschek, Gudrun MGC Millennium Lorsch 34808 Sw1 HBSV 32 30 0 1 28 32 29 30 119 29,750 4 1 0
9 Boock, Cornelia SV Dreieichenhain 37249 Sw1 HBSV 36 25 M5_E 1 30 36 28 25 119 29,750 11 2 0


Senioren weibl. 2
Name, Vorname Verein PassNr Kat LV SZ GP Man Gruppe Rd1 Rd2 Rd3 Rd4 Gesamt Schnitt Diff1 Diff2 Stechen
1 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338 Sw2 BBS 24 20 0 1 27 24 25 20 96 24,000 7 1 0
2 Schmitt, Ursula SG Arheilgen 60743 Sw2 HBSV 31 26 M12_E 1 32 31 30 26 119 29,750 6 1 0
3 Kloos, Elsbeth 1. MGC Mannheim 1968 37747 Sw2 MRP 35 37 0 1 46 35 50 37 168 42,000 15 9 0

Risposte:


Autore Risposta: Stefano
Inserita il: 23/03/2008 10:56:50
Messaggio:

46. Göttinger Hallenmeisterschaften
25. bis 27. Januar 2008


1. Damen A:
1. Brandt-Lagerquist Britta 49742 MGC Olympia Kiel 23 21 20 18 82 20,500
2. Rahmlow Gaby 46295 SV Lurup 21 21 19 23 84 21,000
3. Fellenberg Britta 33712 1. MGC Peine von 1965 23 19 23 21 86 21,500 X
4. Oberweg Bianca 50153 1. MGC Göttingen 26 20 19 21 86 21,500 X
5. v. dem Knesebeck Alexandra 36691 1. MGC Göttingen 22 23 22 20 87 21,750 X
6. Bachmann Sabine 43674 1. MGC Göttingen 24 24 24 21 93 23,250 X
7. Riebesam Pia 31071 BGC Uerdingen 25 24 22 23 94 23,500
8. Warnecke Nicole 46911 BGC Uerdingen 23 24 27 21 95 23,750

2. Damen B:
1. Sabath Petra 31240 MGC Einbeck 22 23 24 23 92 23,000 X
2. Luckei Bettina 45994 1. MGC Lohfelden 1997 26 27 23 24 100 25,000 X
3. Wimmer Kirsten 33708 TSV Pfungstadt 25 24 28 25 102 25,500
4. Busch Simona 45253 BGC Goslar 26 28 22 26 102 25,500 X
5. Sagemühl-Römer Martina 37428 SSC Halver 26 29 34 28 117 29,250
6. Kampe Jinny 35578 MinigolfCard 32 32 31 29 124 31,000

3. Herren A:
1. Albrecht Sascha 27728 1. MGC Göttingen 20 19 20 20 79 19,750 X
2. Möller Michael 26590 MGC Dortmund-Brechten 20 23 20 19 82 20,500 *
3. Hasse Lars 43779 1. MGC Göttingen 20 20 22 20 82 20,500 X *
4. Wustrack Christian 28259 MC "Möve" Sahlenburg 19 18 21 24 82 20,500 X **
5. Junkermann Alexander 49073 MGC Dortmund-Brechten 22 21 20 20 83 20,750
6. Theden Jan-Christoph 50596 MGC Olympia Kiel 21 22 20 21 84 21,000
7. Bothmann Patrick 45560 Bochumer Minigolf-Club 1960 22 20 20 22 84 21,000
8. Ehrlich Marcus 44758 TSV Pfungstadt 21 21 21 22 85 21,250
9. Spandau Christian 42332 TSV Salzgitter 21 23 20 21 85 21,250 X
10. Nowsky Peter 30639 1. MGC Göttingen 22 23 20 20 85 21,250 X
11. Meffert Marco 50149 MGC Dortmund-Brechten 21 19 24 21 85 21,250
12. Schwarz Günter 34012 BGSV Kerpen 20 24 22 20 86 21,500
13. Janßen Markus 31015 MGC Dortmund-Brechten 22 20 22 23 87 21,750
14. Vellone Nicolo 27127 1. BGC Celle von 1964 22 23 22 20 87 21,750 X
15. Höpfner Carsten 35130 SV Olympia ´92 Braunschweig 24 20 22 21 87 21,750 X
16. Lemke René 29677 MGC Olympia Kiel 22 25 19 21 87 21,750
17. Herzberger Sven 31952 TG Höchberg v. 1882 22 20 23 23 88 22,000
18. Poser Stefan 49886 SV Olympia ´92 Braunschweig 23 21 23 22 89 22,250 X
19. Patorra Marcel 35530 BGC Bad Nenndorf 24 24 21 20 89 22,250 X
20. Brandt Ralph 28747 MGC Olympia Kiel 26 21 20 22 89 22,250
21. Fabrytzek Nils 33157 MGC Einbeck 21 23 25 21 90 22,500 X
22. Brune Lutz 26815 TSV Pfungstadt 26 20 21 24 91 22,750
23. Dönau Marc-Andree 45256 BGC Bremen 23 27 22 19 91 22,750 X
24. Schulz Hans-Jürgen 45666 MC "Möve" Sahlenburg 25 24 22 21 92 23,000 X
25. Rathjens Oliver 51902 1. MSC Wesel 6.6.66 25 20 26 21 92 23,000
26. Mitterle Norbert 27214 TG Höchberg v. 1882 27 24 21 21 93 23,250
27. Tusch Uwe 36173 MGC Schäfersee Berlin 24 25 25 25 99 24,750

4. Herren B:
1. Schneider Simon 43733 MGC Bad Salzuflen 21 20 19 21 81 20,250
2. Knippschild Ralf 25352 MSK Neheim-Hüsten 19 18 22 22 81 20,250
3. Umbach Andreas 45991 1. MGC Göttingen 18 22 22 20 82 20,500 X
4. Guhe Matthias 35156 1. MSC Wesel 6.6.66 22 19 20 22 83 20,750
5. Gründer Dirk 35168 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 21 20 22 21 84 21,000
6. Kirpal Stefan 51586 1. BGC Celle von 1964 21 21 22 20 84 21,000 X
7. Heinisch Marco 41617 BGC Bad Nenndorf 19 20 23 22 84 21,000 X
8. Luksch Stefan 40176 LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 22 22 21 20 85 21,250
9. Völzke Frank 37329 H.M.C. Büttgen 22 19 21 23 85 21,250
10. Braun Wolfram 41465 1. MGC Göttingen 22 20 23 21 86 21,500 X
11. Schwinger Markus 40968 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 22 22 22 21 87 21,750
12. Mandel Norman 25785 H.M.C. Büttgen 22 22 20 23 87 21,750
13. Somnitz Christian 49260 MC "Möve" Sahlenburg 21 23 23 20 87 21,750 X E
14. Romberg Michael 44981 MGC Biebertal 23 21 23 20 87 21,750
15. Quandt Jürgen 24081 H.M.C. Büttgen 25 22 20 20 87 21,750
16. Jacobi Frank 47260 MGC Bad Salzuflen 25 18 22 22 87 21,750
17. Böer Michael 27253 BGV Backumer Tal Herten 23 21 23 21 88 22,000
18. Oberweg Klaus 64748 MSK Olching 22 24 22 20 88 22,000
19. Hesse Andreas 29392 TSV Salzgitter 24 22 20 23 89 22,250 X
20. Rausch Martin 42585 MGC putter Künzell 1970 24 22 20 23 89 22,250
21. Barlog René 29656 1. MGC Köln 1961 22 22 25 20 89 22,250
22. Sawartowski Ralf 43149 MSK Neheim-Hüsten 22 23 24 21 90 22,500
23. Bettger Marco 29631 1. MSC Wesel 6.6.66 24 21 22 23 90 22,500
24. v. dem Knesebeck Andreas 25562 1. MGC Göttingen 24 24 20 22 90 22,500 X
25. Vogt Jörg 49984 1. BGC Paderborn 25 22 22 22 91 22,750
26. Scheider Stefan 00024 SSC Halver 21 25 22 23 91 22,750
27. Neumann Björn 29733 MC "Möve" Sahlenburg 21 23 22 25 91 22,750 X
28. Nitzsche Markus 37274 1. MGC Lohfelden 1997 24 19 22 26 91 22,750 X
29. Singerhoff Dennis 34076 SSC Halver 22 24 23 23 92 23,000
30. Kampmann Michael 45597 MGC Bad Salzuflen 24 23 23 22 92 23,000
31. Scheikowski Dirk 34772 1. MSC Wesel 6.6.66 22 22 24 24 92 23,000
32. Krane Jörg 30374 MSK Neheim-Hüsten 24 20 22 26 92 23,000
33. Anders Alexander 44990 MGC Biebertal 24 24 22 23 93 23,250
34. Bachmann Peter 29939 MGC Einbeck 23 22 21 27 93 23,250 X
35. Kruse André 47258 MGC Bad Salzuflen 26 24 24 21 95 23,750
36. Scheunemann Irving 44856 MC "Möve" Sahlenburg 22 25 23 26 96 24,000 X
37. Werner Lars 36311 MGC Biebertal 24 27 23 22 96 24,000
38. Guthörl Björn 44488 MGC "AS" Witten 1963 23 23 29 21 96 24,000
39. Heintze Tobias 48909 1. Duisburger Minigolf Club 25 23 23 26 97 24,250
40. Mathiesen Andreas 48863 MGC Bad Salzuflen 25 26 22 25 98 24,500
41. Wedmann Sven 46606 BGC Bad Nenndorf 23 25 25 27 100 25,000 X
42. Borggraefe Jens 43756 MGC Biebertal 30 24 26 20 100 25,000
43. Schneider Christian 43681 1. MGC Göttingen 26 26 23 26 101 25,250 X
44. Prüßner Dominik 35158 MGC Bad Salzuflen 34 22 22 24 102 25,500
45. Schmittdiel Joachim 36041 1. MGC Kassel 1964 29 29 24 24 106 26,500 X
46. Klöckener Sven 45785 MSK Neheim-Hüsten 22 26 29 30 107 26,750
47. Maldei Frank 37360 BGSC "Gut Schlag" Gladbeck 29 29 27 24 109 27,250
48. Winzer Thorsten 37763 MGC Biebertal 30 29 39 40 138 34,500
49. Sperling Sascha 51629 1. MGV Garbsen von 1978 31 25 29 Abbruch

5. Seniorinnen I:
1. Wilske Gabriele 43515 MC Flora Elmshorn 20 23 21 20 84 21,000
2. Grüning Eveline 44280 SV Olympia ´92 Braunschweig 23 21 24 18 86 21,500 X
3. Reinicke Andrea 44862 MC "Möve" Sahlenburg 23 21 19 23 86 21,500 X **
4. Kapelle-Schürings Vera 29934 MGC Einbeck 22 22 21 27 92 23,000 X
5. Freiberger Heidi 44282 MGC Einbeck 25 23 25 21 94 23,500 X
6. Fischer Heidi 49978 LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 26 25 25 23 99 24,750
7. Schwarz-Niessner Birgit 36700 MGV Bremen 23 24 22 30 99 24,750 X
8. Badtke Monika 46800 BGC Bad Nenndorf 26 25 22 27 100 25,000 X
9. Daniel Cornelia 36042 1. MGC Kassel 1964 29 25 26 20 100 25,000 X
10. Wedmann Dagmar 36722 BGC Bad Nenndorf 29 26 25 24 104 26,000 X
11. Knietsch Teresa 35357 1. MGC Peine von 1965 27 23 28 28 106 26,500 X
12. Walkowiak Ingrit 01185 TSV Salzgitter 27 28 28 27 110 27,500 X
13. Hesse Karin 29405 BGC Goslar 26 30 24 32 112 28,000 X
14. Kampe Cornelia 35257 TSV Salzgitter 30 27 29 27 113 28,250 X
15. Arndt Angelika 37649 MGC Einbeck 37 27 27 30 121 30,250
16. Kirstein Rotraud 36686 SSC Halver 29 30 33 30 122 30,500

6. Senioren I:
1. Jahr Konrad 24925 1. MGC Göttingen 19 22 20 19 80 20,000 X
2. Luckei Manfred 45995 1. MGC Lohfelden 1997 21 20 21 20 82 20,500 X
3. Heerich Ralph 21948 1. MGC Kassel 1964 20 22 20 21 83 20,750 X
4. Wilske Joachim 41255 1. MGC Göttingen 21 22 19 22 84 21,000 X
5. Badtke Gerhard 43414 BGC Bad Nenndorf 22 22 19 22 85 21,250 X
6. Höpner Peter 46612 MC 62 Lüdenscheid 23 21 21 20 85 21,250
7. Kreger Kurt 36494 1. MGC Lohfelden 1997 22 21 22 21 86 21,500 X
8. Grüning Uwe 46269 SV Olympia ´92 Braunschweig 23 22 22 21 88 22,000 X
9. Jürs Dieter 43508 MC Flora Elmshorn 21 22 21 24 88 22,000
10. Sternemann Udo 10099 BGSV Castrop 1961 22 19 22 25 88 22,000
11. Heinisch Hans-Werner 31397 BGC Bad Nenndorf 24 22 21 22 89 22,250 X
12. Eisermann Bernd 24693 MGC "AS" Witten 1963 22 26 22 19 89 22,250
13. Pfeiffer Holger 31259 MGC Wetzlar 21 19 28 21 89 22,250
14. Chrobock Gerhard 36650 1. MGC Göttingen 24 21 23 22 90 22,500 X
15. Horitzky Uwe 36493 1. MGC Kassel 1964 23 19 21 27 90 22,500 X
16. Vollmer Jürgen 43224 LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 24 23 22 22 91 22,750
17. Reßler Wilfried 05603 MGC Horn-Bad Meinberg 22 22 22 25 91 22,750
18. Reinicke Michael 42690 MC "Möve" Sahlenburg 21 25 24 23 93 23,250 X
19. Manke Claus-Peter 04439 SSC Halver 26 25 22 22 95 23,750
20. Müller Wolfgang 18367 MC "Möve" Sahlenburg 21 28 24 22 95 23,750 X
21. Meierkord Ralf 47267 MGC Bad Salzuflen 25 22 25 24 96 24,000
22. Wilts Andreas 29396 1. MGC Göttingen 26 20 24 26 96 24,000 X
23. Hanreich Volker Michael 25801 MGC Wetzlar 22 27 20 27 96 24,000
24. Fabrytzek Bernd 33156 MGC Einbeck 26 24 22 25 97 24,250 X
25. Seher Gerald 35801 TSV Salzgitter 21 25 25 26 97 24,250 X
26. Zeisler Klaus 47089 BGV Velbert-Neviges 28 24 22 24 98 24,500
27. Fischer Walter 49979 LBV Blau-Gold Lippstadt 1961 27 24 26 21 98 24,500
28. Müller Uwe 36572 BGC Bad Nenndorf 28 24 25 22 99 24,750 X
29. Kreger Walter 37076 1. MGC Lohfelden 1997 23 30 26 20 99 24,750 X
30. Tabor Peter 27974 MGC "AS" Witten 1963 28 25 21 27 101 25,250
31. Klafke Detlef 10502 MGC Olympia Kiel 21 29 27 26 103 25,750
32. Freiberger Harald 34981 MGC Einbeck 21 25 28 29 103 25,750 X
33. Harth Georg 36561 TSV Salzgitter 28 28 26 23 105 26,250 X
34. Mertsch Karl-Heinz 35707 1. MGC Lohfelden 1997 23 26 26 30 105 26,250 X
35. Knietsch Dieter 35356 1. MGC Peine von 1965 25 28 27 26 106 26,500 X
36. Schneege Jürgen 34456 TSV Salzgitter 27 24 30 25 106 26,500 X
37. Kinnemann Jörg 48544 1. Berliner MSC 1960 29 27 24 27 107 26,750
38. Lettke Andreas 35252 BGC Goslar 23 28 28 28 107 26,750 X
39. Thies Frank 36565 BGC Northeim 25 26 30 27 108 27,000 X
40. Mühling Dirk 49369 BGS Hardenberg - Pötter 25 29 24 31 109 27,250
41. Beck Dieter 36718 SV Bergtheim 28 28 27 27 110 27,500
42. Pape Ronald 36258 1. MGC Göttingen 30 27 30 24 111 27,750
43. Weinhold Klaus 40354 1. BGC Leipzig 34 27 24 28 113 28,250

7. Seniorinnen II:
1. Kaschuba Janina 36759 1. MGC Kassel 1964 26 22 21 23 92 23,000 X
2. Wieck Annemarie 60292 BGC Bad Nenndorf 23 21 25 24 93 23,250 X
3. Fellenberg Christa 34721 1. MGC Peine von 1965 26 23 22 24 95 23,750 X
4. Löwer Eva 60488 1. MGC Kassel 1964 25 27 25 23 100 25,000 X
5. Roosmann-Diecks Anneliese 63238 BGC Bremen 26 26 24 26 102 25,500 X
6. Wuttke Elke 63375 BGC Bremen 27 30 25 29 111 27,750 X
7. Hillebrecht Ursula 05289 1. MGC Göttingen 27 32 29 23 111 27,750 X
8. Sturm Sylvia 32901 BGC Bremen 28 28 27 35 118 29,500 X
9. Hackenberg Erika 37075 1. MGC Lohfelden 1997 37 36 34 30 137 34,250

8. Senioren II:

1. Wieck Herbert 61922 BGC Bad Nenndorf 18 18 21 18 75 18,750 X
2. v. dem Knesebeck Ingo 05288 1. MGC Göttingen 23 19 21 22 85 21,250 X
3. Kluge Peter 03792 BGC Goslar 20 23 22 21 86 21,500 X
4. Döppner Wolfgang 04084 BGC Goslar 21 27 18 20 86 21,500 X
5. Kaschuba Norbert 36758 1. MGC Kassel 1964 22 21 21 25 89 22,250 X
6. Roselieb Manfred 35850 1. MGC Göttingen 22 24 24 20 90 22,500 X
7. Rademacher Wolfgang 34051 BGC Northeim 21 26 22 23 92 23,000 X
8. Matthes Norbert 04437 BGV Velbert-Neviges 27 22 24 20 93 23,250
9. Zeisler Werner 04438 MC 62 Lüdenscheid 23 25 20 26 94 23,500
10. Koslowski Hans 61974 1. BGC Celle von 1964 25 27 21 21 94 23,500 X
11. Hackenberg Günter 37074 1. MGC Lohfelden 1997 22 26 24 23 95 23,750 X
12. Löwer Herbert 05594 1. MGC Kassel 1964 27 25 22 22 96 24,000 X
13. Schaper Dirk 05062 1. MGC Göttingen 26 26 23 22 97 24,250 X
14. Hackenberg Willi 37079 1. MGC Lohfelden 1997 22 25 26 25 98 24,500 X
15. Lojewski Dieter 36461 MGC Bad Salzuflen 28 22 25 23 98 24,500
16. Cohrs Wolfgang 03469 MS Offenburg 27 25 25 22 99 24,750
17. Paap Peter 62968 VfL Lüneburg 22 24 24 30 100 25,000 X
18. Hesse Dietmar 03863 BGC Goslar 25 27 26 24 102 25,500 X
19. Heidler Adolf 34093 MC "Möve" Sahlenburg 25 27 24 26 102 25,500 X
20. Wedmann Rudolf 05934 BGC Bad Nenndorf 29 27 22 24 102 25,500 X
21. Lorenz Hermann 33781 MGC Wetzlar 25 25 27 26 103 25,750
22. Schuldt Kurt 34958 BGC Bremen 27 30 22 25 104 26,000 X
23. Homey Lothar 05746 Bochumer Minigolf-Club 1960 26 26 27 26 105 26,250
24. Wolff Wolfgang 03834 1. MGC Göttingen 28 24 34 23 109 27,250 X
25. Bonder Bernhard 36836 1. BGC Paderborn 28 23 32 30 113 28,250
26. Linnert Karl-Heinz 40329 TSV Salzgitter 28 29 32 25 114 28,500

9. Jugend weiblich:
1. Bollrich Anne 40384 1. BGC Leipzig 23 23 22 20 88 22,000
2. Lindenberg Mareike 40203 1. BGC Celle von 1964 23 29 28 23 103 25,750 X

10. Jugend männlich:
1. Roselieb Christian 35849 1. MGC Göttingen 19 21 21 21 82 20,500 X
2. Kube Sebastian 35655 MGC "AS" Witten 1963 24 21 21 22 88 22,000
3. Wolff Julian 40341 1. BGC Paderborn 23 24 20 24 91 22,750
4. Weinhold Stefan 35538 1. BGC Leipzig 23 21 23 27 94 23,500
5. Voos Waldemar 34068 SSC Halver 26 26 25 23 100 25,000
6. Riebesam Dennis 34776 H.M.C. Büttgen 24 24 24 28 100 25,000
7. Hüsges Marcel 35406 MC "Möve" Sahlenburg 29 23 26 27 105 26,250 X

11. Schülerinnen:
1. Roselieb Kristin 36416 1. MGC Göttingen 24 24 27 22 97 24,250 X
2. Berge Corinna 34587 TSV Salzgitter 25 27 24 26 102 25,500 X
3. Iliopoulos Melina 37574 TSV Salzgitter 31 28 32 30 121 30,250 X
4. Wilske Celine-Cecilia 37215 1. MGC Göttingen 71 49 47 43 210 52,500

12. Schüler:
1. Heine Nils 36640 1. MGC Göttingen 27 25 25 24 101 25,250 X
2. Ludwig Dominik 37293 BGC Goslar 27 28 26 24 105 26,250 X
3. Wiesekopsieker Maik Jannik 37759 MGC Horn-Bad Meinberg 28 32 30 27 117 29,250
4. Bley Steven 01611 1. MGC Göttingen 41 39 43 30 153 38,250


Autore Risposta: Stefano
Inserita il: 23/03/2008 10:59:33
Messaggio:

33. Celler Hallenturnier
02.02.2008 - 03.02.2008


Damen
1. Fellenberg, Britta Pei 33712 23 23 23 20 89 22,250
2. ten Voorde, Bianca SVO 27576 23 25 23 20 91 22,750
3. Brandt-Lagerquist, B. Oly 49742 22 22 25 23 92 23,000
4. Listander-Teupe, H. NMC 35322 23 24 24 21 92 23,000
