| Stefano
 Amministratore
 
    
      
 
 
 
Utente Valutato
 
   
  | 
                    
                      |  Inserito il - 08/03/2009 :  17:34:06                 
 |  
                      | CLASSIFICA ASSOLUTA UOMINI Poss	Tess	Nominativo	Società	Parziali			Totale	Punti
 1°	I1963FT	Tognato Federico	M.C. Aponense	33	29	31	93	34,35
 2°	I0470GR	Rispo Giovanni	M.C. Aponense	34	28	31	93	34,35
 3°	I1796MB	Bonanno Michelangelo	M.C. Olmo	30	32	33	95	31
 4° 	I2997AO	Origgi Andrea	G.S.P. Cusano	34	31	30	95	31
 5°	I0024CC	Crivellaro Carlo	M.C. Aponense	32	31	33	96	29,68
 6°	I0013SP	Pagnin Sergio	M.C. Terme Euganee	32	35	29	96	29,68
 7°	I1991DK	Kaufmann Dieter	M.G.C. Siusi	34	34	29	97	28,32
 8°	I0456ER	Righetto Enrico	M.C. Terme Euganee	34	32	32	98	27
 9°	I1331DR	Rabbi Daniele	M.C. Aponense	30	32	36	98	27
 10°	I3262PD	Dalla Rosa Pierfranco	M.C. Predazzo	30	37	31	98	27
 11°	I0609ED	Dallabona Enrico	M.C. Predazzo	32	31	36	99	26,01
 12°	I0455PN	Nicolazzi Piergiorgio	M.C. Terme Euganee	32	35	34	101	24
 13°	I2583PB	Boarina Pierantonio	M.C. Aponense	30	35	37	102	23,34
 14°	I1649GT	Trulla Giancarlo	M.C. Olmo	31	36	36	103	22,66
 15°	I3169MB	Boninsegna Mario	M.C. Predazzo	35	34	35	104	22
 16°	I3171LD	Dellasega Luca	M.C. Predazzo	35	33	36	104	22
 17°	I0846SC	Costasio Silvio	M.T. Amatese	35	34	36	105	21,505
 18°	I0592FM	Marmsoler Franz	M.G.C. Siusi	37	31	37	105	21,505
 19°	I3174SC	Cavinato Simone	M.C. Aponense	31	35	39	105	21,505
 20°	I0007PL	Longhin Plinio	M.C. Terme Euganee	32	36	38	106	20,995
 21°	I2349OB	Boninsegna Ottavio	M.C. Predazzo	32	35	40	107	20,5
 22° 	I0999MP	Pedroni Mauro	M.C. Aponense	35	36	39	110	19
 23°	I0591WT	Thaler Wilhelm	M.G.C. Siusi	37	36	38	111	18,5
 24°	I0286NB	Boscolo Natale	M.C. I Basilischi	36	40	37	113	17
 25°	I3236EM	Magistrali Enrico	M.G.C Novi Ligure	36	41	38	115	15,66
 26°	I3526MU	Uccellini Michele	M.C. Predazzo	43	49	46	138	#N/D
 
 
 CLASSIFICA ASSOLUTA DONNE
 Poss	Tess	Nominativo	Società	Parziali			Totale	Punti
 1°	I1328AF	Flamini Antonella	M.C. Aponense	31	32	32	95	31
 2°	I0001DB	Barbiero Diana	M.C. Terme Euganee	31	32	33	96	29,68
 3°	I0018AA	Aghito Annalisa	M.C. Aponense	29	38	34	101	24
 4° 	I3237TC	Chiaravalli Tiziana	M.G.C. Novi Ligure	32	31	40	103	22,66
 5°	I1795FA	Arena Francesca	M.C. Olmo	39	31	39	109	19,495
 
 
 
 
 
 
 
 |  
                    |  |  
                      | =============== =  Stefano     Morello  =
 ===============
 |  
                      | 
 |  | Regione  Liguria  ~
                Prov.: Genova  ~ 
                Città: Rapallo  ~ 
                 Messaggi: 9579  ~
                 Membro dal:  19/12/2001  ~
                 Ultima visita:  09/06/2021 |  |  |