|  IT1 "Trofeo San Martino" - Vergiate 2008 Organizza GSP Vergiate
 
 1a giornata di gara
  IT1 "Trofeo San Martino" - Vergiate 2008 Organizza GSP Vergiate
 
 2a giornata di gara
  XXXVIII Raiffeisen Trophae -Lagundo- 24/26.10.2008 Senioren männlich II
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	57 	Andreas Kasper 	3D MSC Linz Lissfeld 		Österreich 	20 	27 	19 	19 	22 	20 	20 	22 	24 	21,4 	8 	193
 2 	56 	Willi Helmschmidt 	MGC Ingolstadt 		Deutschland 	25 	22 	22 	22 	23 	20 	24 	19 	22 	22,1 	6 	199
 3 	55 	Kurt Dresel 	MGC Ingolstadt 		Deutschland 	21 	24 	23 	26 	22 	20 	28 	22 	25 	23,4 	8 	211
 Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
 4 	86 	Emil Oklmann 	SSV Ulm 1846 		Deutschland 	23 	26 	24 	22 	21 	24 	26 	22 	  	23,5 	5 	188
 5 	34 	Leonhard Vocht 	OMGC Ingolstadt 		Deutschland 	27 	22 	21 	21 	25 	20 	29 	23 	  	23,5 	9 	188
 6 	114 	Johannes Pfanzelt 	ASKÖ MSC Braunau 		Österreich 	22 	28 	24 	22 	22 	24 	22 	26 	  	23,8 	6 	190
 Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
 7 	117 	Bernhard Schütterle 	BGC Rheinau Freistett 		Deutschland 	22 	27 	26 	21 	25 	23 	  	  	  	24,0 	6 	144
 8 	59 	Leonhard Borer 	MGC Rheineck 		Schweiz 	26 	23 	25 	24 	26 	22 	  	  	  	24,3 	4 	146
 9 	11 	Gerhard Cafesi 	U.Savoyen Wilhelminenberg 		Österreich 	28 	24 	23 	22 	28 	27 	  	  	  	25,3 	6 	152
 10 	112 	Johann Trauner 	ASKÖ MSC Braunau 		Österreich 	26 	24 	28 	19 	27 	28 	  	  	  	25,3 	9 	152
 11 	83 	Bernhard Schneider 	MPF Hardt 		Deutschland 	26 	25 	24 	23 	31 	37 	  	  	  	27,7 	14 	166
 Cut - 11 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 12 	6 	Karl Brem 	MSC Sanremo 		Italien 	24 	27 	24 	24 	  	  	  	  	  	24,8 	3 	99
 13 	8 	Manfred Widek 	BGSC Leobersdorf 		Österreich 	24 	23 	27 	25 	  	  	  	  	  	24,8 	4 	99
 14 	126 	Anton Ernst 	1.KMGC Klagenfurt 		Österreich 	25 	27 	25 	24 	  	  	  	  	  	25,3 	3 	101
 15 	2 	Karl Heinz Rühle 	MGC Ingolstadt 		Deutschland 	29 	26 	24 	24 	  	  	  	  	  	25,8 	5 	103
 16 	123 	Theodor Pinter 	1.KMGC Klagenfurt 		Österreich 	29 	28 	24 	22 	  	  	  	  	  	25,8 	7 	103
 17 	125 	Bernd Raidl 	1.KMGC Klagenfurt 		Österreich 	29 	26 	29 	25 	  	  	  	  	  	27,3 	4 	109
 18 	95 	Erich Lemberger 	ASKÖ Leonding 		Österreich 	29 	28 	28 	26 	  	  	  	  	  	27,8 	3 	111
 19 	17 	Richard Schilling 	1. KC Homburg 		Deutschland 	26 	31 	28 	26 	  	  	  	  	  	27,8 	5 	111
 20 	94 	Walter Racketseder 	ASKÖ Leonding 		Österreich 	32 	31 	36 	32 	  	  	  	  	  	32,8 	5 	131
 21 	140 	Norbert Deininger 	3D MSC Linz Lissfeld 		Österreich 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	0,0 	0 	0 	Nicht beendet
 
 Herren
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	132 	Roland Gasser 	AMV Algund 		Italien 	22 	19 	20 	20 	22 	21 	19 	20 	21 	20,4 	3 	184
 2 	134 	Alex Lang 	AMV Algund 		Italien 	20 	20 	21 	19 	21 	20 	19 	23 	22 	20,6 	4 	185
 3 	39 	Alexander Geist 	BGS Hardenberg Pötter 		Deutschland 	21 	22 	22 	19 	20 	21 	20 	20 	21 	20,7 	3 	186
 Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
 4 	100 	Stefan Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	20 	21 	23 	18 	22 	21 	22 	21 	  	21,0 	5 	168
 5 	98 	Andreas Dall' Acqua 	SSV Naturns 		Italien 	19 	19 	21 	19 	22 	26 	22 	21 	  	21,1 	7 	169
 6 	3 	Günter Schwarz 	BGSV Kerpen 		Deutschland 	24 	20 	22 	22 	20 	20 	20 	22 	  	21,3 	4 	170
 7 	97 	Richard Carotta 	SSV Naturns 		Italien 	20 	23 	21 	21 	23 	22 	21 	19 	  	21,3 	4 	170
 8 	133 	Roland Mittelberger 	AMV Algund 		Italien 	21 	19 	22 	20 	23 	21 	24 	22 	  	21,5 	5 	172
 9 	61 	Rudi Giroldini 	GSP Vergiate 		Italien 	24 	21 	19 	21 	20 	24 	21 	22 	  	21,5 	5 	172
 10 	49 	Ivano Molteni 	GSP Lozza 		Italien 	22 	21 	21 	21 	21 	21 	22 	24 	  	21,6 	3 	173
 11 	31 	Claudio Santopietro 	GSP Cusano Milanino 		Italien 	23 	20 	23 	20 	20 	20 	28 	21 	  	21,9 	8 	175
 12 	137 	Thomas Platzgummer 	AMV Algund 		Italien 	23 	24 	21 	21 	23 	22 	23 	20 	  	22,1 	4 	177
 13 	19 	Thomas Jooß 	BGC Illertissen 		Deutschland 	25 	22 	22 	21 	22 	22 	20 	24 	  	22,3 	5 	178
 14 	25 	Holger Georgi 	MGV "Migowe" Berlin 		Deutschland 	21 	20 	27 	23 	22 	20 	25 	22 	  	22,5 	7 	180
 15 	88 	Ralf Geissler 	1. MGC Metzingen 		Deutschland 	22 	24 	24 	22 	22 	20 	28 	23 	  	23,1 	8 	185
 Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
 16 	75 	Paolo Marcuzzi 	ASV Lana 		Italien 	23 	22 	24 	22 	23 	21 	  	  	  	22,5 	3 	135
 17 	128 	Mario Boninsegna 	MC Predazzo 		Italien 	26 	22 	20 	21 	25 	21 	  	  	  	22,5 	6 	135
 18 	24 	Daniel Baumer 	1. MGC München-Feldmoching 		Deutschland 	26 	22 	23 	19 	24 	21 	  	  	  	22,5 	7 	135
 19 	120 	Ermes Franchini 	GSP Vergiate 		Italien 	22 	23 	25 	21 	22 	23 	  	  	  	22,7 	4 	136
 20 	18 	Markus Dolp 	BGC Illertissen 		Deutschland 	25 	23 	20 	23 	22 	23 	  	  	  	22,7 	5 	136
 21 	129 	Luca Dellasega 	MC Predazzo 		Italien 	22 	23 	22 	23 	22 	25 	  	  	  	22,8 	3 	137
 22 	63 	Luigi Bianchini 	MGC Seis 		Italien 	26 	22 	21 	22 	25 	21 	  	  	  	22,8 	5 	137
 23 	1 	Rainer Ubl 	MGC Ingolstadt 		Deutschland 	23 	23 	26 	21 	24 	20 	  	  	  	22,8 	6 	137
 24 	127 	Ottavio Boninsegna 	MC Predazzo 		Italien 	20 	24 	20 	23 	29 	22 	  	  	  	23,0 	9 	138
 25 	30 	Andrea Origgi 	GSP Cusano Milanino 		Italien 	23 	24 	23 	23 	24 	22 	  	  	  	23,2 	2 	139
 26 	28 	Silvano Cardalana 	GSP Cusano Milanino 		Italien 	27 	23 	20 	22 	24 	24 	  	  	  	23,3 	7 	140
 Cut - 26 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 27 	50 	Luciano Galbiati 	GSP Lozza 		Italien 	22 	25 	24 	22 	26 	24 	  	  	  	23,8 	4 	143
 28 	101 	Helmuth Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	24 	25 	22 	22 	24 	27 	  	  	  	24,0 	5 	144
 29 	103 	Martin Zöschg 	SSV Naturns 		Italien 	22 	18 	22 	24 	  	  	  	  	  	21,5 	6 	86 	Nicht beendet
 30 	74 	Ivan Costadedoi 	ASV Lana 		Italien 	24 	23 	24 	23 	  	  	  	  	  	23,5 	1 	94
 31 	70 	Willi Thaler 	MGC Seis 		Italien 	24 	24 	22 	24 	  	  	  	  	  	23,5 	2 	94
 32 	27 	Roberto Alemanno 	GSP Cusano Milanino 		Italien 	24 	22 	22 	26 	  	  	  	  	  	23,5 	4 	94
 33 	40 	Gianfranco Pagnin 	MC Terme Euganee 		Italien 	24 	26 	24 	21 	  	  	  	  	  	23,8 	5 	95
 34 	119 	Gianfranco Tedeschi 	GSP Vergiate 		Italien 	29 	19 	22 	25 	  	  	  	  	  	23,8 	10 	95
 35 	43 	Enrico Righetto 	MC Terme Euganee 		Italien 	26 	25 	23 	23 	  	  	  	  	  	24,3 	3 	97
 36 	58 	Martin Fitz 	UBGC Höchst 		Österreich 	25 	24 	22 	26 	  	  	  	  	  	24,3 	4 	97
 37 	37 	Markus Obeth 	MGC Murnau am Staffelsee 		Deutschland 	26 	27 	22 	22 	  	  	  	  	  	24,3 	5 	97
 38 	32 	Bruno Giudici 	ASD Minigolf Valdarno 		Italien 	22 	30 	21 	25 	  	  	  	  	  	24,5 	9 	98
 39 	42 	Enrico Volpones 	MC Terme Euganee 		Italien 	27 	27 	20 	25 	  	  	  	  	  	24,8 	7 	99
 40 	38 	Mario Schlageter 	MGC Murnau am Staffelsee 		Deutschland 	26 	24 	29 	22 	  	  	  	  	  	25,3 	7 	101
 41 	82 	Hermann Stenz 	MC Wetzikon 		Schweiz 	24 	26 	27 	25 	  	  	  	  	  	25,5 	3 	102
 42 	26 	Martin Becker 	MGC Schäfersee Berlin 		Deutschland 	24 	26 	27 	26 	  	  	  	  	  	25,8 	3 	103
 43 	29 	Rinaldo Foini 	GSP Cusano Milanino 		Italien 	27 	27 	25 	24 	  	  	  	  	  	25,8 	3 	103
 44 	107 	Oswald Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	27 	22 	27 	27 	  	  	  	  	  	25,8 	5 	103
 44 	131 	Pierfranco Dalla Rosa 	MC Predazzo 		Italien 	28 	23 	26 	26 	  	  	  	  	  	25,8 	5 	103
 46 	41 	Sergio Pagnin 	MC Terme Euganee 		Italien 	30 	27 	23 	24 	  	  	  	  	  	26,0 	7 	104
 47 	130 	Roberto Calvia 	MC Predazzo 		Italien 	26 	26 	27 	28 	  	  	  	  	  	26,8 	2 	107
 48 	54 	Uwe Kaltenböck 	PSV Steyr 		Österreich 	28 	22 	30 	28 	  	  	  	  	  	27,0 	8 	108
 49 	48 	Harald Leroch 	MGC Pernitz-Neusiedl 		Österreich 	35 	25 	21 	27 	  	  	  	  	  	27,0 	14 	108
 50 	12 	Gerhard Grünner 	U.Savoyen Wilhelminenberg 		Österreich 	28 	27 	30 	34 	  	  	  	  	  	29,8 	7 	119
 51 	47 	Rudolf Müller 	MGC Pernitz-Neusiedl 		Österreich 	32 	29 	29 	34 	  	  	  	  	  	31,0 	5 	124
 
 Senioren männlich I
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	52 	Fritz Dangl 	PSV Steyr 		Österreich 	24 	20 	19 	21 	23 	21 	25 	23 	21 	21,9 	6 	197
 2 	110 	Stefan Kolnhofer 	ASKÖ MSC Braunau 		Österreich 	23 	22 	22 	23 	23 	20 	23 	20 	22 	22,0 	3 	198
 3 	69 	Franz Marmsoler 	MGC Seis 		Italien 	24 	22 	22 	23 	22 	21 	19 	22 	24 	22,1 	5 	199
 Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 8das Turnier fort
 4 	68 	Dieter Kaufmann 	MGC Seis 		Italien 	24 	21 	20 	22 	24 	23 	21 	22 	  	22,1 	4 	177
 5 	4 	Klaus Habrich 	MGC Schwaikheim 		Deutschland 	21 	21 	22 	23 	23 	25 	22 	20 	  	22,1 	5 	177
 6 	91 	Bernhard Blöckl 	1. MGC München-Feldmoching 		Deutschland 	27 	22 	20 	24 	20 	24 	19 	24 	  	22,5 	8 	180
 7 	53 	Roland Lidlgruber 	PSV Steyr 		Österreich 	22 	21 	23 	25 	23 	23 	22 	22 	  	22,6 	4 	181
 8 	102 	Josef Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	29 	20 	22 	22 	20 	21 	24 	23 	  	22,6 	9 	181
 Cut - 8 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
 9 	72 	Roland Mair 	ASV Lana 		Italien 	26 	21 	20 	23 	21 	24 	23 	29 	  	23,4 	9 	187
 10 	139 	Vittorio Bandera 	MC Monza 		Italien 	23 	23 	22 	21 	24 	25 	  	  	  	23,0 	4 	138
 11 	64 	Walter Senoner 	MGC Seis 		Italien 	22 	27 	22 	22 	21 	24 	  	  	  	23,0 	6 	138
 12 	22 	Klaus Baumer 	MGC Wolnzach 		Deutschland 	24 	23 	24 	26 	21 	23 	  	  	  	23,5 	5 	141
 13 	65 	Francesco De Nardi 	MGC Seis 		Italien 	22 	25 	25 	22 	26 	23 	  	  	  	23,8 	4 	143
 14 	116 	Francesco Donadio 	ASDMC Follonica 		Italien 	22 	21 	23 	24 	26 	29 	  	  	  	24,2 	8 	145
 15 	136 	Othmar Galler 	AMV Algund 		Italien 	25 	24 	25 	23 	32 	27 	  	  	  	26,0 	9 	156
 Cut - 15 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 16 	118 	Carlo Crivellaro 	MC Aponense 		Italien 	23 	24 	22 	24 	  	  	  	  	  	23,3 	2 	93 	Nicht beendet
 17 	92 	Josef Maier 	MGC Wolnzach 		Deutschland 	23 	24 	26 	25 	  	  	  	  	  	24,5 	3 	98
 18 	16 	Horst Bothmann 	BGC Diepholz 		Deutschland 	24 	28 	22 	24 	  	  	  	  	  	24,5 	6 	98
 19 	9 	Robert Bachmaier 	Putterteam Salzburg 		Österreich 	26 	26 	21 	26 	  	  	  	  	  	24,8 	5 	99
 20 	73 	Diether Gilmozzi 	ASV Lana 		Italien 	29 	23 	24 	26 	  	  	  	  	  	25,5 	6 	102
 21 	62 	Guido Mattaini 	GSP Vergiate 		Italien 	25 	26 	26 	28 	  	  	  	  	  	26,3 	3 	105
 22 	44 	Wolfgang Rieder 	MSF Offenburg 		Deutschland 	28 	30 	25 	24 	  	  	  	  	  	26,8 	6 	107
 23 	89 	Wolfgang Haas 	BGC Landshut 		Deutschland 	23 	27 	30 	27 	  	  	  	  	  	26,8 	7 	107
 24 	141 	Mirko Alibabic 	MGC Rheineck 		Schweiz 	34 	24 	24 	27 	  	  	  	  	  	27,3 	10 	109
 25 	71 	Franz Pilser 	ASV Lana 		Italien 	25 	28 	28 	29 	  	  	  	  	  	27,5 	4 	110
 26 	96 	Gottfried Manzenreiter 	ASKÖ Leonding 		Österreich 	35 	30 	24 	24 	  	  	  	  	  	28,3 	11 	113
 27 	13 	Georg Stabl 	MGC Giengen 		Deutschland 	27 	34 	29 	25 	  	  	  	  	  	28,8 	9 	115
 28 	111 	Herbert Feichtinger 	ASKÖ MSC Braunau 		Österreich 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	0,0 	0 	0 	Nicht beendet
 28 	87 	Fredi Bucher 	MGC Rheineck 		Schweiz 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	0,0 	0 	0 	Nicht beendet
 
 Senioren weiblich II
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	121 	Sieglinde Geier 	1.KMGC Klagenfurt 		Österreich 	27 	22 	21 	21 	21 	23 	20 	23 	22 	22,2 	7 	200
 2 	7 	Renate Widek 	BGSC Leobersdorf 		Österreich 	29 	24 	23 	22 	22 	30 	22 	28 	27 	25,2 	8 	227
 3 	113 	Anni Pfanzelt 	ASKÖ MSC Braunau 		Österreich 	26 	30 	25 	25 	26 	28 	24 	25 	23 	25,8 	7 	232
 Cut - 3 Spieler setzen nach Runde 6das Turnier fort
 4 	60 	Rita Borer 	MGC Rheineck 		Schweiz 	28 	22 	30 	30 	22 	29 	  	  	  	26,8 	8 	161
 Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 5 	84 	Annemarie Mark 	MPF Hardt 		Deutschland 	36 	32 	25 	33 	  	  	  	  	  	31,5 	11 	126
 6 	5 	Marie-Paule Brem 	MSC Sanremo 		Italien 	39 	33 	32 	28 	  	  	  	  	  	33,0 	11 	132
 7 	93 	Margarete Lemberger 	ASKÖ Leonding 		Österreich 	38 	30 	39 	36 	  	  	  	  	  	35,8 	9 	143
 
 Senioren weiblich I
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	122 	Ingrid Pinter 	1.KMGC Klagenfurt 		Österreich 	26 	23 	23 	24 	26 	23 	24 	23 	23 	23,9 	3 	215
 2 	67 	Sonia Pircher 	MGC Seis 		Italien 	30 	24 	23 	25 	25 	20 	20 	24 	28 	24,3 	10 	219
 3 	15 	Roswitha Bothmann 	BGC Diepholz 		Deutschland 	23 	27 	22 	27 	27 	23 	24 	25 	28 	25,1 	6 	226
 4 	90 	Maria Spieleder 	BGC Landshut 		Deutschland 	26 	24 	25 	25 	24 	25 	29 	23 	  	25,1 	6 	201
 5 	51 	Rosa Raab 	PSV Steyr 		Österreich 	22 	23 	25 	26 	28 	25 	27 	22 	29 	25,2 	7 	227
 Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
 6 	23 	Ruth Baumer 	MGC Wolnzach 		Deutschland 	24 	25 	31 	25 	27 	28 	  	  	  	26,7 	7 	160
 Cut - 6 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 7 	46 	Gerda Hoyer 	MGC Pernitz-Neusiedl 		Österreich 	28 	29 	26 	28 	  	  	  	  	  	27,8 	3 	111
 8 	10 	Herta Lindmayr 	U.Savoyen Wilhelminenberg 		Österreich 	25 	27 	31 	28 	  	  	  	  	  	27,8 	6 	111
 9 	124 	Elisabeth Raidl 	1.KMGC Klagenfurt 		Österreich 	28 	28 	28 	29 	  	  	  	  	  	28,3 	1 	113
 10 	85 	Carola Oklmann 	SSV Ulm 1846 		Deutschland 	35 	23 	28 	30 	  	  	  	  	  	29,0 	12 	116
 11 	45 	Helga Reuscher 	MGC Pernitz-Neusiedl 		Österreich 	22 	36 	29 	32 	  	  	  	  	  	29,8 	14 	119
 
 Damen
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	115 	Diana Barbiero 	Terme Euganee 		Italien 	23 	20 	23 	29 	26 	24 	29 	22 	22 	24,2 	9 	218
 2 	21 	Melanie Baumer 	MGC Wolnzach 		Deutschland 	27 	28 	22 	21 	28 	26 	23 	22 	26 	24,8 	7 	223
 3 	14 	Andrea Barthel 	BGC Diepholz 		Deutschland 	21 	29 	24 	23 	26 	28 	23 	24 	26 	24,9 	8 	224
 Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
 4 	20 	Melanie Jooß 	BGC Illertissen 		Deutschland 	22 	27 	24 	23 	27 	30 	  	  	  	25,5 	8 	153
 Cut - 4 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 5 	36 	Michaela Geist 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	27 	26 	25 	22 	  	  	  	  	  	25,0 	5 	100
 6 	35 	Elke Thiem 	MSC Bensheim-Auerbach 		Deutschland 	22 	30 	26 	23 	  	  	  	  	  	25,3 	8 	101
 7 	33 	Monica Ridolfi 	ASD Minigolf Valdarno 		Italien 	25 	24 	29 	24 	  	  	  	  	  	25,5 	5 	102
 8 	66 	Sara De Nardi 	MGC Seis 		Italien 	28 	27 	25 	26 	  	  	  	  	  	26,5 	3 	106
 
 Jugend männlich
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	135 	Simon Brunner 	AMV Algund 		Italien 	21 	21 	20 	21 	22 	20 	21 	20 	21 	20,8 	2 	187
 2 	99 	Lothar Trenkwalder 	SSV Naturns 		Italien 	20 	29 	18 	20 	20 	21 	23 	21 	22 	21,6 	11 	194
 3 	104 	Fabian Schupfer 	SSV Naturns 		Italien 	26 	20 	25 	18 	22 	23 	23 	23 	20 	22,2 	8 	200
 Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 6das Turnier fort
 4 	80 	Kurt Unterhauser 	ASV Lana 		Italien 	27 	19 	23 	23 	22 	25 	  	  	  	23,2 	8 	139
 5 	81 	Hannes Laimer 	ASV Lana 		Italien 	23 	21 	23 	26 	22 	26 	  	  	  	23,5 	5 	141
 Cut - 5 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 6 	76 	Stefan Moser 	ASV Lana 		Italien 	25 	21 	24 	24 	  	  	  	  	  	23,5 	4 	94
 7 	77 	Andreas Unterholzner 	ASV Lana 		Italien 	24 	22 	27 	22 	  	  	  	  	  	23,8 	5 	95
 8 	78 	Patrick Eder 	ASV Lana 		Italien 	28 	23 	27 	21 	  	  	  	  	  	24,8 	7 	99
 9 	108 	Daniel Bernard 	SSV Naturns 		Italien 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	0,0 	0 	0 	Nicht beendet
 
 Schüler männlich
 Platz. 	Startnr. 	Name 	Verein 	Land 	 R1 	 R2 	 R3 	 R4 	 R5 	 R6 	 R7 	 R8 	 R9 	Schnitt 	Diff 	Ges
 1 	106 	Alexander Zischg 	SSV Naturns 		Italien 	28 	24 	30 	21 	28 	22 	23 	22 	24 	24,7 	9 	222
 2 	105 	Alexander Schlögl 	SSV Naturns 		Italien 	29 	25 	30 	29 	28 	27 	24 	26 	24 	26,9 	6 	242
 3 	138 	Hannes Hirber 	AMV Algund 		Italien 	29 	27 	32 	31 	26 	30 	  	  	  	29,2 	6 	175 	Nicht beendet
 Cut - 3 Spieler + Spieler mit gleichem Ergebnis setzen nach Runde 4das Turnier fort
 4 	109 	Julian Rainer 	SSV Naturns 		Italien 	48 	33 	41 	38 	  	  	  	  	  	40,0 	15 	160
 
 TEAMS
 Platz. 	Team 	R1 		R2 		R3 		R4 		Gesamt 	Schnitt 	Punkte
 1	AMV ALGUND/Raiffeisen	84	 	79	 	83	 	80	 	326	20,4	0
 2	SSV NATURNS/Raiffeisen 1	79	 	92	 	83	 	78	 	332	20,8	0
 3	MGC SEIS/Residence Erika 1	96	 	90	 	88	 	89	 	363	22,7	0
 4	SSV NATURNS/Raiffeisen 2	103	 	87	 	96	 	89	 	375	23,4	0
 5	SV LANA/Raika 1	102	 	87	 	98	 	89	 	376	23,5	0
 5	GSP CUSANO MILANINO	97	 	93	 	93	 	93	 	376	23,5	0
 5	GSP VERGIATE	100	 	89	 	92	 	95	 	376	23,5	0
 8	SV LANA/Raika 2	103	 	86	 	91	 	99	 	379	23,7	0
 8	PSV STEYR	96	 	86	 	97	 	100	 	379	23,7	0
 10	MGC INGOLSTADT	98	 	95	 	95	 	93	 	381	23,8	0
 11	ASKÖ MSC BRAUNAU	97	 	104	 	99	 	89	 	389	24,3	0
 12	MC TERME EUGANEE	107	 	105	 	90	 	93	 	395	24,7	0
 12	MGC SEIS/Residence Erika 2	104	 	102	 	92	 	97	 	395	24,7	0
 14	MGC PERNITZ-NEUSIEDL	117	 	119	 	105	 	121	 	462	28,9	0
 15	SSV NATURNS/Raiffeisen 3	130	 	100	 	123	 	112	 	465	29,1	0
 16	ASKÖ LEONDING	134	 	119	 	127	 	118	 	498	31,1	0
 
 |