| 
        
          | 
              
                | V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E |  
                | Stefano | Inserito il - 14/01/2012 : 11:13:33 3a giornata di competizione
 |  
                | 3   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) |  
                | Stefano | Inserito il - 17/08/2012 : 17:44:28 CLASSIFICHE FINALI STROKEPLAY
 
 
 SENIORES FEMMINILE
 1 	Gaby Rahmlow 		GER 	19 	23 	21 	23 	21 	18 	21 	21 	23 	21 	21,1 	5 	211   MEDAGLIA D'ORO
 2 	Lena Nilsson 		SWE 	20 	26 	23 	21 	22 	20 	24 	19 	25 	21 	22,1 	7 	221   MEDAGLIA D'ARGENTO
 3 	Linda Lundberg 		SWE 	19 	20 	22 	22 	23 	26 	22 	19 	22 	26 	22,1 	7 	221  MEDAGLI DI BRONZO
 4 	Elisabeth Kammerer 		AUT 	25 	21 	21 	24 	21 	20 	25 	22 	23 	22 	22,4 	5 	224
 5 	Bernice Thors 		SWE 	20 	21 	23 	23 	25 	20 	24 	22 	21 	25 	22,4 	5 	224
 6 	Annelie Larsson 		SWE 	25 	28 	21 	23 	22 	22 	21 	23 	23 	21 	22,9 	7 	229
 7 	Antonella Flamini 		ITA 	22 	24 	24 	23 	25 	21 	22 	28 	21 	19 	22,9 	9 	229
 8 	Johanna Knotzer 		AUT 	23 	29 	24 	20 	23 	25 	20 	22 	21 	24 	23,1 	9 	231
 9 	Andrea Reinicke 		GER 	26 	23 	28 	21 	22 	23 	20 	21 	25 	23 	23,2 	8 	232
 
 10 	Greta Janssens 		BEL 	23 	24 	28 	22 	25 	25 	19 	25 	  	  	23,9 	9 	191
 11 	Ornella Campora 		ITA 	23 	27 	26 	23 	24 	23 	22 	24 	  	  	24,0 	5 	192
 12 	Dagmar Hirschmannova 		CZE 	26 	24 	27 	22 	22 	22 	22 	27 	  	  	24,0 	5 	192
 13 	Heidi Stricker 		SUI 	25 	25 	24 	24 	25 	22 	23 	26 	  	  	24,3 	4 	194
 14 	Petra Frank 		GER 	24 	23 	24 	21 	24 	25 	32 	21 	  	  	24,3 	11 	194
 15 	Lucia Schibli 		SUI 	27 	24 	27 	21 	26 	24 	22 	24 	  	  	24,4 	6 	195
 16 	Annalisa Aghito 		ITA 	19 	23 	25 	28 	24 	25 	27 	24 	  	  	24,4 	9 	195
 17 	Ute Rothermel 		GER 	23 	24 	30 	24 	24 	27 	21 	25 	  	  	24,8 	9 	198
 18 	Eva Macourova 		CZE 	27 	26 	27 	26 	26 	22 	22 	23 	  	  	24,9 	5 	199
 19 	Maria Fuschlberger 		AUT 	20 	25 	24 	24 	32 	26 	22 	26 	  	  	24,9 	12 	199
 20 	Doris Ertl 		AUT 	23 	23 	25 	35 	21 	24 	26 	27 	  	  	25,5 	14 	204
 21 	Marianne Groenendijk 		NED 	29 	25 	25 	30 	22 	29 	23 	22 	  	  	25,6 	8 	205
 22 	Björk Seija 		FIN 	25 	26 	29 	22 	22 	32 	28 	23 	  	  	25,9 	10 	207
 23 	Alie Visser 		NED 	26 	24 	25 	30 	24 	25 	26 	30 	  	  	26,3 	6 	210
 24 	Elly Mulder 		NED 	26 	29 	27 	25 	28 	29 	25 	21 	  	  	26,3 	8 	210
 25 	Annick Pommerell 		LUX 	24 	32 	25 	26 	30 	24 	25 	24 	  	  	26,3 	8 	210
 26 	Minna Sola 		FIN 	27 	24 	27 	27 	26 	29 	26 	25 	  	  	26,4 	5 	211
 27 	Régine Payen 		BEL 	26 	29 	32 	25 	26 	25 	24 	26 	  	  	26,6 	8 	213
 28 	Sonia Nardin 		ITA 	22 	25 	30 	31 	23 	27 	28 	28 	  	  	26,8 	9 	214
 29 	Fernanda Costa 		POR 	29 	33 	28 	25 	21 	25 	26 	28 	  	  	26,9 	12 	215
 30 	Jana Necekalova 		CZE 	28 	25 	24 	26 	26 	28 	26 	33 	  	  	27,0 	9 	216
 31 	Annie Jasper 		NED 	27 	28 	27 	27 	34 	24 	26 	25 	  	  	27,3 	10 	218
 32 	Susy Schäppi 		SUI 	24 	32 	29 	33 	28 	21 	27 	24 	  	  	27,3 	12 	218
 33 	Lurdes Mendes 		POR 	28 	24 	30 	27 	31 	23 	31 	26 	  	  	27,5 	8 	220
 34 	Viviane Blanchy 		BEL 	28 	26 	22 	37 	25 	25 	33 	28 	  	  	28,0 	15 	224
 35 	Grancinda Silva 		POR 	32 	24 	33 	29 	28 	27 	34 	24 	  	  	28,9 	10 	231
 36 	Fernanda Manso 		POR 	34 	26 	32 	27 	21 	31 	30 	31 	  	  	29,0 	13 	232
 37 	Beatrice Jacob 		BEL 	28 	24 	30 	24 	32 	31 	33 	31 	  	  	29,1 	9 	233
 
 
 SENIORES MASCHILE
 
 1 	Martin Lundell 		SWE 	21 	19 	18 	20 	20 	22 	23 	20 	19 	19 	20,1 	5 	201   MEDAGLIA D'ORO
 2 	Leuci Francesco 		ITA 	21 	21 	20 	20 	18 	24 	20 	21 	19 	22 	20,6 	6 	206   MEDAGLIA D'ARGENTO
 3 	Reinhard Schuster 		AUT 	23 	20 	22 	22 	22 	20 	20 	20 	21 	19 	20,9 	4 	209   MEDAGLIA DI BRONZO
 4 	Tomas Sennerby 		SWE 	23 	22 	21 	22 	19 	22 	19 	22 	20 	21 	21,1 	4 	211
 5 	Ruud Slappendel 		NED 	23 	23 	20 	21 	23 	20 	19 	21 	21 	20 	21,1 	4 	211
 6 	Reinhard Zengaffinen 		SUI 	21 	22 	24 	20 	20 	21 	21 	25 	21 	20 	21,5 	5 	215
 7 	Karl Lakos 		AUT 	22 	23 	21 	21 	23 	19 	22 	22 	24 	20 	21,7 	5 	217
 8 	Udo Rathje 		GER 	25 	21 	23 	21 	20 	24 	21 	21 	22 	19 	21,7 	6 	217
 9 	Franz Berger 		AUT 	22 	23 	19 	26 	21 	23 	19 	22 	22 	21 	21,8 	7 	218
 10 	Peter Nordin 		SWE 	20 	24 	23 	22 	23 	22 	22 	21 	22 	20 	21,9 	4 	219
 11 	Ronnie Lundgren 		SWE 	20 	24 	21 	22 	24 	18 	24 	24 	21 	21 	21,9 	6 	219
 12 	Markus Janssen 		GER 	26 	21 	19 	21 	23 	21 	21 	22 	22 	23 	21,9 	7 	219
 13 	Karl-Heinz Gerwert 		GER 	24 	22 	21 	21 	22 	20 	24 	23 	22 	21 	22,0 	4 	220
 14 	Herbert Bäk 		AUT 	26 	20 	21 	22 	23 	22 	21 	21 	23 	21 	22,0 	6 	220
 15 	Roger Niord 		SWE 	20 	23 	24 	24 	23 	21 	18 	19 	23 	25 	22,0 	7 	220
 16 	Ladislav Svihel 		CZE 	25 	22 	20 	23 	25 	19 	20 	22 	23 	22 	22,1 	6 	221
 17 	Jean Pierre Jacob 		BEL 	24 	21 	23 	23 	19 	20 	26 	21 	22 	23 	22,2 	7 	222
 
 
 18 	Philip Busche 		GER 	23 	24 	22 	21 	22 	23 	22 	21 	  	  	22,3 	3 	178
 19 	Dieter Kaufmann 		ITA 	24 	23 	21 	19 	20 	24 	24 	24 	  	  	22,4 	5 	179
 20 	Morgan Munter 		SWE 	27 	21 	23 	23 	18 	24 	22 	21 	  	  	22,4 	9 	179
 21 	Robert Kullick 		GER 	22 	22 	24 	24 	22 	22 	22 	22 	  	  	22,5 	2 	180
 22 	Giuseppe Pullano 		ITA 	19 	23 	24 	22 	25 	21 	24 	22 	  	  	22,5 	6 	180
 23 	René Schäppi 		SUI 	21 	25 	21 	21 	25 	19 	23 	25 	  	  	22,5 	6 	180
 24 	Jan Metys 		CZE 	23 	25 	22 	24 	24 	23 	20 	20 	  	  	22,6 	5 	181
 25 	Jaques Libert 		BEL 	23 	24 	25 	23 	21 	21 	25 	20 	  	  	22,8 	5 	182
 26 	Peter Söderlund 		SWE 	23 	26 	20 	22 	21 	21 	20 	29 	  	  	22,8 	9 	182
 27 	Martin Mulder 		NED 	25 	21 	21 	22 	25 	23 	21 	25 	  	  	22,9 	4 	183
 28 	Zdenek Andr 		CZE 	27 	22 	24 	24 	21 	21 	21 	23 	  	  	22,9 	6 	183
 29 	Jörg Wiedemeier 		SUI 	27 	26 	23 	25 	21 	22 	20 	19 	  	  	22,9 	8 	183
 30 	André Van Vliet 		NED 	28 	22 	25 	23 	21 	21 	24 	20 	  	  	23,0 	8 	184
 31 	Mario Schneider 		SUI 	20 	27 	22 	25 	23 	20 	23 	26 	  	  	23,3 	7 	186
 32 	Libor Vancura 		CZE 	22 	26 	22 	25 	24 	19 	29 	19 	  	  	23,3 	10 	186
 33 	Jaroslav Rehak 		CZE 	23 	27 	22 	23 	22 	23 	21 	25 	  	  	23,3 	6 	186
 34 	Pierre Köstinger 		SUI 	21 	27 	24 	21 	25 	21 	25 	22 	  	  	23,3 	6 	186
 35 	Bohumil Pokorny 		CZE 	23 	27 	21 	23 	25 	21 	24 	23 	  	  	23,4 	6 	187
 36 	Armindo Costa 		POR 	27 	23 	22 	21 	25 	21 	24 	24 	  	  	23,4 	6 	187
 37 	Fabrizio Polese 		ITA 	26 	26 	25 	22 	23 	20 	23 	22 	  	  	23,4 	6 	187
 38 	Marko Nuotio 		FIN 	20 	25 	29 	23 	22 	20 	24 	24 	  	  	23,4 	9 	187
 39 	Gioachino Ricchiuto 		ITA 	26 	22 	24 	22 	25 	21 	22 	26 	  	  	23,5 	5 	188
 40 	Horst Brandstetter 		AUT 	25 	26 	20 	24 	24 	21 	24 	24 	  	  	23,5 	6 	188
 41 	Ari Ahrenberg 		FIN 	20 	28 	25 	25 	22 	23 	21 	24 	  	  	23,5 	8 	188
 42 	Joachim Eichhorn 		GER 	25 	24 	24 	29 	21 	23 	20 	23 	  	  	23,6 	9 	189
 43 	Sebastião Campos 		POR 	22 	21 	33 	23 	25 	22 	19 	24 	  	  	23,6 	14 	189
 44 	Francesco De Nardi 		ITA 	26 	25 	22 	22 	24 	23 	24 	24 	  	  	23,8 	4 	190
 45 	Wilbert Van Helmond 		NED 	21 	21 	29 	18 	26 	23 	28 	24 	  	  	23,8 	11 	190
 46 	Roger Anderegg 		SUI 	23 	22 	20 	23 	23 	23 	29 	28 	  	  	23,9 	9 	191
 47 	Leopold Holub 		CZE 	30 	22 	25 	24 	23 	21 	24 	23 	  	  	24,0 	9 	192
 48 	Franz Reich 		AUT 	23 	25 	22 	23 	26 	28 	21 	26 	  	  	24,3 	7 	194
 49 	Kees Van De Peppel 		NED 	29 	24 	25 	21 	23 	24 	23 	25 	  	  	24,3 	8 	194
 50 	Romain Bausch 		LUX 	26 	24 	28 	25 	22 	20 	24 	25 	  	  	24,3 	8 	194
 51 	Harry Grönlund 		FIN 	26 	27 	25 	22 	24 	26 	21 	25 	  	  	24,5 	6 	196
 52 	Hajo Lohbrandt 		GER 	25 	22 	29 	25 	29 	24 	21 	21 	  	  	24,5 	8 	196
 53 	Jyri Rantanen 		FIN 	26 	24 	28 	27 	22 	22 	26 	22 	  	  	24,6 	6 	197
 54 	Thierry Cappe 		BEL 	27 	25 	24 	22 	25 	24 	25 	26 	  	  	24,8 	5 	198
 55 	Johann Gnadenberger 		AUT 	22 	25 	26 	27 	25 	27 	23 	24 	  	  	24,9 	5 	199
 56 	Tom Pardaans 		NED 	29 	24 	22 	22 	27 	25 	24 	26 	  	  	24,9 	7 	199
 57 	Ananias Quintano 		POR 	24 	27 	30 	29 	21 	21 	23 	25 	  	  	25,0 	9 	200
 58 	Markku Sillman 		FIN 	27 	24 	27 	25 	25 	27 	21 	25 	  	  	25,1 	6 	201
 59 	Paul Vögeli 		SUI 	28 	22 	25 	23 	29 	26 	24 	25 	  	  	25,3 	7 	202
 60 	Erwin Hansen 		BEL 	26 	26 	26 	27 	25 	23 	22 	28 	  	  	25,4 	6 	203
 61 	Morten Rasmussen 		DEN 	25 	24 	25 	25 	25 	23 	23 	34 	  	  	25,5 	11 	204
 62 	Arto Borg 		FIN 	27 	26 	28 	26 	24 	25 	22 	27 	  	  	25,6 	6 	205
 63 	Daniele Rabbi 		ITA 	24 	28 	27 	25 	31 	23 	24 	26 	  	  	26,0 	8 	208
 64 	Leif Bäk 		DEN 	26 	29 	23 	26 	32 	26 	25 	22 	  	  	26,1 	10 	209
 65 	Eppie Paulusma 		NED 	30 	25 	28 	27 	24 	25 	28 	23 	  	  	26,3 	7 	210
 66 	Louis Pinto 		POR 	31 	26 	26 	26 	28 	26 	26 	22 	  	  	26,4 	9 	211
 67 	Joaquim Cunha 		POR 	25 	30 	30 	26 	25 	24 	24 	30 	  	  	26,8 	6 	214
 68 	Eric Willems 		BEL 	25 	28 	26 	29 	25 	24 	34 	24 	  	  	26,9 	10 	215
 69 	Francisco Silva 		POR 	27 	33 	28 	27 	26 	28 	28 	28 	  	  	28,1 	7 	225
 70 	Jan Rasmussen 		DEN 	29 	25 	32 	28 	25 	30 	30 	27 	  	  	28,3 	7 	226
 71 	Jan Hansen 		DEN 	24 	30 	28 	29 	30 	29 	30 	28 	  	  	28,5 	6 	228
 72 	Jules Scailquin 		BEL 	26 	23 	25 	28 	32 	40 	25 	35 	  	  	29,3 	17 	234
 73 	Maurice Quintin 		BEL 	26 	34 	28 	34 	30 	25 	24 	36 	  	  	29,6 	12 	237
 74 	Gert Andreasen 		DEN 	30 	28 	35 	35 	25 	39 	26 	31 	  	  	31,1 	14 	249
 75 	Virgilio Mendes 		POR 	28 	26 	32 	31 	29 	37 	36 	32 	  	  	31,4 	11 	251
 76 	Robert Baldorf 		DEN 	42 	36 	33 	33 	43 	29 	30 	29 	  	  	34,4 	14 	275
 77 	Timo Kammonen 		FIN 	29 	24 	26 	  	  	  	  	  	  	  	26,3 	5 	79 	DNF
 
 |  
                | Stefano | Inserito il - 17/08/2012 : 14:28:05 CLASSIFICHE INDIVIDUALI AL TERMINE DEL 10° PERCORSO
 (si opera taglio per fase finale strokeplay)
 
 
 SENIORES FEMMINILE
 
 1 	Gaby Rahmlow 		GER 	19 	23 	21 	23 	21 	18 	21 	21 	  	  	20,9 	5 	167
 2 	Linda Lundberg 		SWE 	19 	20 	22 	22 	23 	26 	22 	19 	  	  	21,6 	7 	173
 3 	Lena Nilsson 		SWE 	20 	26 	23 	21 	22 	20 	24 	19 	  	  	21,9 	7 	175
 4 	Bernice Thors 		SWE 	20 	21 	23 	23 	25 	20 	24 	22 	  	  	22,3 	5 	178
 5 	Elisabeth Kammerer 		AUT 	25 	21 	21 	24 	21 	20 	25 	22 	  	  	22,4 	5 	179
 6 	Andrea Reinicke 		GER 	26 	23 	28 	21 	22 	23 	20 	21 	  	  	23,0 	8 	184
 7 	Annelie Larsson 		SWE 	25 	28 	21 	23 	22 	22 	21 	23 	  	  	23,1 	7 	185
 8 	Johanna Knotzer 		AUT 	23 	29 	24 	20 	23 	25 	20 	22 	  	  	23,3 	9 	186
 9 	Antonella Flamini 		ITA 	22 	24 	24 	23 	25 	21 	22 	28 	  	  	23,6 	7 	189
 
 **************** TAGLIO MIGLIORI 9 GIOCATRICI ****************
 
 10 	Greta Janssens 		BEL 	23 	24 	28 	22 	25 	25 	19 	25 	  	  	23,9 	9 	191
 11 	Ornella Campora 		ITA 	23 	27 	26 	23 	24 	23 	22 	24 	  	  	24,0 	5 	192
 12 	Dagmar Hirschmannova 		CZE 	26 	24 	27 	22 	22 	22 	22 	27 	  	  	24,0 	5 	192
 13 	Heidi Stricker 		SUI 	25 	25 	24 	24 	25 	22 	23 	26 	  	  	24,3 	4 	194
 14 	Petra Frank 		GER 	24 	23 	24 	21 	24 	25 	32 	21 	  	  	24,3 	11 	194
 15 	Lucia Schibli 		SUI 	27 	24 	27 	21 	26 	24 	22 	24 	  	  	24,4 	6 	195
 16 	Annalisa Aghito 		ITA 	19 	23 	25 	28 	24 	25 	27 	24 	  	  	24,4 	9 	195
 17 	Ute Rothermel 		GER 	23 	24 	30 	24 	24 	27 	21 	25 	  	  	24,8 	9 	198
 18 	Eva Macourova 		CZE 	27 	26 	27 	26 	26 	22 	22 	23 	  	  	24,9 	5 	199
 19 	Maria Fuschlberger 		AUT 	20 	25 	24 	24 	32 	26 	22 	26 	  	  	24,9 	12 	199
 20 	Doris Ertl 		AUT 	23 	23 	25 	35 	21 	24 	26 	27 	  	  	25,5 	14 	204
 21 	Marianne Groenendijk 		NED 	29 	25 	25 	30 	22 	29 	23 	22 	  	  	25,6 	8 	205
 22 	Björk Seija 		FIN 	25 	26 	29 	22 	22 	32 	28 	23 	  	  	25,9 	10 	207
 23 	Alie Visser 		NED 	26 	24 	25 	30 	24 	25 	26 	30 	  	  	26,3 	6 	210
 24 	Elly Mulder 		NED 	26 	29 	27 	25 	28 	29 	25 	21 	  	  	26,3 	8 	210
 25 	Annick Pommerell 		LUX 	24 	32 	25 	26 	30 	24 	25 	24 	  	  	26,3 	8 	210
 26 	Minna Sola 		FIN 	27 	24 	27 	27 	26 	29 	26 	25 	  	  	26,4 	5 	211
 27 	Régine Payen 		BEL 	26 	29 	32 	25 	26 	25 	24 	26 	  	  	26,6 	8 	213
 28 	Sonia Nardin 		ITA 	22 	25 	30 	31 	23 	27 	28 	28 	  	  	26,8 	9 	214
 29 	Fernanda Costa 		POR 	29 	33 	28 	25 	21 	25 	26 	28 	  	  	26,9 	12 	215
 30 	Jana Necekalova 		CZE 	28 	25 	24 	26 	26 	28 	26 	33 	  	  	27,0 	9 	216
 31 	Annie Jasper 		NED 	27 	28 	27 	27 	34 	24 	26 	25 	  	  	27,3 	10 	218
 32 	Susy Schäppi 		SUI 	24 	32 	29 	33 	28 	21 	27 	24 	  	  	27,3 	12 	218
 33 	Lurdes Mendes 		POR 	28 	24 	30 	27 	31 	23 	31 	26 	  	  	27,5 	8 	220
 34 	Viviane Blanchy 		BEL 	28 	26 	22 	37 	25 	25 	33 	28 	  	  	28,0 	15 	224
 35 	Grancinda Silva 		POR 	32 	24 	33 	29 	28 	27 	34 	24 	  	  	28,9 	10 	231
 36 	Fernanda Manso 		POR 	34 	26 	32 	27 	21 	31 	30 	31 	  	  	29,0 	13 	232
 37 	Beatrice Jacob 		BEL 	28 	24 	30 	24 	32 	31 	33 	31 	  	  	29,1 	9 	233
 
 
 
 SENIORES MASCHILE
 
 1 	Martin Lundell 		SWE 	21 	19 	18 	20 	20 	22 	23 	20 	  	  	20,4 	5 	163
 2 	Leuci Francesco 		ITA 	21 	21 	20 	20 	18 	24 	20 	21 	  	  	20,6 	6 	165
 3 	Reinhard Schuster 		AUT 	23 	20 	22 	22 	22 	20 	20 	20 	  	  	21,1 	3 	169
 4 	Tomas Sennerby 		SWE 	23 	22 	21 	22 	19 	22 	19 	22 	  	  	21,3 	4 	170
 5 	Ruud Slappendel 		NED 	23 	23 	20 	21 	23 	20 	19 	21 	  	  	21,3 	4 	170
 6 	Roger Niord 		SWE 	20 	23 	24 	24 	23 	21 	18 	19 	  	  	21,5 	6 	172
 7 	Karl Lakos 		AUT 	22 	23 	21 	21 	23 	19 	22 	22 	  	  	21,6 	4 	173
 8 	Reinhard Zengaffinen 		SUI 	21 	22 	24 	20 	20 	21 	21 	25 	  	  	21,8 	5 	174
 9 	Markus Janssen 		GER 	26 	21 	19 	21 	23 	21 	21 	22 	  	  	21,8 	7 	174
 10 	Franz Berger 		AUT 	22 	23 	19 	26 	21 	23 	19 	22 	  	  	21,9 	7 	175
 11 	Udo Rathje 		GER 	25 	21 	23 	21 	20 	24 	21 	21 	  	  	22,0 	5 	176
 12 	Herbert Bäk 		AUT 	26 	20 	21 	22 	23 	22 	21 	21 	  	  	22,0 	6 	176
 13 	Ladislav Svihel 		CZE 	25 	22 	20 	23 	25 	19 	20 	22 	  	  	22,0 	6 	176
 14 	Peter Nordin 		SWE 	20 	24 	23 	22 	23 	22 	22 	21 	  	  	22,1 	4 	177
 15 	Karl-Heinz Gerwert 		GER 	24 	22 	21 	21 	22 	20 	24 	23 	  	  	22,1 	4 	177
 16 	Ronnie Lundgren 		SWE 	20 	24 	21 	22 	24 	18 	24 	24 	  	  	22,1 	6 	177
 17 	Jean Pierre Jacob 		BEL 	24 	21 	23 	23 	19 	20 	26 	21 	  	  	22,1 	7 	177
 
 *************** TAGLIO MIGLIORI 15 GIOCATORI + PARIMERITO ***************
 
 18 	Philip Busche 		GER 	23 	24 	22 	21 	22 	23 	22 	21 	  	  	22,3 	3 	178
 19 	Dieter Kaufmann 		ITA 	24 	23 	21 	19 	20 	24 	24 	24 	  	  	22,4 	5 	179
 20 	Morgan Munter 		SWE 	27 	21 	23 	23 	18 	24 	22 	21 	  	  	22,4 	9 	179
 21 	Robert Kullick 		GER 	22 	22 	24 	24 	22 	22 	22 	22 	  	  	22,5 	2 	180
 22 	Giuseppe Pullano 		ITA 	19 	23 	24 	22 	25 	21 	24 	22 	  	  	22,5 	6 	180
 23 	René Schäppi 		SUI 	21 	25 	21 	21 	25 	19 	23 	25 	  	  	22,5 	6 	180
 24 	Jan Metys 		CZE 	23 	25 	22 	24 	24 	23 	20 	20 	  	  	22,6 	5 	181
 25 	Peter Söderlund 		SWE 	23 	26 	20 	22 	21 	21 	20 	29 	  	  	22,8 	9 	182
 26 	Martin Mulder 		NED 	25 	21 	21 	22 	25 	23 	21 	25 	  	  	22,9 	4 	183
 27 	Zdenek Andr 		CZE 	27 	22 	24 	24 	21 	21 	21 	23 	  	  	22,9 	6 	183
 28 	Jörg Wiedemeier 		SUI 	27 	26 	23 	25 	21 	22 	20 	19 	  	  	22,9 	8 	183
 29 	André Van Vliet 		NED 	28 	22 	25 	23 	21 	21 	24 	20 	  	  	23,0 	8 	184
 30 	Jaques Libert 		BEL 	23 	24 	25 	23 	21 	21 	25 	  	  	  	23,1 	4 	162
 31 	Jaroslav Rehak 		CZE 	23 	27 	22 	23 	22 	23 	21 	25 	  	  	23,3 	6 	186
 32 	Pierre Köstinger 		SUI 	21 	27 	24 	21 	25 	21 	25 	22 	  	  	23,3 	6 	186
 33 	Mario Schneider 		SUI 	20 	27 	22 	25 	23 	20 	23 	26 	  	  	23,3 	7 	186
 34 	Libor Vancura 		CZE 	22 	26 	22 	25 	24 	19 	29 	19 	  	  	23,3 	10 	186
 35 	Bohumil Pokorny 		CZE 	23 	27 	21 	23 	25 	21 	24 	23 	  	  	23,4 	6 	187
 36 	Armindo Costa 		POR 	27 	23 	22 	21 	25 	21 	24 	24 	  	  	23,4 	6 	187
 37 	Fabrizio Polese 		ITA 	26 	26 	25 	22 	23 	20 	23 	22 	  	  	23,4 	6 	187
 38 	Marko Nuotio 		FIN 	20 	25 	29 	23 	22 	20 	24 	24 	  	  	23,4 	9 	187
 39 	Gioachino Ricchiuto 		ITA 	26 	22 	24 	22 	25 	21 	22 	26 	  	  	23,5 	5 	188
 40 	Horst Brandstetter 		AUT 	25 	26 	20 	24 	24 	21 	24 	24 	  	  	23,5 	6 	188
 41 	Ari Ahrenberg 		FIN 	20 	28 	25 	25 	22 	23 	21 	24 	  	  	23,5 	8 	188
 42 	Joachim Eichhorn 		GER 	25 	24 	24 	29 	21 	23 	20 	23 	  	  	23,6 	9 	189
 43 	Sebastião Campos 		POR 	22 	21 	33 	23 	25 	22 	19 	24 	  	  	23,6 	14 	189
 44 	Francesco De Nardi 		ITA 	26 	25 	22 	22 	24 	23 	24 	24 	  	  	23,8 	4 	190
 45 	Wilbert Van Helmond 		NED 	21 	21 	29 	18 	26 	23 	28 	24 	  	  	23,8 	11 	190
 46 	Roger Anderegg 		SUI 	23 	22 	20 	23 	23 	23 	29 	28 	  	  	23,9 	9 	191
 47 	Leopold Holub 		CZE 	30 	22 	25 	24 	23 	21 	24 	23 	  	  	24,0 	9 	192
 48 	Franz Reich 		AUT 	23 	25 	22 	23 	26 	28 	21 	26 	  	  	24,3 	7 	194
 49 	Kees Van De Peppel 		NED 	29 	24 	25 	21 	23 	24 	23 	25 	  	  	24,3 	8 	194
 50 	Romain Bausch 		LUX 	26 	24 	28 	25 	22 	20 	24 	25 	  	  	24,3 	8 	194
 51 	Harry Grönlund 		FIN 	26 	27 	25 	22 	24 	26 	21 	25 	  	  	24,5 	6 	196
 52 	Hajo Lohbrandt 		GER 	25 	22 	29 	25 	29 	24 	21 	21 	  	  	24,5 	8 	196
 53 	Jyri Rantanen 		FIN 	26 	24 	28 	27 	22 	22 	26 	22 	  	  	24,6 	6 	197
 54 	Thierry Cappe 		BEL 	27 	25 	24 	22 	25 	24 	25 	26 	  	  	24,8 	5 	198
 55 	Johann Gnadenberger 		AUT 	22 	25 	26 	27 	25 	27 	23 	24 	  	  	24,9 	5 	199
 56 	Tom Pardaans 		NED 	29 	24 	22 	22 	27 	25 	24 	26 	  	  	24,9 	7 	199
 57 	Ananias Quintano 		POR 	24 	27 	30 	29 	21 	21 	23 	25 	  	  	25,0 	9 	200
 58 	Markku Sillman 		FIN 	27 	24 	27 	25 	25 	27 	21 	25 	  	  	25,1 	6 	201
 59 	Paul Vögeli 		SUI 	28 	22 	25 	23 	29 	26 	24 	25 	  	  	25,3 	7 	202
 60 	Erwin Hansen 		BEL 	26 	26 	26 	27 	25 	23 	22 	28 	  	  	25,4 	6 	203
 61 	Morten Rasmussen 		DEN 	25 	24 	25 	25 	25 	23 	23 	34 	  	  	25,5 	11 	204
 62 	Arto Borg 		FIN 	27 	26 	28 	26 	24 	25 	22 	27 	  	  	25,6 	6 	205
 63 	Daniele Rabbi 		ITA 	24 	28 	27 	25 	31 	23 	24 	26 	  	  	26,0 	8 	208
 64 	Leif Bäk 		DEN 	26 	29 	23 	26 	32 	26 	25 	22 	  	  	26,1 	10 	209
 65 	Eppie Paulusma 		NED 	30 	25 	28 	27 	24 	25 	28 	23 	  	  	26,3 	7 	210
 66 	Louis Pinto 		POR 	31 	26 	26 	26 	28 	26 	26 	22 	  	  	26,4 	9 	211
 67 	Joaquim Cunha 		POR 	25 	30 	30 	26 	25 	24 	24 	30 	  	  	26,8 	6 	214
 68 	Eric Willems 		BEL 	25 	28 	26 	29 	25 	24 	34 	24 	  	  	26,9 	10 	215
 69 	Francisco Silva 		POR 	27 	33 	28 	27 	26 	28 	28 	28 	  	  	28,1 	7 	225
 70 	Jan Rasmussen 		DEN 	29 	25 	32 	28 	25 	30 	30 	27 	  	  	28,3 	7 	226
 71 	Jan Hansen 		DEN 	24 	30 	28 	29 	30 	29 	30 	28 	  	  	28,5 	6 	228
 72 	Jules Scailquin 		BEL 	26 	23 	25 	28 	32 	40 	25 	35 	  	  	29,3 	17 	234
 73 	Maurice Quintin 		BEL 	26 	34 	28 	34 	30 	25 	24 	36 	  	  	29,6 	12 	237
 74 	Gert Andreasen 		DEN 	30 	28 	35 	35 	25 	39 	26 	31 	  	  	31,1 	14 	249
 75 	Virgilio Mendes 		POR 	28 	26 	32 	31 	29 	37 	36 	32 	  	  	31,4 	11 	251
 76 	Robert Baldorf 		DEN 	42 	36 	33 	33 	43 	29 	30 	29 	  	  	34,4 	14 	275
 77 	Timo Kammonen 		FIN 	29 	24 	26 	  	  	  	  	  	  	  	26,3 	5 	79 	DNF
 |  
                | Stefano | Inserito il - 07/08/2012 : 11:38:20 CLASSIFICHE
 
 Individuale e Squadre http://www.minigolf-rozemaai.be/Uit...C/result.htm
 
 Matchplay Seniores Maschile http://www.minigolf-rozemaai.be/Uit...play_Men.pdf
 
 Matchplay Seniores Femmile http://www.minigolf-rozemaai.be/Uit...ay_Women.pdf
 |  |  
 |