| 
        
          | 
              
                | V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E |  
                | Stefano | Inserito il - 25/11/2008 : 19:18:22 Organizza MMC Paderno
 |  
                | 2   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) |  
                | Stefano | Inserito il - 01/09/2009 : 19:56:14 CLASSIFICA ASSOLUTA UOMINI
 Poss	Tess	Nominativo	Società	Parziali				Totale	Punti
 1°	I0893RG	Giroldini Rudi	G.S.P. Vergiate	21	24	20	19	84	48,5
 2°	I3245EP	Prestinari Emanuele	M.G.C. Novi Ligure	22	21	20	22	85	46,75
 3°	I2512RF	Foini Rinaldo	G.S.P. Cusano	23	23	19	21	86	45
 4° 	I2193AD	Dibernardi Antonio	M.C. I Basilischi	21	22	22	22	87	43,375
 5°	I1797FL	Leuci Francesco	M.T. Amatese	23	22	21	21	87	43,375
 6°	I0117MG	Graffeo Michele	M.M.C. Paderno	23	23	21	20	87	43,375
 7°	I3103BA	Arzuffi Boris	M.T. Amatese	21	22	22	23	88	41,75
 8°	I0496AP	Pirovano Alberto	M.C. Monza	21	22	21	24	88	41,75
 9°	I2404PM	Marchiani Pierluigi	G.S.P. Cusano	20	22	21	25	88	41,75
 10°	I2856RA	Alemanno Roberto	G.S.P. Cusano	21	23	22	23	89	40,125
 11°	I3133JG	Ghiraldi Juri	G.S.P. Vergiate	22	24	21	24	91	37,125
 12°	I2336MD	Diotti Massimo	M.T. Amatese	25	23	22	21	91	37,125
 13°	I2806CS	Santopietro Claudio	G.S.P. Cusano	22	25	21	23	91	37,125
 14°	I3326CP	Pinton Cristian	M.C. Monza	24	25	21	22	92	35,75
 15°	I0161MA	Ambrosini Marco	G.S.P. Vergiate	24	24	24	21	93	34,375
 16°	I1710PP	Porta Paolo	M.G.C. Novi Ligure	21	23	24	25	93	34,375
 17°	I2997AO	Origgi Andrea	G.S.P. Cusano	22	28	21	22	93	34,375
 18°	I0039FP	Polese Fabrizio	M.S.C. San Romolo	25	23	23	24	95	32
 19°	I0118AD	Di Bella Antonio	A.S.M.C. Follonica	24	25	24	22	95	32
 20°	I1711PP	Porta Piero	M.G.C. Novi Ligure	24	23	26	22	95	32
 21°	I3544VC	Consigliere Vincenzo	G.S.P. Relax Time	25	22	22	26	95	32
 22° 	I0109MC	Colombo Maurizio	G.S.P. Cusano	26	22	21	26	95	32
 23°	I3583DL	La Rocca Daniele	M.M.C. Paderno	24	20	26	25	95	32
 24°	I0920AV	Vezzoli Angelo	G.S.P. Sebino	26	26	22	23	97	30
 25°	I1796MB	Bonanno Michelangelo	M.C. Olmo	21	26	26	24	97	30
 26°	I0969MP	Pavan Mario	M.M.C. Paderno	25	24	23	26	98	29
 27°	I0758EF	Franchini Ermes	G.S.P. Vergiate	23	27	24	25	99	28,25
 28°	I3328LR	Rigamondi Luigi	G.S.P. Cusano	25	22	24	28	99	28,25
 29°	I3381RP	Pontiggia Roberto	A.S.M.C. Follonica	26	26	24	24	100	27,5
 30°	I3582AL	La Rocca Andrea	M.M.C. Paderno	27	23	27	23	100	27,5
 31° 	I3543AB	Brugali Alessandro	G.S.P. Relax Time	25	28	21	26	100	27,5
 32°	I0846SC	Costasio Silvio	M.T. Amatese	26	26	26	24	102	26
 33°	I3180GR	Rubini Giuseppe	G.S.P. Cusano	27	28	24	23	102	26
 34°	I2167GR	Ricchiuto Gioacchino	M.G.C. Novi Ligure	26	24	23	29	102	26
 35°	I2337MT	Tenconi Massimiliano	M.T. Amatese	27	24	26	26	103	25,5
 36°	I0956BP	Pagliari Bruno	G.S.P. Cusano	26	26	24	27	103	25,5
 37°	I1800MM	Maggioni Massimo	M.M.C. Paderno	26	27	26	26	105	24,5
 38°	I3000MP	Perego Michele	M.C. Monza	26	26	27	26	105	24,5
 39°	I0208GM	Monga Giuseppe	M.G.C. Novi Ligure	27	26	23	30	106	24
 40° 	I3062SC	Cardalana Silvano	G.S.P. Cusano	33	23	28	22	106	24
 41°	I3709AS	Sorbera Antonio	C.G. Adventure	28	27	26	26	107	23,625
 42°	I3444MB	Bernardi Mauro	M.G.C. Novi Ligure	29	25	27	27	108	23,25
 43°	I0482AM	Malagoli Antonio	G.S.P. Vergiate	28	24	29	27	108	23,25
 44°	I2205LD	Denari Luigi	M.M.C. Paderno	24	29	31	24	108	23,25
 45°	I0113GC	Colombo Guido	G.S.P. Sebino	27	24	25	32	108	23,25
 46°	I0588AC	Capitanio Aldo	G.S.P. Sebino	27	28	26	28	109	22,875
 47°	I3404LS	Santabarbara Luca	G.S.P. Vergiate	30	28	24	28	110	22,5
 48°	I3155RM	Mariani Roberto	M.C. Monza	32	24	27	27	110	22,5
 49° 	I0500OP	Pirovano Osvaldo	M.C. Monza	31	29	27	23	110	22,5
 50°	I0954EM	Martino Elio	M.T. Amatese	30	23	26	31	110	22,5
 51°	I0291SP	Prestinari Sergio	M.G.C. Novi Ligure	26	33	22	29	110	22,5
 52°	I1547MD	Del Bianco Marco	M.C. I Basilischi	30	27	24	30	111	22
 53°	I2926MA	Attulino Michele	G.S.P. Cusano	28	30	33	21	112	21,5
 54°	I1157GL	La Rocca Giuseppe	M.M.C. Paderno	31	27	27	29	114	20,5
 55°	I0709FO	Ovatoli Fausto	M.C. Monza	35	28	28	23	114	20,5
 56°	I3748GS	Scaburri Gian Pietro	G.S.P. Sebino	29	29	28	29	115	19,75
 57°	I1524PS	Summa Paolo	M.C. Terme Euganee	29	27	32	28	116	19
 58° 	I0674GM	Mattaini Guido	G.S.P. Vergiate	27	38	26	26	117	18,25
 59°	I3090PA	Agostoni Piero	M.C. Monza	33	28	28	31	120	15,5
 60°	I0483PM	Mattaliano Pasquale	C.G. Adventure	32	24	33	31	120	15,5
 61°	I0281RZ	Zini Ruggero	M.C. I Basilischi	31	35	30	25	121	14,5
 62°	I0699AS	Scano Adriano	C.G. Adventure	31	31	31	31	124	11
 63°	I0384PP	Perazzolo Paolo	G.S.P. Vergiate	30	32	35	30	127	7
 64°	I1428MP	Plebani Marco	G.S.P. Sebino	40	30	29	31	130	3
 65°	I3760ET	Tavola Emanuele	C.G. Adventure	30	38	32	34	134	3
 66°	I3249TP	Polese Tomas	M.S.C. San Romolo	35	30	36	36	137	3
 67°	I3757IP	Pavan Ivano	M.M.C. Paderno	40	32	31	34	137	3
 68°	I9017AP	Patruno Agostino	M.C. Monza	38	36	35	29	138	3
 69°	I0292AC	Cesena Antonio	M.C. Terme Euganee	Non	Par	ti	to	0
 
 
 
 CLASSIFICA ASSOLUTA DONNE
 Poss	Tess	Nominativo	Società	Parziali				Totale	Punti
 1°	I0040OC	Campora Ornella	M.S.C. San Romolo	23	23	24	20	90	38,5
 2°	I0939AC	Catanzaro Anna	M.M.C. Paderno	21	26	24	20	91	37,125
 3°	I2466SM	Marchiani Sara	G.S.P. Cusano	24	22	23	24	93	34,375
 4° 	I1795FA	Arena Francesca	M.C. Olmo	27	29	30	26	112	21,5
 5°	I0183AV	Villa Antonella	G.S.P. Vergiate	28	24	27	33	112	21,5
 6°	I3382CR	Ruggiero Cristina	A.S.M.C. Follonica	29	20	34	35	118	17,5
 7°	I2465LP	Prina Lauretta	G.S.P. Cusano	30	29	32	28	119	16,5
 8°	I2206EP	Prina Emilia	M.M.C. Paderno	29	29	31	32	121	14,5
 9°	I3759CB	Baio Claudia	C.G. Adventure	32	32	32	30	126	8,5
 10°	I1768SV	Vecchione Sonia	M.C. I Basilischi	34	32	33	30	129	4
 11°	I0282GZ	Zini Graziella	M.C. I Basilischi	28	36	37	30	131	3
 12°	I3723ES	Saronni Enrica	M.C. Monza	39	38	35	35	147	3
 
 |  
                | Stefano | Inserito il - 22/08/2009 : 13:25:57 INIZIO GARA
 ore 8.00
 CLASSE GARA
 nazionale – Classe C 2
 REGOLAMENTO
 World Minigolfsport Federation – FedERAZIONE Italiana Golf su Pista
 CATEGORIE
 1^ - 2^ - 3^ Maschile
 1^ - 2^ Femminile
 Juniores – schuler
 Squadre a 4 giocatori con Riserva
 MODALITA’ DI GARA
 Sono previsti 4 percorsi DI MINIATURGOLF per tutti i partecipanti E PER LE SQUADRE
 
 ISCRIZIONI
 Via E-mail, all’indirizzo mmcpaderno@figsp.it
 Via Telefono, presso CATANZARO ANNA al numero 0362.558396 (dalle ore 20.00 alle ore 22.00)
 Termini d’iscrizione dal 20/08/2009 al 27/08/2009 ore 22.00
 
 QUOTA ALLENAMENTO
 Per il sabato antecedente la gara dalle ore 8 fino alle ore 17,00 con esclusione del pubblico:  	Euro 4,50
 Juniores e Schuler: 		GRATIS
 QUOTA D’ISCRIZIONE
 Per i giocatori adulti:				Euro10,00
 Per i giocatori juniores – schuler:		Euro 5,00
 
 PREMIAZIONE
 SPORTIVA SUL CAMPO A FINE GARA
 ORARI APERTURA IMPIANTO
 Dal MARTEDì ALLA DOMENICA IL CAMPO è SEMPRE APERTO DALLE ORE 15,00, per poter accedere all’impianto in orari diversi bisogna chiamare anticipatamente la sig.ra SILVIA al n° 347.1221355 e prendere accordi.
 
 |  |  
 |