| V I S U A L I Z Z A    D I S C U S S I O N E | 
              
                | Stefano | Inserito il - 22/02/2009 : 20:30:50 2a giornata di gare
 | 
              
                | 4   U L T I M E    R I S P O S T E    (in alto le più recenti) | 
              
                | Stefano | Inserito il - 03/07/2009 : 19:55:53 SQUADRE DI CLUB -  CLUB TEAM
 
 Pos.	CLUB	Nome	Club	Nazione	1°	2°	3°	TOT
 
 1	FALKENBERG IK
 MALMBERG	Bengt-Ake	FALKENVERG DOVAS IK	SWEDEN	46	44	54	0
 JOHANSSON	Bo	FALKENBERG DOVAS IK	SWEDEN	37	41	47	125
 DAHL	Mikael	FALKENBERG DOVAS IK	SWEDEN	40	38	44	122
 NORDIN	Nils Ake	TROLLHATTAN DIK	SWEDEN	40	35	41	116
 117	114	132	363
 
 
 2	G.S.S. TORINO    A
 GIACOMELLI	Paola	G.S.S. TORINO	ITALY	37	40	39	116
 GIUSTA	Luciano	G.S.S. TORINO	ITALY	38	43	36	117
 MERENDA	Salvatore	G.S.S. TORINO	ITALY	54	48	52	48
 VICINO	Giacomo	G.S.S. TORINO	ITALY	42	51	43	85
 171	182	170	366
 
 3	SZOLNOK
 SZATMÀRINE BARÀTH	Krisztina	SZOLNOKI SINA SC	HUNGARY	47	50	43	140
 BARZO	Jozsef	M.G.K. SZOLNOK	HUNGARY	49	34	43	77
 CSIBRAN	Krisztian	M.G.K. SZOLNOK	HUNGARY	34	33	39	106
 SZATMÀRI	Vendel	SZOLNOKI SINA SC	HUNGARY	48	50	43	48
 129	117	125	371
 
 4	SWEDISH MIX
 LAGERSTROM	Lars	OREBRO BGK	SWEDEN	dns
 ARONSSON	Thomas	IK SURD	SWEDEN	39	32	36	107
 JOHANSSON	Martin	TROLLHATTAN DIK	SWEDEN	39	54	43	136
 ARONSSON	Annica	IK SURD	SWEDEN	49	46	42	137
 127	132	121	380
 
 
 5	A.S.S. LIVORNESE
 GATTO RONCHERO	Fulvia	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	51	55	59	0
 PATERNOSTER 	Raffaele	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	40	47	44	131
 PATERNOSTER	Fabio	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	49	43	39	131
 PETRACCHI	Mirko	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	41	45	40	126
 130	135	123	388
 
 ITALY + SWEDEN
 6	PATRUNO	Agostino	A.S. MONZA BRIANZA	ITALY	44	48	42	134
 6	TONIETTI	Giacomo	G.S. ENS VARESE	ITALY	42	37	42	121
 6	MARANGON	Gabriele	G.S.A.S. MASSA CARRARA	ITALY	50	52	41	91
 6	ELIASSON	Kristina	FALKENBERG DOVAS IK	SWEDEN	54	48	51	48
 136	133	125	394
 
 
 7	G.S.S. TORINO B
 COMO	Floriano	G.S.S. TORINO	ITALY	50	46	48	144
 PRISCO 	Isabella	G.S.S. TORINO	ITALY	55	48	43	146
 SASSONE	Rosalba	G.S.S. TORINO	ITALY	55	56	58	56
 ANZÀ	Salvatore	G.S.S. TORINO	ITALY	49	59	52	101
 154	150	143	447
 
 8	A.S.S. CUNEO
 GREGORIO	Giancarlo	A.S.S. CUNEO	ITALY	55	58	52	107
 PANERO	Giovanni	A.S.S. CUNEO	ITALY	55	51	44	150
 RAMONDA 	Ezio	A.S.S. CUNEO	ITALY	56	56	43	155
 REVELLI	Paola	A.S.S. CUNEO	ITALY	61	57	58	57
 166	164	139	469
 
 | 
              
                | Stefano | Inserito il - 03/07/2009 : 19:54:19 UOMINI - MEN
 Pos.	Cognome 	Nome	Club	Nazione	1°	2°	3°	TOT	reg.
 1	CSIBRAN	Krisztian	M.G.K. SZOLNOK	HUNGARY	34	33	39	106
 2	ARONSSON	Thomas	IK SURD	SWEDEN	39	32	36	107
 3	NORDIN	Nils Ake	TROLLHATTAN DIK	SWEDEN	40	35	41	116
 4	GIUSTA	Luciano	G.S.S. TORINO	ITALY	38	43	36	117
 5	TONIETTI	Giacomo	G.S. ENS VARESE	ITALY	42	37	42	121
 6	DAHL	Mikael	FALKENBERG DOVAS IK	SWEDEN	40	38	44	122
 7	JOHANSSON	Bo	FALKENBERG DOVAS IK	SWEDEN	37	41	47	125
 8	PETRACCHI	Mirko	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	41	45	40	126	5
 9	BARZO	Jozsef	M.G.K. SZOLNOK	HUNGARY	49	34	43	126	15
 10	PATERNOSTER 	Raffaele	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	40	47	44	131	7
 11	PATERNOSTER	Fabio	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	49	43	39	131	10
 12	PATRUNO	Agostino	A.S. MONZA BRIANZA	ITALY	44	48	42	134
 13	VICINO	Giacomo	G.S.S. TORINO	ITALY	42	51	43	136	9
 14	JOHANSSON	Martin	TROLLHATTAN DIK	SWEDEN	39	54	43	136	15
 15	SZATMÀRI	Vendel	SZOLNOKI SINA SC	HUNGARY	48	50	43	141
 16	MARANGON	Gabriele	G.S.A.S. MASSA CARRARA	ITALY	50	52	41	143
 17	MALMBERG	Bengt-Ake	FALKENVERG DOVAS IK	SWEDEN	46	44	54	144	10
 18	COMO	Floriano	G.S.S. TORINO	ITALY	50	46	48	144	14
 19	PANERO	Giovanni	A.S.S. CUNEO	ITALY	55	51	44	150
 20	MERENDA	Salvatore	G.S.S. TORINO	ITALY	54	48	52	154
 21	RAMONDA 	Ezio	A.S.S. CUNEO	ITALY	56	56	43	155
 22	ANZÀ	Salvatore	G.S.S. TORINO	ITALY	49	59	52	160
 23	GREGORIO	Giancarlo	A.S.S. CUNEO	ITALY	55	58	52	165
 24	LAGERSTROM	Lars	OREBRO BGK	SWEDEN				dns
 
 | 
              
                | Stefano | Inserito il - 03/07/2009 : 19:53:46 Oggi giornata icentrata sulla competizione a squadre di club.
 Per completezza pubblico anche i risultati individuali.
 
 
 
 DONNE - WOMEN
 Pos.	Cognome 	Nome	Club	Nazione	1°	2°	3°	TOT	reg.
 
 1	GIACOMELLI	Paola	G.S.S. TORINO	ITALY	37	40	39	116
 2	ARONSSON	Annica	IK SURD	SWEDEN	49	46	42	137
 3	SZATMÀRINE BARÀTH	Krisztina	SZOLNOKI SINA SC	HUNGARY	47	50	43	140
 4	PRISCO 	Isabella	G.S.S. TORINO	ITALY	55	48	43	146
 5	ELIASSON	Kristina	FALKENBERG DOVAS IK	SWEDEN	54	48	51	153
 6	GATTO RONCHERO	Fulvia	A.S.S. LIVORNESE	ITALY	51	55	59	165
 7	SASSONE	Rosalba	G.S.S. TORINO	ITALY	55	56	58	169
 8	REVELLI	Paola	A.S.S. CUNEO	ITALY	61	57	58	176
 | 
              
                | Stefano | Inserito il - 02/07/2009 : 19:48:36 ORDINE DI PARTENZA / STARTING LIST
 
 
 9.00 SZATMÀRINE BARÀTH Krisztina
 LAGERSTROM Hans
 
 9.04 BARZO Jozsef
 ARONSSON Thomas
 
 9.08 CSIBRAN Krisztian
 JOHANSSON Martin
 
 9.12 SZATMÀRI
 ARONSSON Annica
 
 9.16 MALMBERG Bengt-Ake
 PATRUNO Agostino
 PATERNOSTER Fabio
 
 9.20 JOHANSSON Bo
 TONIETTI Giacomo
 PATERNOSTER Raffaele
 
 9.24 DAHL Mikael
 MARANGON Gabriele
 PETRACCHI Mirko
 
 9.28 NORDIN Nils Ake
 ELIASSON Kristina
 GATTO RONCHERO Fulvia
 
 9.32 GREGORIO Giancarlo
 COMO Floriano
 GIACOMELLI Paola
 
 9.36 PANERO Giovanni
 PRISCO Isabella
 GIUSTA Luciano
 
 9.40 RAMONDA Ezio
 SASSONE Rosalba
 MERENDA Salvatore
 
 9.44 REVELLI Paola
 ANZA' Salvatore
 VICINO Giacomo
 
 |