| 
        
          | 
              
                | Autore | Discussione |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  14:51:14         
 |  
                      | Individuale maschile dopo 4 percorsi. 
 1   Erlbruch Harald HARDE GER  18 18 21 18       75 18,750
 2 Brown Lars UPPSA SWE 20 19 19 19       77 19,250
 3 Kellershohn Stefan WAT21AUT   20 18 19 20       77 19,250
 4 Dyfvelsten Johan TANTO SWE 19 19 19 21       78 19,500
 5 Olsson Anders UPPSA SWE 19 19 21 19       78 19,500
 6 Mann Mike HARDE GER  21 18 20 19       78 19,500
 7 Greiffendorf Timo HARDE GER   20 19 18 21       78 19,500
 8 Becker Martin HARDE GER 18 20 19 21       78 19,500
 9 Ludwig Uwe HARDE GER 20 19 21 19       79 19,750
 10   Wiklund Anders UPPSA  SWE  21 18 21 19       79 19,750
 11   Vitek Ales OLOM TCH  20 21 20 18       79 19,750
 12   Koziol Michael HARDE GER   20 20 20 20       80 20,000
 13   Albrechtsberger Philipp WAT21 AUT   22 20 19 19       80 20,000
 14   Pettersson Alf TANTO SWE   22 20 19 19       80 20,000
 15   Brown Johan UPPSA SWE   18 21 21 21       81 20,250
 16 Leuci Francesco MONZ  ITA  19 23 20 19       81 20,250
 17   Gomes Paulo PORTU POR   22 19 21 20       82 20,500
 18   Molnar Karel OLOM TCH   22 21 20 19       82 20,500
 19   Kurt Mario NEUEN SUI 22 20 21 20       83 20,750
 20   Zetterlund Pierre TANTO SWE   21 22 21 19       83 20,750
 21   Huus Vincent PUTT DEN   20 20 23 20       83 20,750
 22   Samuelsson Peter UPPSA SWE 22 22 20 19       83 20,750
 23   B?ttiker Reiner NEUEN SUI  23 19 21 20       83 20,750
 24   Ryner Carl-Johan UPPSA SWE 20 21 19 23       83 20,750
 25   Karlsson Mikael TANTO SWE  24 21 20 18       83 20,750
 26   Svihel Ladislav OLOM TCH   22 20 20 22       84 21,000
 27   Weber Heinz WAT21 AUT   19 22 21 22       84 21,000
 28 Pullano Giuseppe MONZ ITA  20 22 22 21       85 21,250
 29   Erlbruch Walter HARDE GER  23 21 21 20       85 21,250
 30   Freilach Christian WAT21 AUT  19 21 23 22       85 21,250
 
 37  Pirovano Alberto MONZ  ITA 23 21 19 23       86 21,500
 39   Pinton Christian MONZ ITA  21 21 25 19       86 21,500
 40   Crespi Massimiliano MONZ ITA  18 25 21 22       86 21,500
 57   Crespi Cesare MONZ ITA  22 23 24 23       92 23,000
 62   Smaia Galliano MONZ ITA 20 22 24 26       92 23,000
 
 Individuale femminile dopo 5 percorsi
 
 1  Bengtson Sandra UPPSA SWE  20 20 20 21 19    100   20,000
 2 Zodrow Bianca NEUTR GER 22 19 22 18 19    100   20,000
 3 Pscherer Tanja NEUTR GER   22 20 20 20 20    102   20,400
 4 Reinisch Corina NEUTR GER  19 20 21 23 20    103   20,600
 5  Tecchio Paola VERGI ITA 21 20 20 22 21    104   20,800
 6 Gruber Elisabeth BIHO AUT  20 20 23 21 21    105   21,000
 7 Wiklund Karin UPPSA SWE 22 21 23 21 18    105   21,000
 8 Hummel Astrid NEUTR  GER   20 21 25 20 20    106   21,200
 9 Schakel Tryntsje LEEWA  NED   21 22 22 19 23    107   21,400
 10   Ris Rita GRENC SUI   22 23 23 20 20    108   21,600
 
 
 32 Agostino Jessica VERGI ITA 33 30 30 24 26    143   28,600
 34   Favitta Giusy VERGI ITA 32 26 33 28 32    151   30,200
 
 
 Ahi .. ahi . Beppe ha infilato un 26
  
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  15:08:09         
 |  
                      | Squadre maschili - 5? percorso dopo 3 arrivi 
 1   BGS Hardenberg-P?tter / Germany  120   116   119   119   56    530
 2 Uppsala BGK / Sweden 120   120   121   120   60    541
 3 Wiener ASK? Team 21 / Austria 124   127   126   121   58    556
 4 Tantogardens BK / Sweden   135   126   124   126   61    572
 5  M.C. Monza / Italy   123   135   131   127   65    581
 6 MC Neuendorf / Switzerland 134   135   129   127   63    588
 7 MGC Olomouc / Czech Rep 133   136   124   128   69    590
 8 MC Portugal / Portugal  138   129   133   131   69    600
 9 Putter Team Odense / Denmark  132   139   131   132   69    603
 10   MGC Bilthoven / Netherlands   143   137   137   134   65    616
 11   MGC Sibelius Park / Finland   151   136   146   139   72    644
 
 I nostri: Pullano 26; Pinton 20; Pirovano 19;
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                | cappuccino
 Aficionado
 
    
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  16:01:09         
 |  
                      | Impressionante il tedesco ha fatto il quarto 18 Erlbruch Harald HARDE GER 18 18 21 18 18
 
 MC Monza ora e' passato al sesto posto.
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: MI  ~ 
                Città: VEDANO AL LAMBRO  ~ 
                 Messaggi: 549  ~
                 Membro dal:  16/05/2003  ~
                 Ultima visita:  16/07/2007 |  |  |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      | Inserito il - 07/10/2005 :  16:03:03         
 |  
                      | Giro record del BGS Hardenberg-P?tter: 113 colpi - media 18,83 (19-18-19-19-20-18) 
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  16:11:17         
 |  
                      | Squadre maschili dopo il 5? percorso 
 1  BGS Hardenberg-P?tter / Germany  120   116   119   119   113      587   19,567
 2 Uppsala BGK / Sweden 120   120   121   120   120      601   20,033
 3 Wiener ASK? Team 21 / Austria 124   127   126   121   117      615   20,500
 4 Tantogardens BK / Sweden   135   126   124   126   118      629   20,967
 5  M.C. Monza / Italy   123   135   131   127   131      647   21,567
 6 MC Neuendorf / Switzerland 134   135   129   127   129      654   21,800
 7 MGC Olomouc / Czech Rep 133   136   124   128   137      658   21,933
 8 Putter Team Odense / Denmark  132   139   131   132   132      666   22,200
 9 MC Portugal / Portugal  138   129   133   131   139      670   22,333
 10   MGC Bilthoven / Netherlands   143   137   137   134   134      685   22,833
 11   MGC Sibelius Park / Finland   151   136   146   139   143      715   23,833
 
 I nostri: Pullano 26; Pinton 20; Pirovano 19; Crespi C. 24; Crespi M. 21; Leuci 21.
 
 @ cappuccino
 Il Monza ? sempre 5?. Mancava un risultato del Neuendorf..
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  16:34:55         
 |  
                      | Individuale maschile dopo 5 percorsi. 
 1 Erlbruch Harald HARDE GER  18 18 21 18 18    93 18,600
 2 Kellershohn Stefan WAT21AUT   20 18 19 20 19    96 19,200
 3 Greiffendorf Timo HARDE GER   20 19 18 21 18    96 19,200
 4 Brown Lars UPPSA SWE 20 19 19 19 20    97 19,400
 5 Dyfvelsten Johan TANTO SWE 19 19 19 21 19    97 19,400
 6 Mann Mike HARDE GER  21 18 20 19 19    97 19,400
 7 Olsson Anders UPPSA SWE 19 19 21 19 20    98 19,600
 8 Becker Martin HARDE GER 18 20 19 21 20    98 19,600
 9 Koziol Michael HARDE GER   20 20 20 20 19    99 19,800
 10   Ludwig Uwe HARDE GER 20 19 21 19 20    99 19,800
 11   Albrechtsberger Philipp WAT21 AUT   22 20 19 19 19    99 19,800
 12   Vitek Ales OLOM TCH  20 21 20 18 21    100   20,000
 13   Wiklund Anders UPPSA  SWE  21 18 21 19 21    100   20,000
 14   Brown Johan UPPSA SWE   18 21 21 21 20    101   20,200
 15   Pettersson Alf TANTO SWE   22 20 19 19 21    101   20,200
 16   Zetterlund Pierre TANTO SWE   21 22 21 19 18    101   20,200
 17   Samuelsson Peter UPPSA SWE 22 22 20 19 19    102   20,400
 18 Leuci Francesco MONZ  ITA  19 23 20 19 21    102   20,400
 19   Karlsson Mikael TANTO SWE  24 21 20 18 19    102   20,400
 20   Huus Vincent PUTT DEN   20 20 23 20 20    103   20,600
 21   Gomes Paulo PORTU POR   22 19 21 20 21    103   20,600
 22   Molnar Karel OLOM TCH   22 21 20 19 21    103   20,600
 23   Ryner Carl-Johan UPPSA SWE 20 21 19 23 20    103   20,600
 24   B?ttiker Reiner NEUEN SUI  23 19 21 20 20    103   20,600
 25   Weber Heinz WAT21 AUT   19 22 21 22 20    104   20,800
 26   Erlbruch Walter HARDE GER  23 21 21 20 19    104   20,800
 27   Freilach Christian WAT21 AUT  19 21 23 22 19    104   20,800
 28   Wagenhofer Norbert WAT21 AUT  22 23 21 19 20    105   21,000
 29 Pirovano Alberto MONZ  ITA 23 21 19 23 19    105   21,000
 30   Gr?nlund Harry SIBEL  FIN  22 18 23 22 20    105   21,000
 
 33  Pinton Christian MONZ ITA  21 21 25 19 20    106   21,200
 35   Crespi Massimiliano MONZ ITA  18 25 21 22 21    107   21,400
 48   Smaia Galliano MONZ ITA 20 22 24 26 18    110   22,000
 51   Pullano Giuseppe MONZ ITA  20 22 22 21 26    111   22,200
 62   Crespi Cesare MONZ ITA  22 23 24 23 24    116   23,200
 
 
 
 Devo lasciare per qualche ora la "forumcronaca" perch? tra mezz'ora ho un appuntamento (dal dentista
   ). A questa sera per l'aggiornamento di tutta la giornata.
 
 A proposito.
 Qualcuno mi pu? spiegare come prosegue la gara da domani (eliminazioni, ecc.)??
 
 Ciao
 Timoteo
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                | costasio
 Novizio
 
 
 
 
 
               
  | 
                    
                      | Inserito il - 07/10/2005 :  17:52:00         
 |  
                      | Hei non finir? mica nel dimenticatoio il bellissimo 5? giro di Galliano, non sar? in squadra ma, come si dice, ? una riserva che sa il fatto suo. Adesso ai titolari il compito di emularlo.
 
 BRAVO SMAIA
    
 
 Silvio Costasio
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Città: RHO  ~ 
                 Messaggi: 44  ~
                 Membro dal:  27/09/2005  ~
                 Ultima visita:  13/06/2014 |  |  |  
                | cappuccino
 Aficionado
 
    
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  19:52:33         
 |  
                      | Summe Rang Teilnehmer Category / Kategorie:
 Score
 TEAM LADIES / DAMEN MANNSCHAFTEN
 Schnitt
 Minigolf Europacup 2005
 Minigolf European Cup 2005
 06.-08. Oktober 2005, Bergheim, Austria
 
 1?
 
 63 59 63 61 362 1 59 57 20,111 BGC Neutraubling / Germany
 Reinisch Corina 19 20 21 23 20 18
 Pscherer Tanja 22 20 20 20 20 20
 Zodrow Bianca 22 19 22 18 19 19
 Hummel Astrid 0 0 0 0 0 0 E:
 
 2?
 66 64 66 66 376 2 55 59 20,889 Uppsala BGK 1 / Sweden
 Bengtson Sandra 20 20 20 21 19 20
 Ryner Charlotte 24 23 23 24 18 19
 Wiklund Karin 22 21 23 21 18 20
 Olsson Maria 0 0 0 0 0 0 E:
 
 3?
 72 61 65 66 389 3 68 57 21,611 MGC Anker Bischofshofen / Austria
 Schuster Claudia 26 21 21 22 20 19
 Binggl Anna 26 20 21 23 21 0
 Gruber Elisabeth 20 20 23 21 21 19
 Fuschlberger Maria 0 0 0 0 6 19 E:
 
 4?
 68 68 66 62 396 4 68 64 22,000 MGC Leeuwarden / Netherlands
 Jasper Annie 24 24 21 21 25 22
 van der Laan Ingrid 23 22 23 22 20 22
 Schakel Tryntsje 21 22 22 19 23 20
 Jasper Astrid 0 0 0 0 0 0 E:
 
 5?
 69 70 69 69 404 5 62 65 22,444 MC Grenchen / Switzerland
 Blaser Tamara 24 25 25 26 21 21
 Karcher Faval Catherine 23 22 21 23 21 23
 Ris Rita 22 23 23 20 20 21
 Blaser Melanie 0 0 0 0 0 0 E:
 
 6?
 63 70 70 69 411 6 71 68 22,833 MGC Geldrop / Netherlands
 Eizinga Annita 23 24 27 23 24 21
 Klarenbeek Monica 21 21 22 24 25 24
 Klarenbeek Natasja 19 25 21 22 22 23
 de Kok Ilona 0 0 0 0 0 0 E:
 Lizensiert f?r Europacup Bergheim
 
 7?
 06.-08. Oktober 2005, Bergheim, Austria
 74 74 65 76 432 7 71 72 24,000 SK Tempo Praha / Czech Rep
 Radnikova Lenka 25 26 21 25 23 29
 Liskova Petra 24 26 20 27 26 22
 Selixova Ivana 25 22 24 24 22 21
 Subertova Zuzana 0 0 0 0 0 0 E:
 
 8?
 86 76 83 74 475 8 79 77 26,389 GSP Vergiate / Italy
 Agostino Jessica 33 30 30 24 26 30
 Favitta Giusy 32 26 33 28 32 24
 Tecchio Paola 21 20 20 22 21 23
 
 9?
 80 90 83 82 489 9 76 78 27,167 AD Minigolf Evora / Portugal
 Correia Jacinta 29 35 26 27 27 23
 Manso Fernanda 28 30 31 28 25 29
 Correia Carla 23 25 26 27 24 26
 Florentino Eugenia 0 0 0 0 0 0 E:
 Lizensiert f?r Europacup Bergheim
 Summe Rang Teilnehmer
 
 Category / Kategorie:
 Score
 TEAM MEN / HERREN MANNSCHAFTEN
 Schnitt
 Minigolf Europacup 2005
 Minigolf European Cup 2005
 06.-08. Oktober 2005, Bergheim, Austria
 
 1?
 120 116 119 119 711 1 113 124 19,750 BGS Hardenberg-P?tter / Germany
 Mann Mike 21 18 20 19 19 19
 Greiffendorf Timo 20 19 18 21 18 20
 Koziol Michael 20 20 20 20 19 19
 Erlbruch Walter 23 21 21 20 19 25
 Becker Martin 18 20 19 21 20 22
 Erlbruch Harald 18 18 21 18 18 19
 Ludwig Uwe 0 0 0 0 0 0 E:
 
 2?
 120 120 121 120 726 2 120 125 20,167 Uppsala BGK / Sweden
 Wiklund Anders 21 18 21 19 21 22
 Brown Johan 18 21 21 21 20 23
 Samuelsson Peter 22 22 20 19 19 21
 Brown Lars 20 19 19 19 20 21
 Olsson Anders 19 19 21 19 20 19
 Ryner Carl-Johan 20 21 19 23 20 19
 Ohlden Mikael 0 0 0 0 0 0 E:
 
 3?
 124 127 126 121 740 3 117 125 20,556 Wiener ASK? Team 21 / Austria
 Kellershohn Stefan 20 18 19 20 19 19
 Freilach Christian 19 21 23 22 19 22
 Wagenhofer Norbert 22 23 21 19 20 23
 Fitzinger Thomas 22 23 23 19 20 20
 Albrechtsberger Philipp 22 20 19 19 19 20
 Weber Heinz 19 22 21 22 20 21
 Zeininger Thomas 0 0 0 0 0 0 E:
 
 4?
 135 126 124 126 750 4 118 121 20,833 Tantogardens BK / Sweden
 Strandberg Jan 25 22 20 23 21 19
 Pettersson Alf 22 20 19 19 21 19
 Karlsson Mikael 24 21 20 18 19 24
 Tiekstra Erik 24 22 25 13 0 0
 Dyfvelsten Johan 19 19 19 21 19 21
 Zetterlund Pierre 21 22 21 19 18 19
 L??f Lars 0 0 0 13 20 19 E:
 
 5?
 Minigolf Europacup 2005
 Minigolf European Cup 2005
 06.-08. Oktober 2005, Bergheim, Austria
 123 135 131 127 777 5 131 130 21,583 M.C. Monza / Italy
 Pullano Giuseppe 20 22 22 21 26 23
 Pinton Christian 21 21 25 19 20 24
 Pirovano Alberto 23 21 19 23 19 21
 Crespi Cesare 22 23 24 23 24 22
 Leuci Francesco 19 23 20 19 21 21
 Crespi Massimiliano 18 25 21 22 21 19
 Smaia Galliano 0 0 0 0 0 0 E:
 
 6?
 134 135 129 127 778 6 129 124 21,611 MC Neuendorf / Switzerland
 B?ttiker Reiner 23 19 21 20 20 21
 Weber Roger 24 24 21 21 23 21
 M?ller Sascha 22 23 21 23 20 21
 Kurt Mario 22 20 21 20 23 20
 B?ttiker Daniel 23 23 26 22 21 20
 Schneider Mario 20 26 19 21 22 21
 Trachsel Hanspeter 0 0 0 0 0 0 E:
 
 
 7?
 133 136 124 128 779 7 137 121 21,639 MGC Olomouc / Czech Rep
 Bilek David 24 23 18 22 22 22
 Macho Ivan 21 22 22 21 24 19
 Metys Jan 23 27 20 22 23 20
 Tolarovic Jan 23 22 24 25 0 0
 Vitek Ales 20 21 20 18 21 20
 Molnar Karel 22 21 20 19 21 22
 Svihel Ladislav 0 0 0 1 26 18 E:
 
 8?
 132 139 131 132 795 8 132 129 22,083 Putter Team Odense / Denmark
 Hansen John 21 22 21 23 21 20
 Lyo Jan 21 23 21 21 22 21
 Rosenquist Lars 23 25 22 22 26 20
 Gronnegaard Anders 21 29 21 24 20 23
 Rasmussen Ole 26 20 23 22 23 23
 Huus Vincent 20 20 23 20 20 22
 Nielsen Heino 0 0 0 0 0 0 E:
 
 
 9?
 Minigolf Europacup 2005
 Minigolf European Cup 2005
 06.-08. Oktober 2005, Bergheim, Austria
 138 129 133 131 803 9 139 133 22,306 MC Portugal / Portugal
 Gomes Paulo 22 19 21 20 21 22
 Nabais Joao 25 21 23 23 22 20
 Manuel Antonio 22 23 21 20 26 21
 Ching Claudio 22 22 23 26 22 25
 Filipe Luis 27 19 24 21 26 24
 Garcia Rui 20 25 21 21 22 21
 Costa Nuno 0 0 0 0 0 0 E:
 
 10?
 143 137 137 134 818 10 134 133 22,722 MGC Bilthoven / Netherlands
 van Vliet Andre 21 23 22 20 20 21
 Sneijder Stephan 20 23 23 22 22 22
 Berentsen Gerco 31 25 26 0 0 0
 Kas Trevor 23 25 21 21 28 28
 Groenhuijsen Roel 27 20 20 26 20 21
 Sneijder Roy 21 21 25 23 21 20
 van der Stelt Jacco 0 0 0 22 23 21 E:
 
 11?
 151 136 146 139 866 11 143 151 24,056 MGC Sibelius Park / Finland
 Tuomola Teo 26 23 26 25 21 22
 Lehtinen Harri 30 28 30 23 27 32
 Pettersson Hasse 22 19 23 22 24 25
 Mets?ranta Timo 25 23 22 22 26 22
 Nuotio Marko 26 25 22 25 25 28
 Gr?nlund Harry 22 18 23 22 20 22
 Lizensiert f?r Europacup Bergheim
 
 
 I RISULTATI DI OGGI .IL MONZA SEMPRE QUINTO
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da - cappuccino in data 07/10/2005  19:59:32
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: MI  ~ 
                Città: VEDANO AL LAMBRO  ~ 
                 Messaggi: 549  ~
                 Membro dal:  16/05/2003  ~
                 Ultima visita:  16/07/2007 |  |  |  
                | g.mattaini
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  20:13:54           
 |  
                      |   Grande Monza!!!!
 Finale conquistata.
 Complimenti a tutti.
 Guido Mattaini
 
 
    Complimenti Paola: hai giocato al livello delle migliori giocatrici europee.
 Peccato per il 23 dell'ultimo giro ma con una partenza cos? (+4 dopo la due
    ) vuol dire che hai giocato proprio bene. Complimenti ancora.
 Guido
 
 
 
 
     
 Harald!!!!!!
 ha giocato 108 piste realizzando 104 uno e 4 due!!!!!!
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da - g.mattaini in data 07/10/2005  20:17:10
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: varese  ~ 
                Città: vergiate  ~ 
                 Messaggi: 442  ~
                 Membro dal:  27/12/2001  ~
                 Ultima visita:  19/06/2013 |  |  |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  20:17:09         
 |  
                      | E brava Cappuccino, ti sei data da fare .... Adesso tocca ai nostri ragazzi darsi da fare.
 I Cechi e gli Svizzeri ci stanno attaccati alle caviglie.
 
 FORZA ITALIA
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                | g.mattaini
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  20:18:43           
 |  
                      | Citazione:Messaggio inserito da Timoteo
 
 E brava Cappuccino, ti sei data da fare ....
 Adesso tocca ai nostri ragazzi darsi da fare.
 I Cechi e gli Svizzeri ci stanno attaccati alle caviglie.
 
 FORZA ITALIA
 
 
 I Cechi sono fuori dal gioco in quanto vanno in finale le prime 6 squadre.
 Complimenti ancora al Monza che ha saputo contenere la rimonta di Svizzeri e Cechi.
 Guido
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: varese  ~ 
                Città: vergiate  ~ 
                 Messaggi: 442  ~
                 Membro dal:  27/12/2001  ~
                 Ultima visita:  19/06/2013 |  |  |  
                | acemax
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  20:19:42             
 |  
                      | Bravi ragazzi (ragazzi si fa per dire con Cesare e Galliano in squadra....) ce l'avete fatta lo stesso nonostante l'Alberto!!! Bravo Cristian alla prima esperienza...sono davvero contento per come hai giocato.
 Cecio stai attento: alla tua et?...sei buono per i seniores.......................forse
 Sono con voi e domani fate tutto il possibile!
 Grande Paola, davvero una bella prestazione, il prossimo Agosto sai cosa fare...vero?
 Sono certo che questa esperienza sar? un bellissimo ricordo per tutti quanti.
 
 Max
 
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Piemonte  ~
                Prov.: Novara  ~ 
                Città: Borgomanero  ~ 
                 Messaggi: 400  ~
                 Membro dal:  24/12/2001  ~
                 Ultima visita:  28/09/2011 |  |  |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  20:22:37         
 |  
                      | Qualche buon'anima mi spiega come si gioca domani ?? (Non ditemi a miniatur perch? ..........).
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                | g.mattaini
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 07/10/2005 :  20:28:22           
 |  
                      | Citazione:Messaggio inserito da Timoteo
 
 Qualche buon'anima mi spiega come si gioca domani ??
 (Non ditemi a miniatur perch? ..........).
 
 
 
 
 Ciao Timoteo,
 le due giornate passate sono servite a stilare la prima classifica ed a qualificare per la finale le prime 6 squadre femminili e le prime 6 squadre maschili.
 Domani mattina lle 8.00 iniziano le danze con le squadre femminili, quindi quelle maschili ovviamente in ordine inverso di classifica.
 Saluti
 Guido
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: varese  ~ 
                Città: vergiate  ~ 
                 Messaggi: 442  ~
                 Membro dal:  27/12/2001  ~
                 Ultima visita:  19/06/2013 |  |  |  
                | Timoteo
 Utente Medio
 
   
 
 
 
               
  | 
                    
                      |  Inserito il - 08/10/2005 :  11:35:27         
 |  
                      | SQUADRE FEMMINILI DOPO 7 PERCORSI 
 1  BGC Neutraubling / Germany 63 59 63 61 59 57 63       425   20,238
 2 Uppsala BGK 1 / Sweden  66 64 66 66 55 59 65       441   21,000
 3 MGC Anker Bischofshofen / Austria   72 61 65 66 68 57 59       448   21,333
 4 MGC Leeuwarden / Netherlands  68 68 66 62 68 64 65       461   21,952
 5 MC Grenchen / Switzerland  69 70 69 69 62 65 64       468   22,286
 6 MGC Geldrop / Netherlands  63 70 70 69 71 68 65       476   22,667
 
 SQUADRE MASCHILI DOPO 4 ARRIVI DEL 6? PERCORSO
 
 1   BGS Hardenberg-P?tter / Germany  120   116   119   119   113   124   80       791   18,833
 2 Uppsala BGK / Sweden 120   120   121   120   120   125   83       809   19,262
 3 Wiener ASK? Team 21 / Austria 124   127   126   121   117   125   88       828   19,714
 4 Tantogardens BK / Sweden   135   126   124   126   118   121   83       833   19,833
 5 M.C. Monza / Italy   123   135   131   127   131   130   86       863   20,548
 6 MC Neuendorf / Switzerland 134   135   129   127   129   124   85       863   20,548
 
 I nostri: Pullano 23; Pinton 22; Pirovano 20; Crespi C. 21;
 
 
 A quanto pare il Tantogardens vuol soffiare il terzo posto al WAT 21.
 Monza e Neuendorf appaiate. Aspettiamo gli altri due arrivi.
 
 
 
 
 
 
 |  
                      | Modificato da -  in data
 |  |  |  
                      | 
 |  | Regione  Lombardia  ~
                Prov.: VARESE  ~ 
                Città: SUMIRAGO  ~ 
                 Messaggi: 465  ~
                 Membro dal:  26/10/2004  ~
                 Ultima visita:  14/06/2019 |  |  |  
                
                | Discussione |  |  |  |